EAN: 5900102013463
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 35,90 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 28,90 zł | 19.08.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 15.10.2021 | 29,90 zł | |
| 22.10.2021 | 29,90 zł | |
| 29.10.2021 | 18,90 zł -11,00 | |
| 18.11.2021 | 26,90 zł +8,00 | |
| 25.11.2021 | 24,90 zł -2,00 | |
| 03.12.2021 | 26,90 zł +2,00 | |
| 04.12.2021 | 26,90 zł | |
| 10.12.2021 | 26,90 zł | |
| 17.12.2021 | 26,90 zł | |
| 24.12.2021 |
18,90 zł
|
|
| 04.01.2022 | 26,90 zł +8,00 | |
| 09.01.2022 | 26,90 zł | |
| 12.01.2022 | 26,90 zł | |
| 13.01.2022 | 26,90 zł | |
| 19.01.2022 | 26,90 zł | |
| 20.01.2022 |
18,90 zł
|
|
| 22.01.2022 |
18,90 zł
|
|
| 23.01.2022 |
18,90 zł
|
|
| 27.01.2022 | 26,90 zł +8,00 | |
| 28.01.2022 | 26,90 zł | |
| 05.02.2022 | 26,90 zł | |
| 13.02.2022 | 26,90 zł | |
| 17.02.2022 |
20,90 zł
|
|
| 22.02.2022 |
20,90 zł
|
|
| 01.03.2022 | 26,90 zł +6,00 | |
| 06.03.2022 | 26,90 zł | |
| 13.03.2022 | 26,90 zł | |
| 14.03.2022 | 26,90 zł | |
| 10.04.2022 | 26,90 zł | 28,90 zł |
| 27.04.2022 | 26,90 zł | 28,90 zł |
| 15.06.2022 | 28,40 zł +1,50 | 28,90 zł |
| 16.07.2022 |
21,90 zł
|
28,90 zł |
| 30.07.2022 | 28,90 zł | |
| 18.09.2022 | 29,99 zł +1,09 | |
| 08.10.2022 | 28,90 zł -1,09 | |
| 24.11.2022 | 33,90 zł +12,00 | |
| 11.12.2022 | 33,90 zł | 28,90 zł |
| 17.12.2022 |
27,90 zł
|
28,90 zł |
| 23.12.2022 | 33,90 zł +6,00 | 28,90 zł |
| 27.12.2022 | 33,90 zł | 28,90 zł |
| 30.12.2022 | 33,90 zł | 28,90 zł |
| 31.12.2022 | 33,90 zł | 28,90 zł |
| 03.01.2023 | 33,90 zł | 28,90 zł |
| 04.01.2023 | 33,90 zł | 28,90 zł |
| 06.01.2023 | 33,90 zł | 28,90 zł |
| 20.01.2023 | 33,90 zł | 28,90 zł |
| 12.02.2023 | 33,90 zł | 28,90 zł |
| 07.04.2023 | 34,90 zł +1,00 | 28,90 zł |
| 03.05.2023 | 34,90 zł | 28,90 zł |
| 20.05.2023 | 34,90 zł | 28,90 zł |
| 27.05.2023 | 34,90 zł | 28,90 zł |
| 03.06.2023 |
25,90 zł
|
28,90 zł |
| 19.08.2023 | 34,90 zł +9,00 | 28,90 zł |
| 16.12.2023 | 34,90 zł | |
| 14.01.2024 | 34,90 zł | |
| 10.02.2024 | 34,90 zł | |
| 07.04.2024 | 34,90 zł | |
| 27.04.2024 | 35,90 zł +1,00 | |
| 18.05.2024 | 35,90 zł | |
| 25.05.2024 |
29,90 zł
|
|
| 16.06.2024 | 35,90 zł +6,00 | |
| 21.06.2024 | 35,90 zł | |
| 20.07.2024 | 35,90 zł | |
| 27.07.2024 | 35,90 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Pastylka miętowa w czekoladzie 1000 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/pastylka-wawel-mietowa-1kg.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Pastylki miętowe Wawel 1kg luz
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/pastylki-mi%C4%99towe-wawel-1kg-luz
Kategorie:
Słodycze
Dodaj do porównania