EAN: 5900102013302
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 2,19 zł | 16.07.2022 |
| leclerc24gliwice.pl |
1,99 zł
|
24.11.2022 |
| carrefour.pl | 2,29 zł | 12.02.2023 |
| esklep.polomarket.pl | 1,89 zł | 16.07.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 1,99 zł | |||
| 22.10.2021 | 1,50 zł -0,49 | |||
| 29.10.2021 | 1,50 zł | |||
| 18.11.2021 | 1,99 zł +0,49 | |||
| 25.11.2021 | 1,50 zł -0,49 | |||
| 03.12.2021 | 1,50 zł | |||
| 04.12.2021 |
1,50 zł
|
|||
| 05.12.2021 | 1,99 zł | |||
| 10.12.2021 | 1,99 zł +0,49 | |||
| 17.12.2021 | 1,99 zł | |||
| 24.12.2021 | 1,99 zł | 1,99 zł | ||
| 04.01.2022 |
1,50 zł
|
1,99 zł | ||
| 09.01.2022 |
1,50 zł
|
1,99 zł | ||
| 12.01.2022 |
1,50 zł
|
1,99 zł | ||
| 13.01.2022 | 1,99 zł +0,49 | 1,99 zł | ||
| 19.01.2022 | 1,99 zł | 1,99 zł | ||
| 20.01.2022 | 1,99 zł | 1,99 zł | ||
| 22.01.2022 | 1,99 zł | 1,99 zł | ||
| 23.01.2022 | 1,99 zł | |||
| 27.01.2022 |
1,79 zł
|
1,99 zł | 2,19 zł | |
| 28.01.2022 |
1,79 zł
|
1,99 zł | 2,19 zł | |
| 05.02.2022 | 1,99 zł +0,20 |
1,78 zł
|
2,19 zł | |
| 13.02.2022 | 1,99 zł | 1,78 zł | 2,19 zł | |
| 17.02.2022 | 1,99 zł | 1,99 zł +0,21 | 2,39 zł +0,20 | |
| 22.02.2022 | 1,99 zł | 1,99 zł | 2,39 zł | |
| 01.03.2022 | 1,99 zł | 1,99 zł | 2,39 zł | |
| 06.03.2022 | 1,99 zł | 1,99 zł | 2,39 zł | |
| 13.03.2022 | 1,99 zł | 1,99 zł | 2,39 zł | |
| 14.03.2022 | 1,99 zł | 1,99 zł | 2,39 zł | |
| 27.03.2022 | 2,05 zł +0,06 | |||
| 10.04.2022 |
1,50 zł
|
2,19 zł +0,14 | 2,39 zł | |
| 27.04.2022 | 2,19 zł +0,69 | 2,19 zł | 2,39 zł | |
| 15.06.2022 | 2,19 zł | 2,19 zł | 2,39 zł | 1,89 zł |
| 16.07.2022 | 2,19 zł | 2,39 zł | 1,89 zł | |
| 30.07.2022 | 2,39 zł | |||
| 18.09.2022 | 2,79 zł +0,40 | |||
| 08.10.2022 | 2,79 zł | |||
| 15.10.2022 | 2,79 zł | |||
| 24.11.2022 |
1,99 zł
|
2,79 zł | ||
| 11.12.2022 | 2,79 zł | |||
| 17.12.2022 | 2,79 zł | |||
| 23.12.2022 | 2,79 zł | |||
| 27.12.2022 | 2,79 zł | |||
| 30.12.2022 | 2,79 zł | |||
| 31.12.2022 | 2,79 zł | |||
| 03.01.2023 | 2,79 zł | |||
| 04.01.2023 | 2,79 zł | |||
| 06.01.2023 | 2,79 zł | |||
| 15.01.2023 | 2,79 zł | |||
| 12.02.2023 | 2,29 zł -0,50 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Krówkowa Miniczekolada mleczna z nadzieniem karmelowym 48 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/wawel-krowkowy-mleczny-baton-z-czekolady-mlecznej-z-nadzieniem-karmelowym-48-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Krówkowa Miniczekolada mleczna z nadzieniem karmelowym 48 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/wawel-krowkowa-miniczekolada-mleczna-z-nadzieniem-karmelowym-48-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Krówkowa Miniczekolada mleczna z nadzieniem karmelowym 48 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/batony-wafle/wawel-krowkowa-miniczekolada-mleczna-z-nadzieniem-karmelowym-48-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Baton krówkowy Wawel 48g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/baton-kr%C3%B3wkowy-wawel-48g