EAN: 5900102008735
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,39 zł | 18.09.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 4,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 5,29 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,99 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 2,50 zł | ||||
| 22.10.2021 | 3,19 zł +0,69 | ||||
| 29.10.2021 | 3,19 zł | ||||
| 18.11.2021 | 3,19 zł | ||||
| 25.11.2021 | 3,19 zł | ||||
| 03.12.2021 | 2,29 zł -0,90 | ||||
| 04.12.2021 |
2,29 zł
|
||||
| 05.12.2021 | 2,99 zł | ||||
| 10.12.2021 | 3,19 zł +0,90 | ||||
| 17.12.2021 |
2,79 zł
|
||||
| 24.12.2021 |
2,79 zł
|
2,99 zł | |||
| 04.01.2022 | 2,99 zł | ||||
| 09.01.2022 | 3,19 zł +0,40 | 2,99 zł | |||
| 12.01.2022 | 3,19 zł | 2,99 zł | |||
| 13.01.2022 |
2,50 zł
|
2,99 zł | |||
| 19.01.2022 |
2,50 zł
|
2,99 zł | |||
| 20.01.2022 | 3,19 zł +0,69 | 2,99 zł | |||
| 22.01.2022 | 3,19 zł | 2,99 zł | |||
| 23.01.2022 | 3,19 zł | 2,99 zł | 3,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 3,19 zł | 3,49 zł | |||
| 28.01.2022 | 3,19 zł | 3,49 zł | |||
| 29.01.2022 | 2,99 zł | ||||
| 05.02.2022 | 3,19 zł | 3,49 zł | |||
| 13.02.2022 |
2,49 zł
|
3,49 zł | |||
| 17.02.2022 | 3,19 zł +0,70 | 3,99 zł +0,50 | 2,99 zł | ||
| 22.02.2022 | 3,19 zł |
2,89 zł
|
|||
| 01.03.2022 | 3,19 zł | 3,99 zł +1,10 | |||
| 06.03.2022 | 3,19 zł | 3,99 zł | |||
| 13.03.2022 |
1,99 zł
|
2,99 zł | 3,99 zł | ||
| 14.03.2022 |
1,99 zł
|
2,99 zł | 3,99 zł | ||
| 10.04.2022 |
2,49 zł
|
3,99 zł | 3,99 zł | ||
| 27.04.2022 | 3,39 zł +0,90 | 2,99 zł | 3,99 zł | 3,99 zł | |
| 15.06.2022 |
2,79 zł
|
4,89 zł +1,90 | 3,99 zł | 3,55 zł -0,44 | |
| 16.07.2022 | 3,69 zł -0,30 | 3,55 zł | |||
| 30.07.2022 | 4,29 zł +0,60 | 3,55 zł | |||
| 18.09.2022 | 3,39 zł +0,60 | 3,65 zł -0,64 | 3,55 zł | ||
| 08.10.2022 | 3,75 zł +0,10 | 3,65 zł +0,10 | |||
| 15.10.2022 | 3,75 zł | 3,65 zł | |||
| 24.11.2022 | 3,39 zł -1,50 | 4,25 zł +0,50 | 3,65 zł | ||
| 11.12.2022 | 3,19 zł -0,20 | 4,25 zł |
3,19 zł
|
||
| 17.12.2022 | 3,19 zł | 4,25 zł | 3,65 zł +0,46 | ||
| 23.12.2022 | 3,39 zł +0,20 | 4,25 zł | 3,65 zł | ||
| 27.12.2022 | 3,39 zł | 4,25 zł | 3,65 zł | ||
| 30.12.2022 | 3,39 zł | 4,25 zł | 3,65 zł | ||
| 31.12.2022 | 3,39 zł | 4,25 zł | 3,65 zł | ||
| 03.01.2023 | 3,39 zł | 4,25 zł | 3,65 zł | ||
| 04.01.2023 | 3,39 zł | 4,25 zł | 3,65 zł | ||
| 06.01.2023 | 3,39 zł | 4,25 zł | 3,65 zł | ||
| 15.01.2023 |
3,19 zł
|
||||
| 20.01.2023 | 3,99 zł +0,60 | 4,25 zł | |||
| 12.02.2023 | 4,15 zł -0,10 |
3,38 zł
|
|||
| 07.04.2023 | 3,99 zł -0,16 | 3,99 zł +0,61 | |||
| 03.05.2023 | 4,29 zł +0,30 | 3,75 zł -0,24 | 3,99 zł | ||
| 20.05.2023 | 3,89 zł +0,14 |
3,59 zł
|
|||
| 27.05.2023 | 3,89 zł | 3,99 zł +0,40 | |||
| 03.06.2023 |
3,79 zł
|
3,89 zł | |||
| 19.08.2023 |
3,79 zł
|
3,89 zł | |||
| 16.12.2023 | 3,79 zł -0,10 | ||||
| 14.01.2024 | 3,99 zł | ||||
| 10.02.2024 | 6,39 zł +2,60 | 3,99 zł +0,20 | 4,85 zł +0,86 | ||
| 07.04.2024 | 6,39 zł | 4,99 zł +1,00 | 4,75 zł -0,10 | ||
| 27.04.2024 | 5,49 zł -0,90 | 4,99 zł | 4,75 zł | ||
| 18.05.2024 | 5,49 zł | 4,99 zł | 4,75 zł | ||
| 25.05.2024 | 4,99 zł -0,50 | 4,99 zł | 4,75 zł | ||
| 16.06.2024 | 4,99 zł | 4,99 zł | 4,85 zł +0,10 | ||
| 21.06.2024 | 4,99 zł | 4,85 zł | |||
| 20.07.2024 | 5,99 zł +1,00 | 4,99 zł | 5,29 zł +0,44 | ||
| 27.07.2024 | 5,99 zł | 4,99 zł | 5,29 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Tiki Taki kokosowo-orzechowe Czekolada nadziewana 100 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/wawel-tiki-taki-kokosowo-orzechowe-czekolada-nadziewana-100-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Tiki Taki kokosowo-orzechowe Czekolada nadziewana 100 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/wawel-tiki-taki-kokosowo-orzechowe-czekolada-nadziewana-100-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: WAWEL Czekolada nadziewana Tiki Taki kokosowo-orzechowe
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,111987/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Tiki Taki kokosowo-orzechowe Czekolada nadziewana 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/czekolady/wawel-tiki-taki-kokosowoorzechowe-czekolada-nadziewana-100-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Wawel Tiki Taki Czekolada nadziewana 100 g