EAN: 5900085009859
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 1,69 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 1,29 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl |
1,19 zł
|
27.07.2024 |
| frisco.pl | 1,79 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 1,29 zł | 24.11.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 1,69 zł | ||||
| 22.10.2021 | 1,29 zł -0,40 | ||||
| 29.10.2021 | 1,29 zł | ||||
| 18.11.2021 | 1,69 zł +0,40 | ||||
| 25.11.2021 | 1,69 zł | ||||
| 03.12.2021 | 1,69 zł | ||||
| 04.12.2021 | 1,69 zł | ||||
| 06.12.2021 | 0,99 zł | ||||
| 10.12.2021 | 1,69 zł | ||||
| 17.12.2021 |
1,29 zł
|
||||
| 24.12.2021 |
1,29 zł
|
||||
| 04.01.2022 | 1,69 zł +0,40 | ||||
| 09.01.2022 | 1,69 zł | ||||
| 12.01.2022 | 1,69 zł | ||||
| 13.01.2022 | 1,69 zł | ||||
| 27.01.2022 | 1,29 zł | ||||
| 28.01.2022 | 1,29 zł | ||||
| 05.02.2022 | 1,23 zł +0,24 | 1,25 zł -0,04 | |||
| 13.02.2022 | 1,61 zł -0,08 |
0,95 zł
|
1,25 zł | ||
| 17.02.2022 | 1,61 zł |
0,95 zł
|
1,25 zł | ||
| 22.02.2022 | 1,61 zł | 1,23 zł +0,28 | 1,25 zł | ||
| 01.03.2022 |
1,29 zł
|
1,23 zł | 1,25 zł | ||
| 06.03.2022 |
1,29 zł
|
1,23 zł | 1,25 zł | ||
| 13.03.2022 | 1,61 zł +0,32 |
0,95 zł
|
1,25 zł | ||
| 14.03.2022 | 1,61 zł |
0,95 zł
|
1,25 zł | ||
| 27.03.2022 | 1,19 zł +0,24 | ||||
| 10.04.2022 |
1,29 zł
|
0,95 zł
|
1,25 zł | ||
| 27.04.2022 | 1,69 zł +0,40 | 1,19 zł +0,24 | 1,25 zł | ||
| 15.06.2022 |
1,29 zł
|
1,19 zł | 1,29 zł +0,04 | 1,49 zł | |
| 16.07.2022 | 1,19 zł | 1,29 zł | 1,39 zł -0,10 | ||
| 30.07.2022 | 1,19 zł | 1,29 zł | 1,39 zł | ||
| 18.09.2022 | 1,79 zł +0,50 | 1,17 zł -0,02 | 1,29 zł | 1,39 zł | |
| 08.10.2022 | 1,29 zł | 1,29 zł -0,10 | |||
| 15.10.2022 | 1,17 zł | 1,29 zł | 1,29 zł | ||
| 24.11.2022 | 1,79 zł | 1,17 zł | 1,29 zł | 1,49 zł +0,20 | 1,29 zł |
| 11.12.2022 |
1,59 zł
|
1,17 zł | 1,29 zł | 1,49 zł | |
| 17.12.2022 | 1,79 zł +0,20 | 1,17 zł | 1,29 zł | 1,49 zł | |
| 23.12.2022 | 1,79 zł | 1,29 zł | 1,49 zł | ||
| 27.12.2022 | 1,79 zł | 1,29 zł | 1,49 zł | ||
| 30.12.2022 | 1,79 zł | 1,29 zł | 1,49 zł | ||
| 31.12.2022 | 1,79 zł | 1,29 zł | 1,49 zł | ||
| 03.01.2023 | 1,79 zł | 1,29 zł | 1,49 zł | ||
| 04.01.2023 | 1,79 zł | 1,29 zł | 1,49 zł | ||
| 06.01.2023 | 1,79 zł | 1,29 zł | 1,49 zł | ||
| 15.01.2023 | 1,29 zł | ||||
| 20.01.2023 | 1,79 zł | 1,17 zł | 1,29 zł -0,20 | ||
| 12.02.2023 | 1,79 zł | 1,69 zł +0,40 | 1,55 zł +0,26 | ||
| 07.04.2023 | 1,59 zł -0,20 | 1,17 zł | 1,69 zł | 1,79 zł +0,24 | |
| 03.05.2023 | 1,59 zł | 1,39 zł +0,22 | 1,69 zł | 1,69 zł -0,10 | |
| 20.05.2023 | 1,59 zł | 1,17 zł -0,22 | 1,69 zł | 1,59 zł -0,10 | |
| 27.05.2023 | 1,59 zł | 1,17 zł | 1,69 zł | 1,59 zł | |
| 03.06.2023 | 1,59 zł | 1,17 zł | 1,59 zł | ||
| 19.08.2023 | 1,59 zł | 1,17 zł | 1,69 zł +0,10 | ||
| 16.12.2023 | 1,59 zł | 1,17 zł | 1,85 zł +0,16 | ||
| 14.01.2024 | 1,59 zł | 1,69 zł | |||
| 10.02.2024 |
1,39 zł
|
1,79 zł +0,10 | 1,55 zł -0,30 | ||
| 07.04.2024 | 1,69 zł +0,30 | 1,39 zł +0,22 | 1,49 zł -0,30 | ||
| 27.04.2024 | 1,69 zł | 1,19 zł -0,20 | 1,49 zł | ||
| 18.05.2024 | 1,69 zł | 1,67 zł +0,48 | 1,49 zł | ||
| 25.05.2024 | 1,69 zł | 1,29 zł -0,38 | 1,49 zł | 1,69 zł +0,14 | |
| 16.06.2024 | 1,69 zł | 1,29 zł | 1,55 zł +0,06 | 1,69 zł | |
| 21.06.2024 | 1,69 zł | 1,55 zł | 1,69 zł | ||
| 20.07.2024 | 1,69 zł | 1,29 zł | 1,49 zł -0,06 | 1,79 zł +0,10 | |
| 27.07.2024 | 1,69 zł |
1,19 zł
|
1,79 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Winiary Budyń bez dodatku cukru smak wanilii 35 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/winiary-budyn-o-smaku-waniliowym-bez-dodatku-cukru-35-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Winiary Budyń bez dodatku cukru smak wanilii 35 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/winiary-budyn-bez-dodatku-cukru-smak-wanilii-35-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Winiary Budyń bez dodatku cukru smak wanilii 35 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/do-wypiekow-i-deserow/budynie-i-kisiele/winiary-budyn-bez-dodatku-cukru-smak-wanilii-35-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: WINIARY Budyń o smaku waniliowym (bez cukru) bezglutenowy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,5474/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Budyń waniliowy bez cukru Winiary 35g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/budy%C5%84-waniliowy-bez-cukru-winiary-35g