EAN: 5900084268486
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,79 zł | 03.05.2023 |
| frisco.pl | 3,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 5,29 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,49 zł | 19.08.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 5,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2021 | 1,89 zł | ||||
| 04.01.2022 |
1,59 zł
|
||||
| 09.01.2022 | 1,89 zł +0,30 | ||||
| 12.01.2022 | 1,89 zł | ||||
| 13.01.2022 | 1,89 zł | ||||
| 19.01.2022 | 1,89 zł | ||||
| 20.01.2022 | 1,89 zł | ||||
| 22.01.2022 | 1,99 zł +0,10 | ||||
| 23.01.2022 | 1,99 zł | 2,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 1,99 zł | 2,99 zł | 3,29 zł | ||
| 28.01.2022 | 1,99 zł | 2,99 zł | 3,29 zł | ||
| 05.02.2022 |
1,69 zł
|
3,49 zł +0,50 | 3,29 zł | ||
| 13.02.2022 | 1,99 zł +0,30 | 3,49 zł | 3,29 zł | ||
| 17.02.2022 | 1,99 zł | 3,49 zł | 3,29 zł | ||
| 22.02.2022 | 1,99 zł | 3,49 zł | 3,29 zł | ||
| 01.03.2022 | 3,49 zł | 3,29 zł | |||
| 06.03.2022 | 1,99 zł | 3,49 zł |
1,99 zł
|
||
| 13.03.2022 | 1,99 zł |
2,99 zł
|
|||
| 14.03.2022 | 1,99 zł |
2,99 zł
|
|||
| 10.04.2022 |
1,49 zł
|
1,99 zł
|
|||
| 27.04.2022 | 1,99 zł +0,50 |
1,99 zł
|
|||
| 15.06.2022 |
1,59 zł
|
1,99 zł | |||
| 16.07.2022 | 3,69 zł +1,70 | 1,99 zł | |||
| 30.07.2022 | 3,69 zł | 1,99 zł | |||
| 18.09.2022 | 1,99 zł +0,40 | 5,59 zł +1,90 | 2,19 zł +0,20 | ||
| 08.10.2022 | 4,39 zł -1,20 | 1,99 zł -0,20 | |||
| 15.10.2022 |
3,19 zł
|
1,99 zł | |||
| 24.11.2022 | 2,99 zł +1,00 | 4,79 zł +1,60 | 1,99 zł | ||
| 11.12.2022 | 2,99 zł | 4,79 zł | 1,99 zł | ||
| 17.12.2022 | 3,19 zł +0,20 | 3,49 zł +0,50 | 4,79 zł | 1,99 zł | |
| 23.12.2022 | 3,19 zł | 3,49 zł | 4,79 zł | 2,39 zł +0,40 | |
| 27.12.2022 | 3,19 zł | 3,49 zł | 4,79 zł | 2,39 zł | |
| 30.12.2022 | 3,19 zł | 3,49 zł | 4,79 zł | 2,39 zł | |
| 31.12.2022 | 3,19 zł | 3,49 zł | 4,79 zł | 2,39 zł | |
| 03.01.2023 | 3,19 zł | 3,49 zł | 4,79 zł | 2,39 zł | 4,46 zł |
| 04.01.2023 | 3,19 zł | 3,49 zł | 4,79 zł | 2,39 zł | 4,46 zł |
| 06.01.2023 | 3,19 zł | 4,79 zł | 2,39 zł | 4,46 zł | |
| 15.01.2023 | 4,79 zł | ||||
| 20.01.2023 | 3,19 zł | 2,39 zł | |||
| 12.02.2023 | 3,19 zł | 4,79 zł | 2,39 zł | 4,46 zł | |
| 07.04.2023 | 3,79 zł +0,60 | 4,79 zł |
1,99 zł
|
4,46 zł | |
| 03.05.2023 | 3,79 zł | 4,79 zł |
1,99 zł
|
4,38 zł -0,08 | |
| 20.05.2023 | 3,99 zł +0,50 | 4,79 zł | 3,49 zł +1,50 |
4,38 zł
|
|
| 27.05.2023 |
3,79 zł
|
4,79 zł | 3,49 zł |
4,38 zł
|
|
| 03.06.2023 |
3,79 zł
|
3,49 zł |
4,38 zł
|
||
| 19.08.2023 | 3,49 zł | 5,99 zł +1,61 | |||
| 16.12.2023 | 5,99 zł | ||||
| 14.01.2024 |
3,99 zł
|
||||
| 10.02.2024 | 4,79 zł +0,80 | 5,99 zł | |||
| 07.04.2024 | 5,19 zł +0,40 | 5,99 zł | |||
| 27.04.2024 |
2,49 zł
|
5,99 zł | |||
| 18.05.2024 | 5,19 zł +2,70 | ||||
| 25.05.2024 |
2,99 zł
|
2,99 zł
|
|||
| 16.06.2024 | 3,99 zł +1,00 | 5,29 zł +2,30 | |||
| 21.06.2024 | 3,99 zł | 5,29 zł | |||
| 20.07.2024 | 3,99 zł | 5,29 zł | |||
| 27.07.2024 | 3,99 zł | 5,29 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kamis Musztarda czeska 180 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/kamis-musztarda-czeska-180-g.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KAMIS Musztarda czeska (słodko-ostra)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,133818/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kamis Musztarda czeska 180 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sosy-oleje-ocet/musztarda/kamis-musztarda-czeska-180-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Musztarda Kamis Czeska 180g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/musztarda-kamis-czeska-180g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kamis Musztarda czeska 180 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kamis-musztarda-czeska-180g