EAN: 5900084229425
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,49 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 5,49 zł | 27.04.2024 |
| carrefour.pl | 3,45 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 1,79 zł | 17.02.2022 |
| frisco.pl | 4,19 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 1,89 zł | ||||
| 22.10.2021 | 1,89 zł | ||||
| 29.10.2021 | 1,49 zł -0,40 | ||||
| 18.11.2021 | 1,89 zł +0,40 | ||||
| 03.12.2021 | 1,59 zł -0,30 | ||||
| 04.12.2021 |
1,59 zł
|
||||
| 10.12.2021 | 1,89 zł +0,30 | ||||
| 17.12.2021 |
1,69 zł
|
||||
| 24.12.2021 | 3,29 zł | ||||
| 04.01.2022 |
1,59 zł
|
3,29 zł | |||
| 09.01.2022 | 1,89 zł +0,30 | 3,29 zł | |||
| 12.01.2022 | 1,89 zł | 3,29 zł | |||
| 13.01.2022 | 1,89 zł | 3,29 zł | |||
| 19.01.2022 | 1,99 zł +0,10 | 3,29 zł | |||
| 20.01.2022 | 1,99 zł | 3,29 zł | |||
| 22.01.2022 | 1,99 zł | 3,29 zł | |||
| 23.01.2022 | 1,99 zł | 3,29 zł | |||
| 27.01.2022 | 1,99 zł | 2,19 zł | |||
| 28.01.2022 | 1,99 zł | 2,19 zł | |||
| 29.01.2022 | 1,79 zł | ||||
| 05.02.2022 |
1,69 zł
|
3,29 zł | 2,19 zł | ||
| 13.02.2022 | 1,99 zł +0,30 | 3,89 zł +0,60 | 2,19 zł | ||
| 17.02.2022 | 1,99 zł | 3,89 zł | 1,79 zł | ||
| 22.02.2022 | 1,99 zł | ||||
| 01.03.2022 |
1,59 zł
|
3,89 zł |
1,99 zł
|
||
| 06.03.2022 | 1,99 zł +0,40 | 3,89 zł | |||
| 13.03.2022 | 3,89 zł | ||||
| 14.03.2022 | 3,89 zł | ||||
| 27.03.2022 | 3,89 zł | ||||
| 10.04.2022 |
1,49 zł
|
3,89 zł |
1,99 zł
|
||
| 27.04.2022 | 1,99 zł +0,50 |
1,99 zł
|
|||
| 15.06.2022 |
1,59 zł
|
2,19 zł +0,20 | 1,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 2,19 zł | 2,29 zł +0,30 | |||
| 30.07.2022 | 3,94 zł +0,05 | 2,19 zł | 2,29 zł | ||
| 18.09.2022 | 1,99 zł +0,40 | 2,19 zł | 1,99 zł -0,30 | ||
| 08.10.2022 | 2,19 zł | 1,99 zł | |||
| 15.10.2022 | 3,94 zł | 1,99 zł | |||
| 24.11.2022 | 2,19 zł +0,20 | 2,49 zł +0,30 | |||
| 11.12.2022 | 2,19 zł | 2,49 zł | |||
| 17.12.2022 | 2,19 zł | 2,49 zł | 2,99 zł +1,00 | ||
| 23.12.2022 | 2,19 zł | 2,99 zł | |||
| 27.12.2022 | 2,39 zł +0,20 | 2,49 zł | 2,99 zł | ||
| 30.12.2022 | 2,39 zł | 2,49 zł | 2,99 zł | ||
| 31.12.2022 | 2,39 zł | 2,49 zł | 2,99 zł | ||
| 03.01.2023 | 2,39 zł | 2,49 zł | 2,99 zł | ||
| 04.01.2023 | 2,39 zł | 2,49 zł | 2,99 zł | ||
| 06.01.2023 | 2,39 zł | 2,49 zł | 2,99 zł | ||
| 15.01.2023 | 2,49 zł | ||||
| 20.01.2023 | 2,39 zł | ||||
| 12.02.2023 | 2,39 zł | 3,94 zł | 2,49 zł | ||
| 07.04.2023 | 3,49 zł +1,10 | 3,49 zł +1,00 | |||
| 03.05.2023 | 3,49 zł | 3,49 zł | |||
| 20.05.2023 | 3,49 zł | 5,49 zł +1,55 | 3,49 zł | 3,99 zł +1,00 | |
| 27.05.2023 | 3,49 zł | 5,49 zł | 3,49 zł | 3,99 zł | |
| 03.06.2023 | 3,49 zł | 3,99 zł | |||
| 19.08.2023 | 3,49 zł | 5,49 zł | |||
| 16.12.2023 | 5,49 zł | ||||
| 14.01.2024 |
2,99 zł
|
2,99 zł
|
|||
| 10.02.2024 | 5,49 zł | 3,49 zł +0,50 | |||
| 07.04.2024 | 3,49 zł +0,50 | 5,49 zł | 3,99 zł +0,50 | ||
| 27.04.2024 | 3,49 zł | 5,49 zł |
2,49 zł
|
||
| 18.05.2024 | 3,49 zł | 3,45 zł +0,96 | |||
| 25.05.2024 | 3,49 zł |
2,99 zł
|
2,99 zł
|
||
| 16.06.2024 |
3,29 zł
|
3,45 zł +0,46 | 3,99 zł +1,00 | ||
| 21.06.2024 |
3,29 zł
|
3,45 zł | 3,99 zł | ||
| 20.07.2024 | 3,49 zł +0,20 | 3,45 zł | 4,19 zł +0,20 | ||
| 27.07.2024 | 3,49 zł | 3,45 zł | 4,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kamis Musztarda rosyjska 180 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/kamis-musztarda-rosyjska-180-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kamis Musztarda rosyjska 180 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kamis-musztarda-rosyjska-180-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kamis Musztarda rosyjska 180 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sosy-oleje-ocet/musztarda/kamis-musztarda-rosyjska-180-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Kamis Musztarda rosyjska 180 g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KAMIS Musztarda rosyjska (bardzo ostra)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,9735/
Dodaj do porównania