EAN: 5900084049238
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 5,49 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,49 zł | 17.12.2022 |
| carrefour.pl |
5,29 zł
|
27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,19 zł | 15.06.2022 |
| frisco.pl | 6,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 4,29 zł | ||||
| 22.10.2021 | 4,29 zł | ||||
| 29.10.2021 | 4,29 zł | ||||
| 18.11.2021 | 4,29 zł | ||||
| 25.11.2021 | 4,19 zł -0,10 | ||||
| 03.12.2021 | 4,19 zł | ||||
| 04.12.2021 | 4,19 zł | ||||
| 10.12.2021 | 4,19 zł | ||||
| 24.12.2021 | 4,19 zł | 4,99 zł | |||
| 04.01.2022 | 4,19 zł | 4,99 zł | |||
| 09.01.2022 | 4,19 zł | 4,99 zł | |||
| 12.01.2022 | 4,19 zł | 4,99 zł | |||
| 13.01.2022 | 4,19 zł | 4,99 zł | |||
| 19.01.2022 | 4,19 zł | ||||
| 20.01.2022 | 4,19 zł | ||||
| 22.01.2022 | 4,19 zł | ||||
| 23.01.2022 | 4,19 zł | ||||
| 27.01.2022 | 4,19 zł | 5,39 zł | |||
| 28.01.2022 | 4,19 zł | 5,39 zł | |||
| 05.02.2022 | 4,19 zł | 4,99 zł | 5,39 zł | ||
| 13.02.2022 | 4,19 zł | 5,49 zł +0,50 | 5,39 zł | ||
| 17.02.2022 | 4,19 zł | 5,49 zł | 5,39 zł | ||
| 22.02.2022 | 5,39 zł | ||||
| 01.03.2022 | 4,19 zł | 5,49 zł | |||
| 06.03.2022 | 4,19 zł | ||||
| 13.03.2022 | 4,19 zł | 5,39 zł | |||
| 14.03.2022 | 4,19 zł | 5,39 zł | |||
| 10.04.2022 | 4,59 zł +0,40 | 5,39 zł | 3,29 zł | ||
| 27.04.2022 |
3,99 zł
|
3,99 zł
|
3,29 zł | ||
| 15.06.2022 |
3,99 zł
|
3,19 zł -0,10 | |||
| 16.07.2022 | 4,59 zł +0,60 |
3,99 zł
|
|||
| 30.07.2022 |
3,99 zł
|
3,99 zł
|
|||
| 18.09.2022 | 5,89 zł +1,90 | 6,29 zł +2,30 | |||
| 08.10.2022 | 6,29 zł | ||||
| 15.10.2022 | 6,29 zł | ||||
| 24.11.2022 | 5,39 zł +0,80 | 6,29 zł | |||
| 11.12.2022 | 5,39 zł | 6,49 zł +0,60 | 6,29 zł | ||
| 17.12.2022 | 5,39 zł | 6,49 zł | 6,29 zł | ||
| 23.12.2022 | 5,39 zł | ||||
| 27.12.2022 | 5,39 zł | 6,29 zł | |||
| 30.12.2022 | 5,39 zł | 6,29 zł | |||
| 31.12.2022 | 6,29 zł | ||||
| 03.01.2023 | 6,29 zł | ||||
| 04.01.2023 | 6,29 zł | ||||
| 06.01.2023 | 6,29 zł | ||||
| 15.01.2023 | 6,29 zł | ||||
| 20.01.2023 | 5,39 zł | ||||
| 12.02.2023 | 5,39 zł | 6,29 zł | |||
| 07.04.2023 | 5,39 zł | 6,79 zł +0,50 | |||
| 03.05.2023 |
4,99 zł
|
5,85 zł
|
|||
| 20.05.2023 | 5,39 zł +0,40 | 6,79 zł +0,94 | |||
| 27.05.2023 | 5,39 zł | 7,69 zł +0,90 | |||
| 03.06.2023 | 5,39 zł | ||||
| 19.08.2023 | 5,39 zł | ||||
| 14.01.2024 | 8,19 zł +0,50 | ||||
| 10.02.2024 | 8,19 zł | ||||
| 07.04.2024 | 5,49 zł +0,10 |
6,99 zł
|
|||
| 27.04.2024 | 5,49 zł |
6,99 zł
|
|||
| 18.05.2024 |
4,99 zł
|
7,45 zł +0,46 | |||
| 25.05.2024 | 5,49 zł +0,50 |
3,99 zł
|
|||
| 16.06.2024 |
4,99 zł
|
4,99 zł
|
6,79 zł | ||
| 21.06.2024 |
4,99 zł
|
4,99 zł
|
6,79 zł | ||
| 20.07.2024 | 5,49 zł +0,50 | 7,55 zł +2,56 | 6,99 zł +0,20 | ||
| 27.07.2024 | 5,49 zł |
5,29 zł
|
6,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kamis Musztarda sarepska 280 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/kamis-musztarda-sarepska-280-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kamis Musztarda sarepska 280 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kamis-musztarda-sarepska-280-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kamis Musztarda sarepska 280 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sosy-oleje-ocet/musztarda/kamis-musztarda-sarepska-280-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Musztarda sarepska pet Kamis 280g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/musztarda-sarepska-pet-kamis-280g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KAMIS Musztarda sarepska (ostra)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,13155/