EAN: 5900056012932
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 1,69 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 1,89 zł | 12.02.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 1,89 zł | |
| 28.01.2022 | 1,89 zł | |
| 05.02.2022 | 1,85 zł -0,04 | |
| 13.02.2022 | 1,85 zł | |
| 17.02.2022 | 1,85 zł | |
| 22.02.2022 | 1,85 zł | |
| 01.03.2022 | 1,39 zł -0,46 | |
| 06.03.2022 | 1,39 zł | |
| 13.03.2022 | 1,39 zł | |
| 14.03.2022 | 1,39 zł | |
| 10.04.2022 | 1,39 zł | 1,73 zł |
| 27.04.2022 | 1,39 zł | 1,73 zł |
| 15.06.2022 | 1,39 zł | 1,73 zł |
| 16.07.2022 | 1,39 zł | 1,73 zł |
| 30.07.2022 | 1,39 zł | 1,73 zł |
| 18.09.2022 | 1,39 zł | 1,79 zł +0,06 |
| 08.10.2022 | 1,39 zł | 1,73 zł -0,06 |
| 15.10.2022 | 1,39 zł | 1,73 zł |
| 24.11.2022 | 1,39 zł | 1,73 zł |
| 11.12.2022 | 1,39 zł | 1,73 zł |
| 17.12.2022 | 1,39 zł | 1,89 zł +0,16 |
| 23.12.2022 | 1,39 zł | 1,89 zł |
| 27.12.2022 | 1,39 zł | 1,89 zł |
| 30.12.2022 | 1,39 zł | 1,89 zł |
| 31.12.2022 | 1,39 zł | 1,89 zł |
| 03.01.2023 | 1,39 zł | 1,89 zł |
| 04.01.2023 | 1,39 zł | 1,89 zł |
| 06.01.2023 | 1,39 zł | 1,89 zł |
| 20.01.2023 | 1,89 zł | |
| 12.02.2023 | 1,69 zł +0,30 | 1,89 zł |
| 07.04.2023 | 1,69 zł | |
| 03.05.2023 | 1,69 zł | |
| 20.05.2023 | 1,69 zł | |
| 27.05.2023 | 1,69 zł | |
| 14.01.2024 |
1,59 zł
|
|
| 10.02.2024 | 1,69 zł +0,10 | |
| 07.04.2024 |
1,59 zł
|
|
| 27.04.2024 |
1,59 zł
|
|
| 18.05.2024 | 1,65 zł +0,06 | |
| 25.05.2024 | 1,65 zł | |
| 16.06.2024 |
1,47 zł
|
|
| 21.06.2024 |
1,47 zł
|
|
| 20.07.2024 | 1,69 zł +0,22 | |
| 27.07.2024 | 1,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kopernik Wafel Teatralny Classic 40 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/batony-wafle/kopernik-wafel-teatralny-classic-40-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafel Teatralny 40g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafel-teatralny-40g
Kategorie:
Słodycze
Dodaj do porównania