EAN: 5900049818923
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 10,39 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl |
4,99 zł
|
17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 7,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|
| 27.01.2022 |
6,49 zł
|
||
| 28.01.2022 |
6,49 zł
|
||
| 29.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 05.02.2022 | 6,69 zł +0,20 | ||
| 17.02.2022 | 6,69 zł |
4,99 zł
|
|
| 06.03.2022 | 6,49 zł -0,20 | ||
| 10.04.2022 | 7,99 zł +1,50 | ||
| 16.07.2022 | 8,79 zł +0,80 | ||
| 30.07.2022 | 8,79 zł | ||
| 08.10.2022 | 8,99 zł +0,20 | ||
| 15.10.2022 | 8,99 zł | ||
| 24.11.2022 | 9,45 zł +0,46 | ||
| 11.12.2022 | 9,45 zł | ||
| 17.12.2022 | 9,45 zł | ||
| 23.12.2022 | 9,45 zł | ||
| 27.12.2022 | 9,45 zł | ||
| 30.12.2022 | 9,45 zł | ||
| 31.12.2022 | 9,45 zł | ||
| 03.01.2023 | 9,45 zł | ||
| 04.01.2023 | 9,45 zł | ||
| 06.01.2023 | 9,45 zł | ||
| 15.01.2023 | 9,45 zł | ||
| 20.01.2023 | 9,45 zł | ||
| 12.02.2023 | 9,45 zł | ||
| 07.04.2023 | 9,45 zł | ||
| 03.05.2023 | 9,45 zł | ||
| 20.05.2023 | 9,45 zł | ||
| 27.05.2023 | 9,45 zł | ||
| 14.01.2024 |
7,69 zł
|
||
| 10.02.2024 | 9,45 zł +1,76 | ||
| 07.04.2024 | 9,69 zł +0,24 | ||
| 27.04.2024 | 9,75 zł +0,06 | 7,99 zł | |
| 18.05.2024 | 9,75 zł | ||
| 25.05.2024 | 9,75 zł | ||
| 16.06.2024 | 9,89 zł +0,14 | ||
| 21.06.2024 | 9,89 zł | ||
| 20.07.2024 | 10,39 zł +0,50 | ||
| 27.07.2024 | 10,39 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Lubella Makaron spaghetti 1 kg
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sypkie-i-produkty-zbozowe/makaron/lubella-makaron-spaghetti-1-kg/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Lubella Makaron Spaghetti 1000 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Makaron spaghetti Lubella 1kg
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/makaron-spaghetti-lubella-1kg
Kategorie:
Makarony, ryże, kasze
Dodaj do porównania