EAN: 5900049011614
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 4,19 zł | 22.10.2021 |
| leclerc24gliwice.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 7,05 zł | 20.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 4,19 zł | ||
| 22.10.2021 | 4,19 zł | ||
| 06.12.2021 | 4,59 zł | ||
| 24.12.2021 | 4,59 zł | ||
| 04.01.2022 | 4,59 zł | ||
| 09.01.2022 | 4,59 zł | ||
| 12.01.2022 | 4,59 zł | ||
| 13.01.2022 | 4,59 zł | ||
| 19.01.2022 | 4,59 zł | ||
| 20.01.2022 | 4,59 zł | ||
| 22.01.2022 | 4,59 zł | ||
| 23.01.2022 | 4,59 zł | ||
| 27.01.2022 | 4,59 zł | 4,79 zł | |
| 28.01.2022 | 4,59 zł | 4,79 zł | |
| 05.02.2022 | 4,37 zł -0,22 | 4,59 zł -0,20 | |
| 13.02.2022 | 4,37 zł | 4,59 zł | |
| 17.02.2022 | 4,37 zł | 4,59 zł | |
| 22.02.2022 | 4,37 zł | 4,59 zł | |
| 01.03.2022 | 4,59 zł | ||
| 06.03.2022 | 5,19 zł +0,60 | ||
| 13.03.2022 | 5,19 zł | ||
| 14.03.2022 | 5,19 zł | ||
| 10.04.2022 | 5,19 zł +0,82 | 5,19 zł | |
| 27.04.2022 | 5,19 zł | 5,19 zł | |
| 15.06.2022 | 5,59 zł +0,40 | 5,19 zł | |
| 16.07.2022 | 5,49 zł -0,10 | 5,49 zł +0,30 | |
| 30.07.2022 | 5,49 zł | 5,49 zł | |
| 18.09.2022 | 5,49 zł | 5,69 zł +0,20 | |
| 08.10.2022 | 5,79 zł +0,10 | ||
| 15.10.2022 | 5,49 zł | 5,79 zł | |
| 24.11.2022 | 5,49 zł | 5,79 zł | |
| 11.12.2022 | 5,49 zł | 5,79 zł | |
| 17.12.2022 | 5,49 zł | 5,79 zł | |
| 23.12.2022 | 5,49 zł | 5,79 zł | |
| 27.12.2022 | 5,49 zł | 5,79 zł | |
| 30.12.2022 | 5,49 zł | 5,79 zł | |
| 31.12.2022 | 5,49 zł | 5,79 zł | |
| 03.01.2023 | 5,49 zł | 5,79 zł | |
| 04.01.2023 | 5,49 zł | 5,79 zł | |
| 06.01.2023 | 5,49 zł | 5,79 zł | |
| 15.01.2023 | 5,79 zł | ||
| 20.01.2023 | 6,49 zł +1,00 | ||
| 12.02.2023 | 6,49 zł | 6,49 zł +0,70 | |
| 07.04.2023 | 6,49 zł | 6,49 zł | |
| 03.05.2023 | 6,49 zł | 6,49 zł | |
| 20.05.2023 | 6,49 zł | 6,79 zł +0,30 | |
| 27.05.2023 | 6,49 zł | 6,79 zł | |
| 03.06.2023 | 6,49 zł | ||
| 19.08.2023 | 6,49 zł | ||
| 16.12.2023 | 6,49 zł | ||
| 14.01.2024 | 6,79 zł | ||
| 10.02.2024 | 6,49 zł | 6,79 zł | |
| 07.04.2024 | 6,79 zł +0,30 | 6,85 zł +0,06 | |
| 27.04.2024 | 6,89 zł +0,04 | ||
| 18.05.2024 | 5,99 zł -0,80 | 6,89 zł | |
| 25.05.2024 | 5,99 zł | 6,89 zł | |
| 16.06.2024 | 5,99 zł | 7,05 zł +0,16 | |
| 21.06.2024 | 7,05 zł | ||
| 20.07.2024 | 5,99 zł | 7,05 zł | |
| 27.07.2024 | 5,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Lubella Mlekołaki Choco piegołaki Zbożowe chrupki w kształcie ciasteczek o smaku czekoladowym 250 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/lubella-mlekolaki-choco-piegolaki-zbozowe-chrupki-w-ksztalcie-ciasteczek-o-smaku.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Lubella Mlekołaki Choco piegołaki Zbożowe chrupki w kształcie ciasteczek o smaku czekoladowym 250 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/lubella-mlekolaki-choco-piegolaki-zbozowe-chrupki-w-ksztalcie-ciasteczek-o-smaku-czekoladowym-250-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Lubella Choco piegołaki Zbożowe chrupki w kształcie ciasteczek o smaku czekoladowym 250 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/platki/lubella-choco-piegolaki-zbozowe-chrupki-w-ksztalcie-ciasteczek-o-smaku-czekoladowym-250-g/
Dodaj do porównania