EAN: 5900049004494
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 9,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 8,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 9,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 10,49 zł | 20.07.2024 |
| kaufland.pl | 6,66 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 8,94 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 6,49 zł | |||||
| 22.10.2021 | 4,49 zł -2,00 | |||||
| 29.10.2021 | 6,49 zł +2,00 | |||||
| 03.12.2021 | 6,49 zł | |||||
| 04.12.2021 | 6,49 zł | |||||
| 17.12.2021 | 6,49 zł | |||||
| 24.12.2021 | 6,49 zł | 5,49 zł | ||||
| 04.01.2022 | 6,49 zł | 5,49 zł | ||||
| 09.01.2022 |
5,49 zł
|
5,49 zł | ||||
| 12.01.2022 |
5,49 zł
|
5,49 zł | ||||
| 13.01.2022 | 6,49 zł +1,00 | 5,49 zł | ||||
| 19.01.2022 | 5,49 zł | |||||
| 20.01.2022 | 5,49 zł | |||||
| 22.01.2022 | 5,49 zł | |||||
| 23.01.2022 | 5,49 zł |
5,39 zł
|
||||
| 27.01.2022 | 5,49 zł | 5,99 zł +0,60 | ||||
| 28.01.2022 | 5,49 zł | 5,99 zł | 5,69 zł | |||
| 29.01.2022 | 6,99 zł | |||||
| 05.02.2022 | 6,94 zł +0,45 | 5,49 zł | 5,69 zł -0,30 | 5,49 zł -0,20 | ||
| 13.02.2022 | 6,94 zł | 5,49 zł | 5,69 zł | |||
| 17.02.2022 | 6,94 zł | 5,49 zł | 5,69 zł | 5,49 zł | 6,66 zł -0,33 | |
| 22.02.2022 | 6,94 zł | 5,49 zł | 5,69 zł | |||
| 01.03.2022 |
5,79 zł
|
5,69 zł | ||||
| 06.03.2022 | 6,94 zł +1,15 | 6,59 zł +0,90 | 5,99 zł +0,50 | |||
| 13.03.2022 | 6,94 zł |
5,19 zł
|
5,99 zł | |||
| 14.03.2022 | 6,94 zł |
5,19 zł
|
5,99 zł | |||
| 10.04.2022 | 6,59 zł +1,40 | 6,59 zł +0,60 | ||||
| 27.04.2022 | 6,99 zł +0,05 | 6,49 zł +1,00 |
5,49 zł
|
6,59 zł | ||
| 15.06.2022 | 7,29 zł +0,30 |
5,99 zł
|
||||
| 16.07.2022 | 7,29 zł |
5,48 zł
|
7,49 zł +1,50 | 9,19 zł +2,60 | ||
| 30.07.2022 |
7,29 zł
|
6,99 zł
|
9,19 zł | |||
| 18.09.2022 | 7,39 zł +0,10 |
7,48 zł
|
6,99 zł
|
5,99 zł
|
||
| 08.10.2022 | 7,89 zł +0,90 | 10,19 zł +1,00 | 5,99 zł | |||
| 15.10.2022 |
7,48 zł
|
8,35 zł +0,46 | 10,19 zł | 5,99 zł | ||
| 24.11.2022 | 9,39 zł +2,00 | 8,35 zł | 10,19 zł | |||
| 11.12.2022 | 9,39 zł |
7,29 zł
|
8,35 zł | 10,19 zł | 5,99 zł | |
| 17.12.2022 | 9,39 zł |
7,29 zł
|
8,65 zł +0,30 | 10,19 zł | 5,99 zł | |
| 23.12.2022 | 9,39 zł | 7,29 zł | 8,65 zł | 10,19 zł | 5,99 zł | |
| 27.12.2022 | 9,39 zł | 7,29 zł | 8,65 zł | 10,19 zł | 5,99 zł | |
| 30.12.2022 | 9,39 zł | 7,29 zł | 8,65 zł | 10,19 zł | 5,99 zł | |
| 31.12.2022 | 9,39 zł | 7,29 zł | 8,65 zł | 10,19 zł | 5,99 zł | |
| 03.01.2023 | 9,39 zł | 7,29 zł | 8,65 zł | 10,19 zł | 5,99 zł | |
| 04.01.2023 | 9,39 zł | 7,29 zł | 8,65 zł | 10,19 zł | 5,99 zł | |
| 06.01.2023 |
8,49 zł
|
7,29 zł | 8,65 zł | 10,19 zł | ||
| 15.01.2023 | 10,19 zł | |||||
| 20.01.2023 | 9,89 zł +1,40 | 8,65 zł | ||||
| 12.02.2023 | 9,89 zł | 8,65 zł | ||||
| 07.04.2023 | 10,99 zł +1,10 | 7,99 zł +0,70 | 8,65 zł | 10,99 zł +0,80 | 5,99 zł | |
| 03.05.2023 | 10,99 zł | 9,99 zł +2,00 | 9,15 zł +0,50 | 10,99 zł | 5,99 zł | |
| 20.05.2023 | 10,99 zł | 9,35 zł +0,20 | 10,99 zł | 5,99 zł | ||
| 27.05.2023 | 10,99 zł | 7,99 zł -2,00 | 9,35 zł | 10,99 zł | 5,99 zł | |
| 03.06.2023 | 10,99 zł | 7,99 zł | 9,35 zł | 5,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 10,99 zł | 7,99 zł | 9,15 zł -0,20 | |||
| 16.12.2023 | 10,99 zł |
8,99 zł
|
9,99 zł +0,84 | |||
| 14.01.2024 | 10,99 zł | 12,39 zł +1,40 | ||||
| 10.02.2024 | 10,99 zł | 9,99 zł | 12,39 zł | |||
| 07.04.2024 | 11,59 zł +0,60 | 9,39 zł +0,40 | 10,45 zł +0,46 | 8,94 zł +2,95 | ||
| 27.04.2024 | 11,59 zł | 10,39 zł +1,00 | 9,99 zł -0,46 | 10,29 zł -2,10 | 8,94 zł | |
| 18.05.2024 | 11,59 zł | 10,39 zł | 10,29 zł | |||
| 25.05.2024 | 11,59 zł | 10,39 zł | 9,99 zł | 10,29 zł | ||
| 16.06.2024 | 11,59 zł | 10,39 zł |
7,99 zł
|
10,49 zł +0,20 | ||
| 21.06.2024 | 11,59 zł | 9,99 zł +2,00 | 10,49 zł | |||
| 20.07.2024 | 9,99 zł -1,60 | 8,99 zł -1,40 | 9,99 zł | 10,49 zł | ||
| 27.07.2024 | 9,99 zł | 8,99 zł | 9,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Lubella Corn Flakes Płatki kukurydziane klasyczne 500 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/lubella-corn-flakes-klasyczne-platki-kukurydziane-500-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Lubella Corn Flakes Płatki kukurydziane klasyczne 500 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/lubella-corn-flakes-platki-kukurydziane-klasyczne-500-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: LUBELLA Corn Flakes Klasyczne Płatki kukurydziane
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,13138/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Lubella Corn Flakes Płatki kukurydziane klasyczne 500 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/platki/lubella-corn-flakes-platki-kukurydziane-klasyczne-500-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Lubella Corn Flakes Płatki kukurydziane 500 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Płatki Corn Flakes Lubella 500g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/p%C5%82atki-corn-flakes-lubella-500g