EAN: 5900020040121
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 10,45 zł | 03.01.2023 |
| esklep.polomarket.pl | 6,49 zł | 06.01.2023 |
| carrefour.pl | 9,99 zł | 15.01.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | esklep.polomarket.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 15.06.2022 | 7,49 zł | 6,49 zł | |
| 16.07.2022 | 7,99 zł +0,50 | 6,49 zł | |
| 30.07.2022 | 8,99 zł +1,00 | 6,49 zł | |
| 18.09.2022 | 9,45 zł +0,46 | 6,59 zł +0,10 | |
| 08.10.2022 | 9,89 zł +0,44 | 7,29 zł +0,70 |
4,99 zł
|
| 15.10.2022 | 9,89 zł | 6,59 zł -0,70 | |
| 24.11.2022 |
8,99 zł
|
6,49 zł -0,10 |
4,99 zł
|
| 11.12.2022 | 9,89 zł +0,90 | 6,49 zł | 9,99 zł +5,00 |
| 17.12.2022 | 10,89 zł +1,00 | 6,49 zł | 9,99 zł |
| 23.12.2022 | 10,89 zł | 6,49 zł | 9,99 zł |
| 27.12.2022 | 10,89 zł | 6,49 zł | 9,99 zł |
| 30.12.2022 | 10,45 zł -0,44 | 6,49 zł | 9,99 zł |
| 31.12.2022 | 10,45 zł | 6,49 zł | 9,99 zł |
| 03.01.2023 | 10,45 zł | 6,49 zł | 9,99 zł |
| 04.01.2023 | 6,49 zł | 9,99 zł | |
| 06.01.2023 | 6,49 zł | 9,99 zł | |
| 15.01.2023 | 9,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: NESTLÉ Corn Flakes Bio-Organic Płatki kukurydziane
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,138375/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Płatki Bio Corn Flakes 210g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/p%C5%82atki-bio-corn-flakes-210g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Nestlé Corn Flakes Bio-Organic Płatki kukurydziane 210 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/zdrowa-zywnosc/produkty-bio/nestle-corn-flakes-bio-organic-platki-kukurydziane-210-g/
Dodaj do porównania