EAN: 5900020037978
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 8,15 zł | 10.02.2024 |
| carrefour.pl | 8,59 zł | 10.02.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 6,99 zł | |
| 27.01.2022 | 6,99 zł | |
| 28.01.2022 | 6,99 zł | |
| 05.02.2022 | 6,65 zł -0,34 | |
| 13.02.2022 | 6,65 zł | |
| 17.02.2022 | 6,65 zł | |
| 22.02.2022 | 6,65 zł | |
| 01.03.2022 | 6,65 zł | |
| 06.03.2022 | 6,69 zł +0,04 | |
| 13.03.2022 |
5,89 zł
|
6,69 zł |
| 14.03.2022 |
5,89 zł
|
|
| 10.04.2022 | 6,69 zł +0,80 | 6,69 zł |
| 27.04.2022 | 6,69 zł | 6,69 zł |
| 15.06.2022 | 6,69 zł | |
| 16.07.2022 | 7,29 zł +0,60 | 7,69 zł +1,00 |
| 30.07.2022 | 7,49 zł +0,20 | 7,69 zł |
| 18.09.2022 | 7,99 zł +0,50 | |
| 08.10.2022 | 7,99 zł | |
| 15.10.2022 | 7,99 zł | |
| 24.11.2022 | 7,99 zł | |
| 11.12.2022 | 7,99 zł | |
| 17.12.2022 | 8,79 zł +0,80 | |
| 23.12.2022 | 8,79 zł | |
| 27.12.2022 | 8,79 zł | |
| 30.12.2022 | 8,79 zł | |
| 31.12.2022 | 8,79 zł | |
| 03.01.2023 | 8,79 zł | |
| 04.01.2023 | 8,79 zł | |
| 06.01.2023 | 8,79 zł | |
| 15.01.2023 | 7,69 zł | |
| 20.01.2023 | 8,79 zł | |
| 12.02.2023 | 8,45 zł -0,34 | 7,79 zł +0,10 |
| 07.04.2023 | 9,79 zł +1,34 | 7,79 zł |
| 03.05.2023 | 9,49 zł -0,30 | 7,79 zł |
| 20.05.2023 | 9,49 zł | 7,79 zł |
| 27.05.2023 | 9,49 zł | 7,79 zł |
| 03.06.2023 | 9,49 zł | |
| 19.08.2023 | 7,45 zł -2,04 | |
| 16.12.2023 | 8,15 zł +0,70 | |
| 14.01.2024 | 7,79 zł | |
| 10.02.2024 | 8,15 zł | 8,59 zł +0,80 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: NESTLÉ Płatki Corn Flakes truskawkowo-śmietankowe bez glutenu
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,132397/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Nestlé Corn Flakes Płatki kukurydziane smak truskawkowy & śmietankowy 250 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/platki/nestle-corn-flakes-platki-kukurydziane-smak-truskawkowy-smietankowy-250-g/
Dodaj do porównania