EAN: 5900020027696
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 2,09 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 2,55 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 2,49 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 1,69 zł | 18.09.2022 |
| stokrotka.pl | 2,59 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 1,59 zł | ||||
| 24.12.2021 | 1,59 zł | ||||
| 04.01.2022 | 1,59 zł | ||||
| 19.01.2022 | 1,59 zł | ||||
| 20.01.2022 | 1,59 zł | ||||
| 22.01.2022 | 1,59 zł | ||||
| 23.01.2022 | 1,59 zł | 1,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 1,89 zł +0,30 | 1,99 zł | 1,99 zł | ||
| 28.01.2022 | 1,99 zł | 1,99 zł | |||
| 05.02.2022 | 1,89 zł -0,10 | 1,95 zł -0,04 | |||
| 13.02.2022 | 1,89 zł |
1,49 zł
|
|||
| 17.02.2022 | 1,99 zł +0,10 | 1,95 zł +0,46 | |||
| 22.02.2022 | 1,80 zł -0,09 | 1,99 zł | 1,95 zł | ||
| 01.03.2022 | 1,80 zł | 1,99 zł | 1,95 zł | ||
| 06.03.2022 | 1,80 zł | 1,99 zł | 1,95 zł | ||
| 13.03.2022 | 1,80 zł | 1,99 zł | 1,95 zł | ||
| 14.03.2022 | 1,80 zł | 1,99 zł | 1,95 zł | ||
| 27.03.2022 | 1,80 zł | ||||
| 10.04.2022 | 1,80 zł | 1,99 zł | 1,95 zł | 1,60 zł | |
| 27.04.2022 | 1,80 zł | 1,99 zł |
1,29 zł
|
1,60 zł | |
| 15.06.2022 | 1,80 zł | 1,99 zł | 2,09 zł +0,80 | 1,60 zł | |
| 16.07.2022 | 1,99 zł +0,19 | 2,19 zł +0,20 | 2,39 zł +0,30 | 1,60 zł | |
| 30.07.2022 | 1,99 zł | 2,29 zł +0,10 | 2,39 zł | 1,60 zł | |
| 18.09.2022 | 1,39 zł -0,60 | 2,29 zł |
1,49 zł
|
1,69 zł +0,09 | |
| 08.10.2022 | 2,29 zł |
1,39 zł
|
|||
| 15.10.2022 | 1,79 zł +0,40 | 2,29 zł | 2,39 zł +1,00 | ||
| 24.11.2022 | 1,79 zł | 2,29 zł | 2,39 zł | ||
| 11.12.2022 | 1,79 zł | 2,29 zł | 2,39 zł | ||
| 17.12.2022 | 1,79 zł | 2,39 zł +0,10 | 2,39 zł | ||
| 23.12.2022 | 1,79 zł | 2,39 zł | 2,39 zł | ||
| 27.12.2022 | 1,79 zł | 2,39 zł | 2,39 zł | ||
| 30.12.2022 | 1,79 zł | 2,55 zł +0,16 | 2,39 zł | ||
| 31.12.2022 | 1,79 zł | 2,55 zł | 2,39 zł | ||
| 03.01.2023 | 1,79 zł | 2,55 zł | 2,39 zł | ||
| 04.01.2023 | 1,79 zł | 2,55 zł | 2,39 zł | ||
| 06.01.2023 | 1,79 zł | 2,55 zł | 2,39 zł | ||
| 15.01.2023 | 2,39 zł | ||||
| 20.01.2023 | 2,55 zł | ||||
| 12.02.2023 | 2,65 zł +0,10 |
1,99 zł
|
|||
| 07.04.2023 | 1,99 zł +0,20 | 2,45 zł -0,20 | 2,39 zł +0,40 | ||
| 03.05.2023 | 1,99 zł | 2,45 zł | 2,69 zł +0,30 | ||
| 20.05.2023 | 1,99 zł | 2,45 zł |
2,35 zł
|
||
| 27.05.2023 | 1,99 zł | 2,39 zł -0,06 |
2,35 zł
|
||
| 03.06.2023 | 1,99 zł | 2,19 zł -0,20 | |||
| 19.08.2023 | 2,19 zł +0,20 | 2,45 zł +0,26 | |||
| 16.12.2023 | 2,18 zł -0,01 | 2,45 zł | 2,99 zł | ||
| 14.01.2024 | 3,29 zł +0,94 | 2,99 zł | |||
| 10.02.2024 | 2,18 zł | 2,45 zł | 3,29 zł | 2,99 zł | |
| 07.04.2024 | 2,19 zł +0,01 | 2,55 zł +0,10 |
1,99 zł
|
3,19 zł +0,20 | |
| 27.04.2024 | 2,09 zł -0,10 | 2,55 zł |
2,29 zł
|
3,19 zł | |
| 18.05.2024 | 2,09 zł | 2,55 zł |
1,99 zł
|
2,55 zł
|
|
| 25.05.2024 | 2,09 zł | 2,49 zł +0,50 | 3,19 zł +0,64 | ||
| 16.06.2024 | 2,09 zł | 2,49 zł |
2,55 zł
|
||
| 21.06.2024 | 2,55 zł | 2,49 zł |
2,55 zł
|
||
| 20.07.2024 | 2,09 zł | 2,55 zł |
2,29 zł
|
2,59 zł +0,04 | |
| 27.07.2024 | 2,09 zł | 2,55 zł | 2,49 zł +0,20 | 2,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Nestlé Musli Batonik zbożowy z wiśniami 35 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/nestle-musli-batonik-zbozowy-z-wisniami-35-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: NESTLÉ Płatki śniadaniowe w formie batonika z wiśniami
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,126641/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Nestlé Musli Batonik zbożowy z wiśniami 35 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/batony-wafle/nestle-musli-batonik-zbozowy-z-wisniami-35-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Baton Nestle musli wiśniowy 35g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/baton-nestle-musli-wi%C5%9Bniowy-35g
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Nestlé Musli Batonik zbożowy z wiśniami 35 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/baton-nestle-musli-wisnia-35g.html