EAN: 5900020027108
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 13,99 zł | 03.05.2023 |
| esklep.polomarket.pl | 10,49 zł | 06.01.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 16,99 zł | 16.12.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|
| 05.02.2022 |
9,99 zł
|
||
| 13.02.2022 |
9,99 zł
|
||
| 27.04.2022 | 10,49 zł | ||
| 15.06.2022 | 11,99 zł +2,00 | 10,49 zł | |
| 16.07.2022 | 13,99 zł +2,00 | 10,49 zł | |
| 30.07.2022 | 10,49 zł | ||
| 18.09.2022 | 10,99 zł +0,50 | ||
| 08.10.2022 | 10,49 zł -0,50 | ||
| 15.10.2022 | 10,49 zł | ||
| 24.11.2022 | 13,99 zł | 10,49 zł | |
| 11.12.2022 | 13,99 zł | 10,49 zł | |
| 17.12.2022 | 13,99 zł | 10,49 zł | |
| 23.12.2022 | 13,99 zł | 10,49 zł | |
| 27.12.2022 | 13,99 zł | 10,49 zł | |
| 30.12.2022 | 13,99 zł | 10,49 zł | |
| 31.12.2022 | 13,99 zł | 10,49 zł | |
| 03.01.2023 | 13,99 zł | 10,49 zł | |
| 04.01.2023 | 13,99 zł | 10,49 zł | |
| 06.01.2023 | 13,99 zł | 10,49 zł | |
| 20.01.2023 | 13,99 zł | ||
| 12.02.2023 | 13,99 zł | ||
| 07.04.2023 | 13,99 zł | 16,99 zł | |
| 03.05.2023 | 13,99 zł | 16,99 zł | |
| 20.05.2023 |
13,99 zł
|
||
| 27.05.2023 |
13,99 zł
|
||
| 03.06.2023 | 16,99 zł +3,00 | ||
| 19.08.2023 | 16,99 zł | ||
| 16.12.2023 | 16,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Nestlé Chocapic Zbożowe muszelki o smaku czekoladowym 650 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/nestle-chocapic-platki-sniadaniowe-650-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Płatki Nestle Chocapic 650g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/p%C5%82atki-nestle-chocapic-650g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Nestlé Chocapic Zbożowe muszelki o smaku czekoladowym 650 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/chocapic-cereal-bag-650g
Dodaj do porównania