EAN: 5900020020994
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 7,85 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl |
11,29 zł
|
27.07.2024 |
| carrefour.pl | 7,95 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 5,99 zł | ||
| 24.12.2021 | 5,99 zł | ||
| 04.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 09.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 12.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 13.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 19.01.2022 | 6,49 zł +0,50 | ||
| 20.01.2022 | 6,49 zł | ||
| 22.01.2022 | 6,49 zł | ||
| 23.01.2022 | 6,49 zł | 6,49 zł | |
| 27.01.2022 | 6,49 zł | 6,49 zł | 6,89 zł |
| 28.01.2022 | 6,49 zł | 6,49 zł | 6,89 zł |
| 05.02.2022 | 6,18 zł -0,31 | 6,15 zł -0,34 | 6,59 zł -0,30 |
| 13.02.2022 | 6,18 zł | 6,15 zł | 6,59 zł |
| 17.02.2022 | 6,18 zł | 6,59 zł +0,44 | 6,59 zł |
| 22.02.2022 | 6,18 zł | 6,59 zł | 6,59 zł |
| 01.03.2022 | 6,18 zł | 6,59 zł | 6,59 zł |
| 06.03.2022 | 6,18 zł | 6,59 zł | 6,59 zł |
| 13.03.2022 | 6,18 zł |
5,69 zł
|
6,59 zł |
| 14.03.2022 | 6,18 zł |
5,69 zł
|
6,59 zł |
| 27.03.2022 | 6,18 zł | ||
| 10.04.2022 | 6,18 zł | 6,59 zł +0,90 | 6,59 zł |
| 27.04.2022 | 6,18 zł | 6,59 zł | 6,59 zł |
| 15.06.2022 | 6,18 zł | 6,59 zł | 6,59 zł |
| 16.07.2022 | 6,79 zł +0,61 | 7,39 zł +0,80 | 7,19 zł +0,60 |
| 30.07.2022 | 6,79 zł | 7,99 zł +0,60 | 7,19 zł |
| 18.09.2022 | 7,69 zł -0,30 | ||
| 08.10.2022 | 8,39 zł +0,70 | ||
| 15.10.2022 | 6,79 zł | 8,49 zł +0,10 | |
| 24.11.2022 | 6,19 zł -0,60 |
7,99 zł
|
|
| 11.12.2022 | 6,19 zł | 8,49 zł +0,50 | |
| 17.12.2022 | 6,19 zł | 8,95 zł +0,46 | |
| 23.12.2022 | 6,19 zł | 8,95 zł | |
| 27.12.2022 | 6,19 zł | 8,95 zł | |
| 30.12.2022 | 6,19 zł | 9,89 zł +0,94 | |
| 31.12.2022 | 6,19 zł | 9,89 zł | |
| 03.01.2023 | 6,19 zł | 9,89 zł | |
| 04.01.2023 | 6,19 zł | 9,89 zł | |
| 06.01.2023 | 6,19 zł | 9,89 zł | |
| 20.01.2023 | 6,19 zł | 9,89 zł | |
| 12.02.2023 | 6,19 zł | 9,99 zł +0,10 | |
| 07.04.2023 | 6,79 zł +0,60 | 9,99 zł | 7,79 zł +0,60 |
| 03.05.2023 | 6,79 zł |
7,49 zł
|
7,79 zł |
| 20.05.2023 | 6,79 zł | 10,19 zł +2,70 | 7,79 zł |
| 27.05.2023 | 6,79 zł | 10,19 zł | 7,79 zł |
| 03.06.2023 | 6,79 zł | 10,59 zł +0,40 | |
| 19.08.2023 | 6,89 zł +0,10 | 11,35 zł +0,76 | |
| 16.12.2023 | 6,81 zł -0,08 | 11,89 zł +0,54 | |
| 14.01.2024 | 7,79 zł | ||
| 10.02.2024 | 11,89 zł | 8,29 zł +0,50 | |
| 07.04.2024 | 7,19 zł +0,38 |
11,21 zł
|
7,79 zł -0,50 |
| 27.04.2024 | 7,19 zł | 12,45 zł +1,24 | 7,85 zł +0,06 |
| 18.05.2024 | 7,19 zł | 12,45 zł |
7,35 zł
|
| 25.05.2024 | 7,85 zł +0,66 | 12,45 zł | 7,85 zł +0,50 |
| 16.06.2024 | 7,85 zł | 12,45 zł | 7,95 zł +0,10 |
| 21.06.2024 | 12,45 zł | 7,95 zł | |
| 20.07.2024 | 7,85 zł |
11,29 zł
|
7,95 zł |
| 27.07.2024 | 7,85 zł |
11,29 zł
|
7,95 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Nestlé Fitness Fruits Płatki śniadaniowe 225 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/nestle-fitness-fruits-platki-sniadaniowe-225-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: NESTLÉ FITNESS Płatki z owocami
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,84399/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Nestlé Fitness Fruits Płatki śniadaniowe 225 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/platki/nestle-fitness-fruits-platki-sniadaniowe-225-g/
Dodaj do porównania