EAN: 5900020017420
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 1,69 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 1,79 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 2,05 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 2,49 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 1,06 zł | |||
| 24.12.2021 | 1,06 zł | |||
| 04.01.2022 | 1,06 zł | |||
| 09.01.2022 | 1,06 zł | |||
| 12.01.2022 | 1,06 zł | |||
| 13.01.2022 | 1,06 zł | |||
| 19.01.2022 | 1,06 zł | |||
| 20.01.2022 | 1,06 zł | |||
| 22.01.2022 | 1,06 zł | |||
| 23.01.2022 | 1,06 zł | 1,49 zł | ||
| 27.01.2022 | 1,06 zł |
0,99 zł
|
||
| 28.01.2022 | 1,06 zł |
0,99 zł
|
||
| 05.02.2022 | 1,06 zł |
0,99 zł
|
||
| 13.02.2022 | 1,06 zł | 1,35 zł +0,36 | ||
| 17.02.2022 | 1,06 zł | 1,35 zł | ||
| 22.02.2022 | 1,06 zł | 1,35 zł | ||
| 01.03.2022 | 1,06 zł | 1,35 zł | ||
| 06.03.2022 | 1,06 zł | 1,35 zł | ||
| 13.03.2022 | 1,06 zł | 1,35 zł | ||
| 14.03.2022 | 1,06 zł | 1,35 zł | ||
| 27.03.2022 | 1,06 zł | |||
| 10.04.2022 | 1,06 zł | 1,39 zł -0,10 | 1,35 zł | |
| 27.04.2022 | 1,39 zł | 1,35 zł | ||
| 15.06.2022 | 1,06 zł | 1,49 zł +0,10 |
0,99 zł
|
1,13 zł |
| 16.07.2022 | 1,06 zł | 1,49 zł |
0,99 zł
|
1,13 zł |
| 30.07.2022 | 1,06 zł | 1,49 zł |
0,99 zł
|
1,39 zł +0,26 |
| 18.09.2022 | 1,45 zł -0,04 | 1,49 zł +0,50 | 1,19 zł -0,20 | |
| 08.10.2022 | 1,39 zł -0,06 | 1,49 zł | 1,19 zł | |
| 15.10.2022 | 1,39 zł | 1,49 zł | 1,19 zł | |
| 24.11.2022 | 1,29 zł +0,23 | 1,55 zł +0,16 | 1,49 zł | 1,19 zł |
| 11.12.2022 | 1,29 zł | 1,55 zł | 1,49 zł | 1,19 zł |
| 17.12.2022 | 1,29 zł | 1,69 zł +0,14 | 1,49 zł | 1,19 zł |
| 23.12.2022 | 1,29 zł | 1,69 zł | 1,49 zł | 1,19 zł |
| 27.12.2022 | 1,29 zł | 1,69 zł | 1,49 zł | 1,19 zł |
| 30.12.2022 | 1,29 zł | 1,65 zł -0,04 | 1,49 zł | 1,19 zł |
| 31.12.2022 | 1,65 zł | 1,49 zł | 1,19 zł | |
| 03.01.2023 | 1,65 zł | 1,49 zł | 1,19 zł | |
| 04.01.2023 | 1,65 zł | 1,49 zł | 1,19 zł | |
| 06.01.2023 | 1,65 zł | 1,49 zł | 1,19 zł | |
| 15.01.2023 | 1,49 zł | |||
| 20.01.2023 | 1,65 zł | 1,19 zł | ||
| 12.02.2023 | 1,65 zł |
1,22 zł
|
1,19 zł | |
| 07.04.2023 | 1,39 zł +0,10 | 1,45 zł -0,20 |
1,19 zł
|
1,39 zł +0,20 |
| 03.05.2023 | 1,39 zł | 1,45 zł | 1,69 zł +0,50 | |
| 20.05.2023 | 1,39 zł | 1,39 zł -0,06 |
1,29 zł
|
|
| 27.05.2023 | 1,39 zł | 1,45 zł +0,06 |
1,29 zł
|
1,19 zł -0,20 |
| 03.06.2023 | 1,39 zł | 1,49 zł +0,04 | 1,19 zł | |
| 19.08.2023 |
1,29 zł
|
1,39 zł -0,10 | ||
| 16.12.2023 |
1,29 zł
|
1,39 zł | 2,49 zł +1,30 | |
| 14.01.2024 | 1,69 zł +0,40 | 2,49 zł | ||
| 10.02.2024 | 1,67 zł +0,38 | 1,39 zł |
1,39 zł
|
2,49 zł |
| 07.04.2024 | 1,79 zł +0,12 | 1,45 zł +0,06 |
1,49 zł
|
2,49 zł |
| 27.04.2024 | 1,67 zł -0,12 | 1,99 zł +0,50 | 2,49 zł | |
| 18.05.2024 | 1,67 zł | 1,45 zł | 1,99 zł | |
| 25.05.2024 | 1,67 zł | 1,45 zł | 1,99 zł | |
| 16.06.2024 | 1,67 zł | 1,45 zł | 2,05 zł +0,06 | |
| 21.06.2024 | 1,45 zł | 2,05 zł | ||
| 20.07.2024 | 1,69 zł +0,02 | 1,45 zł |
1,69 zł
|
|
| 27.07.2024 | 1,69 zł | 1,79 zł +0,34 | 2,05 zł +0,36 |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Nestlé Nesquik Maxi Choco Batonik zbożowy 25 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/nestle-nesquik-maxi-choco-batonik-zbozowy-25-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: NESTLÉ NESQUIK Baton zbożowy Maxi Choco
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,80775/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Nestlé Nesquik Maxi Choco Batonik zbożowy 25 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/batony-zbozowe/nestle-nesquik-maxi-choco-batonik-zbozowy-25-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Baton Nesquick płatki i mleko Maxi Choco 25g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/baton-nesquick-p%C5%82atki-i-mleko-maxi-choco-25g
Kategorie:
Produkty śniadaniowe, dżemy, miody, bakalie
Dodaj do porównania