EAN: 5900020001108
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 8,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 9,95 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
8,29 zł
|
20.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 6,49 zł | ||
| 24.12.2021 | 6,49 zł | ||
| 04.01.2022 | 6,49 zł | ||
| 09.01.2022 | 6,49 zł | ||
| 12.01.2022 | 6,49 zł | ||
| 13.01.2022 | 6,49 zł | ||
| 19.01.2022 | 6,49 zł | ||
| 20.01.2022 | 6,49 zł | ||
| 22.01.2022 | 6,49 zł | ||
| 23.01.2022 | 6,49 zł | 7,49 zł | |
| 27.01.2022 | 6,49 zł | 7,49 zł | 7,89 zł |
| 28.01.2022 | 6,49 zł | 7,49 zł | 7,89 zł |
| 05.02.2022 | 6,49 zł | 7,09 zł -0,40 | 7,59 zł -0,30 |
| 13.02.2022 | 6,49 zł | 7,09 zł | 7,59 zł |
| 17.02.2022 | 6,49 zł | 7,59 zł +0,50 | 7,59 zł |
| 22.02.2022 | 6,49 zł | 7,59 zł | 7,59 zł |
| 01.03.2022 | 6,49 zł | 7,59 zł | |
| 06.03.2022 | 6,49 zł | 7,59 zł | 7,59 zł |
| 13.03.2022 | 6,49 zł | 7,59 zł | 7,59 zł |
| 14.03.2022 | 6,49 zł | 7,59 zł | 7,59 zł |
| 27.03.2022 | 6,49 zł | ||
| 10.04.2022 | 6,49 zł | 7,59 zł | 7,59 zł |
| 27.04.2022 | 6,49 zł | 7,59 zł | 7,59 zł |
| 15.06.2022 | 6,49 zł | 7,59 zł | 8,19 zł +0,60 |
| 16.07.2022 | 6,49 zł | 7,99 zł +0,40 | |
| 30.07.2022 | 6,49 zł | 8,29 zł +0,30 | 8,29 zł +0,10 |
| 18.09.2022 | 7,99 zł -0,30 |
5,99 zł
|
|
| 08.10.2022 | 7,99 zł |
5,99 zł
|
|
| 15.10.2022 | 7,39 zł +0,90 | 7,99 zł | 8,29 zł +2,30 |
| 24.11.2022 | 7,49 zł +0,10 | 9,39 zł +1,40 | 9,19 zł +0,90 |
| 11.12.2022 | 7,49 zł | 9,39 zł | 9,19 zł |
| 17.12.2022 | 7,49 zł | 9,39 zł | 9,19 zł |
| 23.12.2022 | 7,49 zł | 9,39 zł | 9,19 zł |
| 27.12.2022 | 7,49 zł | 9,39 zł | 9,19 zł |
| 30.12.2022 | 7,49 zł | 9,65 zł +0,26 | 9,19 zł |
| 31.12.2022 | 7,49 zł | 9,65 zł | 9,19 zł |
| 03.01.2023 | 7,49 zł | 9,65 zł | 9,19 zł |
| 04.01.2023 | 7,49 zł | 9,65 zł | 9,19 zł |
| 06.01.2023 | 7,49 zł | 9,65 zł | 9,19 zł |
| 15.01.2023 | 9,19 zł | ||
| 20.01.2023 | 9,65 zł | 9,19 zł | |
| 12.02.2023 | 9,35 zł -0,30 | ||
| 07.04.2023 | 8,19 zł +0,70 | 9,69 zł +0,34 | 9,39 zł +0,20 |
| 03.05.2023 | 8,29 zł +0,10 | 9,49 zł -0,20 | 9,39 zł |
| 20.05.2023 | 8,19 zł -0,10 | 8,99 zł -0,50 |
7,99 zł
|
| 27.05.2023 | 8,19 zł | 9,49 zł +0,50 |
7,99 zł
|
| 03.06.2023 | 8,19 zł | 9,49 zł | |
| 19.08.2023 | 8,29 zł +0,10 | 9,49 zł | |
| 16.12.2023 | 8,29 zł | 9,49 zł | |
| 14.01.2024 | 10,59 zł +2,60 | ||
| 10.02.2024 | 9,49 zł | 10,59 zł | |
| 07.04.2024 | 8,69 zł +0,40 | 9,95 zł +0,46 |
8,99 zł
|
| 27.04.2024 | 8,91 zł +0,22 | 9,95 zł |
8,29 zł
|
| 18.05.2024 | 8,91 zł | 9,95 zł |
8,99 zł
|
| 25.05.2024 | 8,99 zł +0,08 | 9,95 zł | 9,55 zł +0,56 |
| 16.06.2024 | 8,99 zł | 9,65 zł +0,10 | |
| 21.06.2024 | 9,95 zł | 9,65 zł | |
| 20.07.2024 | 8,99 zł | 9,95 zł |
8,29 zł
|
| 27.07.2024 | 8,99 zł | 9,95 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Nestlé Musli Classic Płatki zbożowe z rodzynkami i orzechami 350 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/nestle-musli-classic-platki-zbozowe-z-rodzynkami-i-orzechami-350-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: NESTLÉ MUSLI Tradycyjne
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,3579/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Nestlé Musli Classic Płatki zbożowe z rodzynkami i orzechami 350 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/musli/nestle-musli-classic-platki-zbozowe-z-rodzynkami-i-orzechami-350-g/
Dodaj do porównania