EAN: 5900020000538
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 7,19 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 8,55 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 8,39 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 4,75 zł | 17.02.2022 |
| stokrotka.pl | 7,39 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 |
4,98 zł
|
||||
| 06.12.2021 |
4,98 zł
|
||||
| 19.01.2022 |
4,98 zł
|
||||
| 20.01.2022 |
4,98 zł
|
||||
| 22.01.2022 |
4,98 zł
|
||||
| 23.01.2022 |
4,98 zł
|
||||
| 27.01.2022 |
4,98 zł
|
6,79 zł | 5,69 zł | ||
| 28.01.2022 |
4,98 zł
|
6,79 zł | 5,69 zł | ||
| 29.01.2022 | 4,99 zł | ||||
| 05.02.2022 |
4,74 zł
|
5,49 zł -0,20 | |||
| 13.02.2022 | 6,45 zł -0,34 | 5,49 zł | |||
| 17.02.2022 | 5,49 zł | 4,75 zł -0,24 | |||
| 22.02.2022 | 6,45 zł | 5,49 zł | |||
| 01.03.2022 | 6,45 zł | 5,49 zł | |||
| 06.03.2022 | 6,45 zł | 5,49 zł | |||
| 13.03.2022 | 6,45 zł | 5,49 zł | |||
| 14.03.2022 | 6,45 zł | 5,49 zł | |||
| 27.03.2022 |
4,74 zł
|
||||
| 10.04.2022 | 5,49 zł | ||||
| 27.04.2022 |
4,74 zł
|
6,45 zł | 5,49 zł | ||
| 15.06.2022 | 6,59 zł +0,14 | 5,49 zł | |||
| 16.07.2022 |
4,74 zł
|
6,59 zł | 5,99 zł +0,50 | ||
| 30.07.2022 |
4,74 zł
|
6,59 zł | 5,99 zł | ||
| 18.09.2022 |
4,74 zł
|
5,99 zł -0,60 | 6,59 zł +0,60 | ||
| 08.10.2022 | 5,99 zł | 6,59 zł | |||
| 15.10.2022 |
4,74 zł
|
5,99 zł | 6,59 zł | ||
| 24.11.2022 | 6,69 zł +1,95 | 7,29 zł +1,30 | 6,59 zł | 5,69 zł | |
| 11.12.2022 | 6,69 zł | 7,29 zł | 6,59 zł | 5,69 zł | |
| 17.12.2022 | 6,69 zł | 7,29 zł | 7,19 zł +0,60 | 5,69 zł | |
| 23.12.2022 | 6,69 zł | 7,65 zł +0,36 | 7,19 zł | 5,69 zł | |
| 27.12.2022 | 6,69 zł | 7,65 zł | 7,19 zł | 5,69 zł | |
| 30.12.2022 | 6,69 zł | 7,29 zł -0,36 | 7,19 zł | 5,69 zł | |
| 31.12.2022 | 6,69 zł | 7,29 zł | 7,19 zł | 5,69 zł | |
| 03.01.2023 | 6,69 zł | 7,29 zł | 7,19 zł | 5,69 zł | |
| 04.01.2023 | 6,69 zł | 7,29 zł | 7,19 zł | 5,69 zł | |
| 06.01.2023 | 6,69 zł | 7,29 zł | 7,19 zł | 5,69 zł | |
| 20.01.2023 | 6,69 zł | 7,29 zł | 5,99 zł +0,30 | ||
| 12.02.2023 | 6,69 zł | 7,19 zł -0,10 | 8,59 zł +1,40 | 5,99 zł | |
| 07.04.2023 | 6,69 zł | 9,79 zł +2,60 | 8,59 zł | 7,29 zł +1,30 | |
| 03.05.2023 | 6,69 zł | 9,49 zł -0,30 | 8,59 zł | 7,29 zł | |
| 20.05.2023 | 6,69 zł | 9,49 zł | 8,59 zł | 7,29 zł | |
| 27.05.2023 | 6,69 zł | 9,49 zł | 8,59 zł | 7,39 zł +0,10 | |
| 03.06.2023 | 9,49 zł | 7,39 zł | |||
| 19.08.2023 | 6,69 zł | 7,45 zł -2,04 | 7,39 zł | ||
| 16.12.2023 | 6,69 zł | 8,15 zł +0,70 | 7,39 zł | ||
| 14.01.2024 | 8,59 zł | 7,39 zł | |||
| 10.02.2024 | 8,15 zł | 8,59 zł | 7,39 zł | ||
| 07.04.2024 | 7,49 zł +0,80 | 8,55 zł +0,40 | 8,19 zł -0,40 | 7,79 zł +0,40 | |
| 27.04.2024 | 7,19 zł -0,30 | 8,25 zł +0,06 | 7,79 zł | ||
| 18.05.2024 | 7,19 zł |
7,35 zł
|
7,79 zł | ||
| 25.05.2024 | 7,19 zł | 8,55 zł | 8,25 zł +0,90 | 7,79 zł | |
| 16.06.2024 | 8,55 zł | 8,39 zł +0,14 | 7,79 zł | ||
| 21.06.2024 | 8,55 zł | 8,39 zł | 7,79 zł | ||
| 20.07.2024 | 7,19 zł | 8,55 zł | 8,39 zł | 7,39 zł -0,40 | |
| 27.07.2024 | 7,19 zł | 8,55 zł | 8,39 zł | 7,39 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Nestlé Corn Flakes Miód i orzeszki Płatki śniadaniowe z miodem i orzeszkami 250 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/nestle-corn-flakes-miod-i-orzeszki-platki-sniadaniowe-z-miodem-i-orzeszkami-250-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: NESTLÉ Płatki Corn Flakes Miód i Orzeszki bezglutenowe
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,3570/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Nestlé Corn Flakes Chrupiące płatki kukurydziane miód i orzeszki 250 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/platki/nestle-corn-flakes-chrupiace-platki-kukurydziane-miod-i-orzeszki-250-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Nestle Corn Flakes Miód i Orzeszki płatki śniadaniowe 250 g
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Nestlé Corn Flakes Chrupiące płatki kukurydziane miód i orzeszki 250 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/nestle-corn-flakes-miod-i-orzeszki-platki-sniadaniowe-z-miodem-i-orzeszkami-250.html