EAN: 5900017814100
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl |
3,99 zł
|
27.07.2024 |
| frisco.pl | 4,67 zł | 19.08.2023 |
| carrefour.pl | 5,09 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,39 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 4,79 zł | 27.04.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,19 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,29 zł | |||||
| 29.10.2021 | 2,29 zł | |||||
| 18.11.2021 | 2,29 zł | |||||
| 25.11.2021 | 2,29 zł | |||||
| 03.12.2021 | 2,29 zł | |||||
| 04.12.2021 | 2,29 zł | |||||
| 10.12.2021 | 2,29 zł | |||||
| 17.12.2021 | 2,29 zł | |||||
| 24.12.2021 | 2,29 zł | |||||
| 09.01.2022 | 2,29 zł | |||||
| 12.01.2022 | 2,29 zł | |||||
| 13.01.2022 | 2,29 zł | |||||
| 19.01.2022 | 2,29 zł | |||||
| 20.01.2022 | 2,29 zł | |||||
| 22.01.2022 | 2,29 zł | |||||
| 23.01.2022 | 2,29 zł | 2,59 zł | ||||
| 27.01.2022 | 2,29 zł | 2,79 zł | ||||
| 28.01.2022 | 2,29 zł | 2,79 zł | ||||
| 29.01.2022 | 2,19 zł | |||||
| 05.02.2022 | 2,29 zł | 2,79 zł | ||||
| 13.02.2022 | 2,39 zł +0,10 | 2,79 zł | ||||
| 17.02.2022 | 2,39 zł | 2,79 zł | 2,39 zł +0,20 | |||
| 22.02.2022 | 2,39 zł | 2,79 zł | ||||
| 01.03.2022 | 2,39 zł | 2,79 zł | ||||
| 06.03.2022 | 2,39 zł | 2,79 zł | ||||
| 13.03.2022 | 2,39 zł | 2,79 zł | ||||
| 14.03.2022 | 2,39 zł | 2,79 zł | ||||
| 10.04.2022 | 2,99 zł +0,40 | 2,79 zł | 2,49 zł | |||
| 27.04.2022 | 2,49 zł +0,10 | 2,99 zł | 2,79 zł | 2,49 zł | ||
| 15.06.2022 | 2,59 zł +0,10 | 2,99 zł | 2,79 zł | 2,49 zł | ||
| 16.07.2022 | 2,59 zł | 2,89 zł -0,10 | 2,99 zł +0,20 | 2,49 zł | ||
| 30.07.2022 | 2,89 zł | 2,99 zł | 2,49 zł | |||
| 18.09.2022 | 2,79 zł +0,20 | 3,19 zł +0,30 | 2,99 zł | 2,59 zł +0,10 | ||
| 08.10.2022 | 3,19 zł | 2,99 zł | 2,49 zł -0,10 | |||
| 15.10.2022 | 3,19 zł | 2,99 zł | ||||
| 24.11.2022 | 2,99 zł +0,20 | 2,99 zł | ||||
| 11.12.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | ||||
| 17.12.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | ||||
| 23.12.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | ||||
| 27.12.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | ||||
| 30.12.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | ||||
| 31.12.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | ||||
| 03.01.2023 | 2,99 zł | 2,99 zł | ||||
| 04.01.2023 | 2,99 zł | |||||
| 06.01.2023 | 2,99 zł | |||||
| 15.01.2023 | 2,99 zł | |||||
| 20.01.2023 | 2,99 zł | |||||
| 12.02.2023 | 4,19 zł +1,20 | 3,79 zł +0,80 | ||||
| 07.04.2023 | 4,49 zł +0,30 |
3,22 zł
|
4,49 zł +0,70 | |||
| 03.05.2023 | 4,49 zł |
4,26 zł
|
4,49 zł | |||
| 20.05.2023 | 4,49 zł |
4,26 zł
|
4,49 zł | |||
| 27.05.2023 | 4,49 zł |
4,26 zł
|
4,49 zł | |||
| 03.06.2023 | 4,99 zł +0,50 |
4,26 zł
|
||||
| 19.08.2023 |
4,49 zł
|
4,67 zł +0,41 | 4,49 zł +2,00 | |||
| 16.12.2023 | 4,49 zł | 4,49 zł | ||||
| 14.01.2024 | 4,49 zł | |||||
| 10.02.2024 | 4,69 zł +0,20 | 4,69 zł +0,20 | ||||
| 07.04.2024 | 4,69 zł | 4,69 zł +0,20 | 4,79 zł +0,10 | 4,48 zł | ||
| 27.04.2024 | 4,69 zł | 4,99 zł +0,30 | 4,79 zł | 4,19 zł -0,29 | ||
| 18.05.2024 | 4,69 zł | 4,99 zł | ||||
| 25.05.2024 | 4,69 zł | 4,99 zł | ||||
| 16.06.2024 |
3,99 zł
|
4,99 zł | ||||
| 21.06.2024 | 4,69 zł +0,70 | 4,99 zł | ||||
| 20.07.2024 | 4,69 zł | 5,09 zł +0,10 | ||||
| 27.07.2024 |
3,99 zł
|
5,09 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mydło wegańskie 90g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/chemia-i-kosmetyki/bambino-mydlo-z-lanolina-dla-dzieci-100-g.html
Kategorie:
CHEMIA I KOSMETYKI
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Mydło wegańskie 90g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/pieluchy-higiena/mydla/mydlo-weganskie-90g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Bambino Mydło w kostce dla dzieci 90 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Mydlo w kostce Bambino 90g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/mydlo-w-kostce-bambino-90g
Kategorie:
Kosmetyki, higiena, pieluchy
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Bambino Mydło z lanoliną dla dzieci 90 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bambino-mydlo-z-lanolina-dla-dzieci-90-g
Dodaj do porównania