EAN: 5900017071787
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 18,99 zł | 16.07.2022 |
| frisco.pl | 27,59 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl | 25,79 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 18,99 zł | ||
| 29.10.2021 | 18,99 zł | ||
| 18.11.2021 | 18,99 zł | ||
| 25.11.2021 | 18,99 zł | ||
| 03.12.2021 | 18,99 zł | ||
| 04.12.2021 | 18,99 zł | ||
| 10.12.2021 | 18,99 zł | ||
| 17.12.2021 | 18,99 zł | ||
| 24.12.2021 | 18,99 zł | ||
| 04.01.2022 | 18,99 zł | ||
| 09.01.2022 | 18,99 zł | ||
| 12.01.2022 | 18,99 zł | ||
| 13.01.2022 | 18,99 zł | ||
| 19.01.2022 | 18,99 zł | ||
| 20.01.2022 | 18,99 zł | ||
| 22.01.2022 | 18,99 zł | ||
| 23.01.2022 | 18,99 zł | 22,49 zł | |
| 27.01.2022 | 18,99 zł |
16,29 zł
|
|
| 28.01.2022 | 18,99 zł |
16,29 zł
|
|
| 05.02.2022 | 18,99 zł |
16,29 zł
|
|
| 13.02.2022 | 18,99 zł |
16,99 zł
|
|
| 17.02.2022 | 18,99 zł |
15,99 zł
|
|
| 22.02.2022 | 18,99 zł |
15,99 zł
|
|
| 01.03.2022 | 18,99 zł | 21,39 zł +5,40 | |
| 06.03.2022 | 18,99 zł | 21,39 zł | |
| 13.03.2022 | 18,99 zł | 21,39 zł | |
| 14.03.2022 | 18,99 zł | 21,39 zł | |
| 10.04.2022 | 18,99 zł | 22,49 zł | |
| 27.04.2022 | 18,99 zł | 22,49 zł | |
| 15.06.2022 | 18,99 zł | 22,49 zł |
17,99 zł
|
| 16.07.2022 | 18,99 zł | 21,79 zł -0,70 |
17,99 zł
|
| 30.07.2022 |
18,99 zł
|
17,99 zł
|
|
| 18.09.2022 | 24,39 zł +5,40 | ||
| 08.10.2022 | 24,39 zł | 24,69 zł +6,70 | |
| 15.10.2022 | 24,39 zł | 24,69 zł | |
| 24.11.2022 | 24,39 zł | 24,69 zł | |
| 11.12.2022 |
19,99 zł
|
24,69 zł | |
| 17.12.2022 | 24,39 zł +4,40 | 24,69 zł | |
| 23.12.2022 | 24,39 zł | 24,69 zł | |
| 27.12.2022 | 24,39 zł | 24,69 zł | |
| 30.12.2022 | 21,99 zł -2,40 | 24,69 zł | |
| 31.12.2022 | 21,99 zł | 24,69 zł | |
| 03.01.2023 | 21,99 zł | 24,69 zł | |
| 04.01.2023 | 21,99 zł | 24,69 zł | |
| 06.01.2023 | 21,99 zł | 24,69 zł | |
| 15.01.2023 | 24,69 zł | ||
| 20.01.2023 | 21,99 zł | 24,69 zł | |
| 12.02.2023 | 21,99 zł | 24,69 zł | |
| 07.04.2023 | 25,99 zł +4,00 | 27,89 zł +3,20 | |
| 03.05.2023 | 25,99 zł | 27,89 zł | |
| 20.05.2023 |
19,99 zł
|
21,99 zł
|
|
| 27.05.2023 | 25,99 zł +6,00 |
21,99 zł
|
|
| 03.06.2023 | 25,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 24,45 zł -1,54 | ||
| 16.12.2023 | 22,99 zł -1,46 | ||
| 10.02.2024 | 22,99 zł | ||
| 07.04.2024 |
20,99 zł
|
25,99 zł +4,00 | |
| 27.04.2024 | 24,99 zł -1,00 | ||
| 18.05.2024 |
20,99 zł
|
24,99 zł | |
| 25.05.2024 | 27,59 zł +6,60 | 24,99 zł | |
| 16.06.2024 |
20,99 zł
|
24,99 zł | |
| 21.06.2024 | 27,59 zł +6,60 | 25,79 zł +0,80 | |
| 20.07.2024 | 27,59 zł |
19,99 zł
|
|
| 27.07.2024 | 25,79 zł +5,80 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Nivea ŻEL DO Mycia Ciała I Włosów O Zapachu Jabłkowych Karmelków 500 ml
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-dzieci/nivea-kids-zel-do-mycia-ciala-2w1-o-zapachu-jablkowych-karmelkow-500-ml.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: NIVEA Kids Żel do mycia ciała 2w1 o zapachu jabłkowych karmelków
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,119255/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Nivea Kids ŻEL DO Mycia Ciała I Włosów O Zapachu Jabłkowych Karmelków 500 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/pieluchy-higiena/zele-i-plyny-do-kapieli/nivea-kids-zel-do-mycia-ciala-i-wlosow-o-zapachu-jablkowych-karmelkow-500-ml/
Dodaj do porównania