EAN: 5900017060095
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 15,49 zł | 06.01.2023 |
| carrefour.pl | 20,19 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 12,99 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 13,99 zł | 15.06.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 13,49 zł | |||
| 29.10.2021 | 13,49 zł | |||
| 18.11.2021 | 13,49 zł | |||
| 25.11.2021 | 12,49 zł -1,00 | |||
| 03.12.2021 | 13,49 zł +1,00 | |||
| 04.12.2021 | 13,49 zł | |||
| 10.12.2021 | 13,49 zł | |||
| 17.12.2021 | 13,49 zł | |||
| 24.12.2021 | 13,49 zł | |||
| 04.01.2022 |
11,49 zł
|
|||
| 09.01.2022 | 13,49 zł +2,00 | |||
| 12.01.2022 | 13,49 zł | |||
| 13.01.2022 | 13,49 zł | |||
| 19.01.2022 | 13,49 zł | |||
| 20.01.2022 | 13,49 zł | |||
| 22.01.2022 | 13,49 zł | |||
| 23.01.2022 | 13,49 zł | |||
| 27.01.2022 | 13,49 zł | 13,69 zł | ||
| 28.01.2022 | 13,49 zł | 13,69 zł | ||
| 29.01.2022 | 12,99 zł | |||
| 05.02.2022 | 13,49 zł | 13,69 zł | ||
| 13.02.2022 | 13,99 zł +0,50 | 13,69 zł | ||
| 17.02.2022 | 13,99 zł |
10,99 zł
|
12,99 zł | |
| 22.02.2022 | 13,99 zł |
10,99 zł
|
||
| 06.03.2022 | 13,99 zł | |||
| 13.03.2022 |
12,49 zł
|
13,69 zł +2,70 | ||
| 14.03.2022 |
12,49 zł
|
13,69 zł | ||
| 10.04.2022 |
12,49 zł
|
10,99 zł
|
13,99 zł | |
| 27.04.2022 | 13,99 zł +1,50 | 13,69 zł +2,70 | 13,99 zł | |
| 15.06.2022 | 14,49 zł +0,50 | 14,99 zł +1,30 | 13,99 zł | |
| 16.07.2022 | 14,49 zł | 17,19 zł +2,20 | ||
| 30.07.2022 | 17,19 zł | |||
| 18.09.2022 | 17,19 zł | |||
| 08.10.2022 | 17,19 zł | |||
| 15.10.2022 | 17,19 zł | |||
| 24.11.2022 | 15,49 zł +1,00 | 17,19 zł | ||
| 11.12.2022 | 15,49 zł | 17,19 zł | ||
| 17.12.2022 | 15,49 zł | 17,19 zł | ||
| 23.12.2022 | 15,49 zł | 17,19 zł | ||
| 27.12.2022 | 15,49 zł | 17,19 zł | ||
| 30.12.2022 | 15,49 zł | 17,19 zł | ||
| 31.12.2022 | 15,49 zł | 17,19 zł | ||
| 03.01.2023 | 15,49 zł | 17,19 zł | ||
| 04.01.2023 | 15,49 zł | 17,19 zł | ||
| 06.01.2023 | 15,49 zł | 17,19 zł | ||
| 15.01.2023 | 17,19 zł | |||
| 12.02.2023 | 18,29 zł +1,10 | |||
| 07.04.2023 | 20,39 zł +2,10 | |||
| 03.05.2023 | 20,39 zł | |||
| 20.05.2023 | 20,39 zł | |||
| 27.05.2023 | 20,39 zł | |||
| 14.01.2024 | 18,99 zł -1,40 | |||
| 07.04.2024 | 18,99 zł | |||
| 27.04.2024 | 17,59 zł -1,40 | |||
| 18.05.2024 | 17,59 zł | |||
| 25.05.2024 | 17,59 zł | |||
| 16.06.2024 | 20,19 zł +2,60 | |||
| 21.06.2024 | 20,19 zł | |||
| 20.07.2024 | 20,19 zł | |||
| 27.07.2024 | 20,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Bambino Chusteczki dla niemowląt 2 x 63 sztuki
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-dzieci/chusteczki-nawilzane-dla-niemowlat-bambino-2x63szt.html
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Chusteczki dla niemowląt duopack 2x63szt.
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/pieluchy-higiena/chusteczki-n8/chusteczki-dla-niemowlat-duopack-2x63szt-/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Bambino Chusteczki nawilżane 2x63 szt.
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: CHUSTECZKI BAMBINO D/NIEMOWLĄT 2X63SZT.
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/chusteczki-bambino-dniemowl%C4%85t-2x63szt
Dodaj do porównania