EAN: 5900017040325
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 9,99 zł | 16.07.2022 |
| frisco.pl | 12,48 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 9,49 zł | 17.02.2022 |
| carrefour.pl | 13,99 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 12,99 zł | 27.04.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 12,49 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | kaufland.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 9,99 zł | |||||
| 29.10.2021 | 9,99 zł | |||||
| 18.11.2021 | 9,99 zł | |||||
| 25.11.2021 | 8,99 zł -1,00 | |||||
| 03.12.2021 | 9,99 zł +1,00 | |||||
| 04.12.2021 | 9,99 zł | |||||
| 10.12.2021 | 9,99 zł | |||||
| 17.12.2021 | 9,99 zł | |||||
| 23.01.2022 | 13,99 zł | |||||
| 29.01.2022 | 9,49 zł | |||||
| 05.02.2022 | 10,89 zł | |||||
| 13.02.2022 | 9,99 zł | 10,89 zł | ||||
| 17.02.2022 | 9,99 zł | 9,49 zł |
7,99 zł
|
|||
| 22.02.2022 | 9,99 zł |
7,99 zł
|
||||
| 01.03.2022 | 9,99 zł | |||||
| 06.03.2022 | 9,99 zł | |||||
| 13.03.2022 |
7,99 zł
|
|||||
| 14.03.2022 |
7,99 zł
|
|||||
| 10.04.2022 |
7,99 zł
|
13,99 zł |
7,99 zł
|
9,99 zł | ||
| 27.04.2022 | 13,99 zł | 10,89 zł +2,90 | 9,99 zł | |||
| 15.06.2022 |
7,99 zł
|
11,29 zł
|
10,89 zł | 9,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 9,99 zł +2,00 | 11,99 zł +0,70 | 11,49 zł +1,50 | |||
| 30.07.2022 | 11,99 zł | 11,49 zł | ||||
| 18.09.2022 |
12,29 zł
|
11,89 zł +1,00 | 11,99 zł +0,50 | 11,49 zł | ||
| 08.10.2022 |
11,39 zł
|
12,59 zł +0,70 | 11,49 zł -0,50 | |||
| 15.10.2022 |
11,39 zł
|
12,59 zł | 11,49 zł | 11,79 zł +0,30 | ||
| 24.11.2022 |
10,89 zł
|
12,59 zł | 11,49 zł | 11,79 zł | ||
| 11.12.2022 | 12,15 zł +1,26 | 12,59 zł | 11,49 zł | 11,79 zł | ||
| 17.12.2022 | 12,15 zł | 12,59 zł | 11,49 zł | |||
| 23.12.2022 | 12,15 zł | 12,59 zł | 11,49 zł | |||
| 27.12.2022 | 12,15 zł | 12,59 zł | 11,49 zł | |||
| 30.12.2022 |
10,89 zł
|
12,59 zł | 11,49 zł | |||
| 31.12.2022 |
10,89 zł
|
12,59 zł | 11,49 zł | |||
| 03.01.2023 |
10,89 zł
|
12,59 zł | 11,49 zł | |||
| 04.01.2023 |
10,89 zł
|
12,59 zł | 11,49 zł | |||
| 06.01.2023 |
10,89 zł
|
12,59 zł | 12,49 zł +1,00 | |||
| 15.01.2023 | 12,59 zł | |||||
| 20.01.2023 | 12,15 zł +1,26 | 12,49 zł | ||||
| 12.02.2023 | 12,65 zł +0,50 | 13,59 zł +1,00 | 12,49 zł | |||
| 07.04.2023 | 12,39 zł -0,26 | 14,29 zł +0,70 | 12,49 zł | |||
| 03.05.2023 | 12,48 zł +0,09 |
10,99 zł
|
12,49 zł | |||
| 20.05.2023 | 12,48 zł |
10,89 zł
|
12,49 zł | |||
| 27.05.2023 |
10,99 zł
|
10,89 zł
|
12,49 zł | |||
| 03.06.2023 | 12,49 zł | |||||
| 19.08.2023 | 12,99 zł +2,00 | 12,49 zł | ||||
| 16.12.2023 | 12,47 zł -0,52 | 12,49 zł | ||||
| 14.01.2024 | 12,49 zł | |||||
| 10.02.2024 | 12,46 zł -0,01 | 12,99 zł +0,50 | ||||
| 07.04.2024 | 12,44 zł -0,02 | 14,79 zł +3,90 | 12,99 zł | 12,49 zł +0,70 | ||
| 27.04.2024 | 12,69 zł +0,25 | 12,79 zł -2,00 | 12,99 zł | 12,49 zł | ||
| 18.05.2024 | 13,99 zł +1,30 |
10,99 zł
|
||||
| 25.05.2024 | 12,98 zł -1,01 | 12,79 zł +1,80 | ||||
| 16.06.2024 | 12,98 zł | 13,99 zł +1,20 | ||||
| 21.06.2024 | 11,99 zł -0,99 | 13,99 zł | ||||
| 20.07.2024 | 12,65 zł +0,66 | 13,99 zł | ||||
| 27.07.2024 | 12,48 zł -0,17 | 13,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Bambino Żel do mycia ciała i włosów 2w1 400 ml
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-dzieci/bambino-zel-do-mycia-ciala-i-wlosow-2-w-1-400-ml.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BAMBINO Żel do mycia ciała i włosów
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,93599/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Bambino Żel do mycia ciała i włosków 2w1 400 ml
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bambino Żel do mycia ciała i włosów 2w1 400 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/pieluchy-higiena/zele-i-plyny-do-kapieli/bambino-zel-do-mycia-ciala-i-wlosow-2w1-400-ml/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Żel do mycia ciała i włosów Bambino 400ml
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/%C5%BCel-do-mycia-cia%C5%82a-i-w%C5%82os%C3%B3w-bambino-400ml
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Bambino Żel do mycia ciała i włosów 2w1 400 ml
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bambino-zel-do-mycia-ciala-i-wlosow-2w1-400-ml