EAN: 5740200001074
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 12,09 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 9,99 zł | 30.07.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 8,49 zł | |
| 28.01.2022 | 8,49 zł | |
| 05.02.2022 | 8,09 zł -0,40 | |
| 13.02.2022 | 8,09 zł | |
| 17.02.2022 | 8,09 zł | |
| 22.02.2022 | 8,09 zł | |
| 01.03.2022 | 8,09 zł | |
| 06.03.2022 | 8,09 zł | |
| 13.03.2022 | 8,09 zł | |
| 14.03.2022 | 8,09 zł | |
| 10.04.2022 | 8,09 zł | 10,99 zł |
| 27.04.2022 | 8,09 zł | 10,99 zł |
| 15.06.2022 | 8,09 zł | 10,99 zł |
| 16.07.2022 | 8,09 zł | 9,99 zł -1,00 |
| 30.07.2022 | 9,99 zł | |
| 03.05.2023 | 9,99 zł +1,90 | |
| 20.05.2023 | 9,99 zł | |
| 27.05.2023 | 9,99 zł | |
| 14.01.2024 | 11,79 zł +1,80 | |
| 10.02.2024 | 11,79 zł | |
| 07.04.2024 | 10,19 zł -1,60 | |
| 27.04.2024 | 10,29 zł +0,10 | |
| 18.05.2024 | 10,29 zł | |
| 25.05.2024 | 11,89 zł +1,60 | |
| 16.06.2024 | 12,09 zł +0,20 | |
| 21.06.2024 | 12,09 zł | |
| 20.07.2024 | 12,09 zł | |
| 27.07.2024 | 12,09 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Castello Organic Blue Ser pleśniowy 150 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/zdrowa-zywnosc/produkty-bio/castello-organic-blue-ser-plesniowy-150-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: CASTELLO Ser pleśniowy z przerostem niebieskiej pleśni BIO
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,113929/
Dodaj do porównania