EAN: 5711953151309
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 10,19 zł | 19.08.2023 |
| carrefour.pl | 10,69 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 08.10.2022 | 8,99 zł | 9,49 zł |
| 15.10.2022 | 8,99 zł | 9,49 zł |
| 24.11.2022 | 10,49 zł +1,50 | 11,29 zł +1,80 |
| 11.12.2022 | 10,49 zł | 11,29 zł |
| 17.12.2022 | 10,49 zł | 11,29 zł |
| 23.12.2022 | 10,49 zł | 11,29 zł |
| 27.12.2022 | 10,49 zł | 11,29 zł |
| 30.12.2022 | 10,49 zł | 11,29 zł |
| 31.12.2022 | 10,49 zł | 11,29 zł |
| 03.01.2023 | 10,49 zł | 11,29 zł |
| 04.01.2023 | 10,49 zł | 11,29 zł |
| 06.01.2023 | 10,75 zł +0,26 | 11,29 zł |
| 15.01.2023 | 11,29 zł | |
| 20.01.2023 | 10,75 zł | |
| 12.02.2023 | 11,29 zł +0,54 | 11,29 zł |
| 07.04.2023 | 11,99 zł +0,70 |
8,99 zł
|
| 03.05.2023 | 10,19 zł -1,80 | 11,89 zł +2,90 |
| 20.05.2023 | 10,19 zł | 11,89 zł |
| 27.05.2023 | 10,19 zł | 11,89 zł |
| 19.08.2023 | 10,19 zł | |
| 14.01.2024 | 11,29 zł -0,60 | |
| 10.02.2024 | 11,29 zł | |
| 07.04.2024 | 9,99 zł -1,30 | |
| 27.04.2024 |
8,49 zł
|
|
| 18.05.2024 | 9,99 zł +1,50 | |
| 25.05.2024 | 11,39 zł +1,40 | |
| 16.06.2024 | 11,69 zł +0,30 | |
| 21.06.2024 |
7,99 zł
|
|
| 20.07.2024 | 10,69 zł +2,70 | |
| 27.07.2024 | 10,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: STARBUCKS Daily Brew Mleczny napój kawowy o smaku waniliowym
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,139755/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Starbucks Daily Brew Mleczny napój kawowy o smaku waniliowym 250 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/jogurt-kefir-maslanka-serki-homogenizowane/jogurty-pitne/starbucks-daily-brew-mleczny-napoj-kawowy-o-smaku-waniliowym-250-ml/
Dodaj do porównania