EAN: 5711953121609
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 5,19 zł | 27.07.2024 |
| stokrotka.pl | 4,49 zł | 10.02.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | stokrotka.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|
| 10.04.2022 | 4,79 zł | ||
| 27.04.2022 | 4,99 zł +0,20 | ||
| 15.06.2022 | 4,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 4,99 zł | ||
| 30.07.2022 | 4,99 zł | ||
| 18.09.2022 | 4,99 zł | ||
| 08.10.2022 |
4,49 zł
|
||
| 15.10.2022 |
4,49 zł
|
||
| 24.11.2022 | 5,25 zł +0,76 | ||
| 11.12.2022 |
4,69 zł
|
||
| 17.12.2022 | 5,25 zł +0,56 | ||
| 23.12.2022 | 5,25 zł | ||
| 27.12.2022 | 5,25 zł | ||
| 30.12.2022 | 5,25 zł | ||
| 31.12.2022 | 5,25 zł | ||
| 03.01.2023 | 5,25 zł | ||
| 04.01.2023 | 5,25 zł | ||
| 06.01.2023 | 5,49 zł +0,24 | ||
| 20.01.2023 | 5,49 zł | ||
| 12.02.2023 | 5,49 zł | ||
| 07.04.2023 | 5,49 zł | ||
| 03.05.2023 |
4,39 zł
|
||
| 20.05.2023 | 5,25 zł +0,86 | ||
| 27.05.2023 | 5,25 zł | ||
| 03.06.2023 | 5,25 zł | ||
| 19.08.2023 | 5,25 zł | ||
| 16.12.2023 | 5,25 zł | ||
| 10.02.2024 |
3,79 zł
|
4,49 zł | |
| 07.04.2024 | 5,05 zł +1,26 | 3,99 zł | |
| 27.04.2024 | 3,99 zł | ||
| 25.05.2024 | 5,05 zł | ||
| 16.06.2024 | 5,05 zł | ||
| 21.06.2024 |
3,79 zł
|
||
| 20.07.2024 | 5,05 zł +1,26 | ||
| 27.07.2024 | 5,19 zł +0,14 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: APETINA Serek kremowy z jogurtem typu islandzkiego Skyr
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,131888/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Apetina Serek kremowy z jogurtem typu islandzkiego Skyr 125 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/apetina-serek-kremowy-z-jogurtem-typu-islandzkiego-skyr-125-g.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Serek kremowy Apetina mix 125g4
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/serek-kremowy-apetina-mix-125g4
Kategorie:
Mleko, sery, twarogi i jogurty
Dodaj do porównania