EAN: 5711953092046
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 9,79 zł | 16.07.2022 |
| frisco.pl | 12,49 zł | 07.04.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 22.10.2021 | 6,69 zł | |
| 18.11.2021 | 8,99 zł +2,30 | |
| 25.11.2021 | 8,99 zł | |
| 03.12.2021 | 8,99 zł | |
| 04.12.2021 | 8,99 zł | |
| 10.12.2021 | 8,99 zł | |
| 17.12.2021 |
6,69 zł
|
|
| 24.12.2021 |
6,69 zł
|
|
| 04.01.2022 |
5,00 zł
|
|
| 12.01.2022 | 8,99 zł +3,99 | |
| 13.01.2022 | 8,99 zł | |
| 22.01.2022 | 9,29 zł +0,30 | |
| 23.01.2022 | 9,29 zł | |
| 27.01.2022 | 9,29 zł | |
| 28.01.2022 | 9,29 zł | |
| 05.02.2022 | 8,85 zł -0,44 | |
| 13.02.2022 |
6,99 zł
|
|
| 17.02.2022 | 8,85 zł +1,86 | |
| 22.02.2022 | 8,85 zł | |
| 01.03.2022 | 8,85 zł | |
| 06.03.2022 | 8,85 zł | |
| 13.03.2022 | 8,85 zł | |
| 14.03.2022 | 8,85 zł | |
| 10.04.2022 |
7,99 zł
|
8,69 zł
|
| 27.04.2022 |
7,99 zł
|
8,49 zł
|
| 15.06.2022 | 8,99 zł +1,00 | 9,99 zł +1,50 |
| 16.07.2022 | 9,79 zł +0,80 | 9,99 zł |
| 30.07.2022 | 10,19 zł +0,20 | |
| 18.09.2022 | 9,99 zł -0,20 | |
| 08.10.2022 | 9,99 zł | |
| 15.10.2022 | 10,49 zł +0,50 | |
| 24.11.2022 | 10,79 zł +0,30 | |
| 11.12.2022 | 10,79 zł | |
| 17.12.2022 | 10,79 zł | |
| 23.12.2022 | 10,79 zł | |
| 27.12.2022 | 10,79 zł | |
| 30.12.2022 | 10,79 zł | |
| 31.12.2022 | 10,79 zł | |
| 03.01.2023 | 10,79 zł | |
| 04.01.2023 | 10,79 zł | |
| 06.01.2023 | 11,79 zł +1,00 | |
| 20.01.2023 | 11,79 zł | |
| 12.02.2023 | 11,79 zł | |
| 07.04.2023 | 12,49 zł +0,70 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Arla Apetina Ser wiórkowany Mozzarella 220 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/ser-wiorkowany-mozzarella-220g-arla-apetina.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: APETINA Ser Mozarella (wiórki)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,117691/
Dodaj do porównania