EAN: 5711953047954
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 11,15 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
10,69 zł
|
27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 9,49 zł | |
| 27.04.2022 | 9,99 zł +0,50 | |
| 15.06.2022 | 9,99 zł | |
| 16.07.2022 | 10,99 zł +1,00 | |
| 30.07.2022 | 11,79 zł +0,80 | |
| 18.09.2022 | 11,79 zł | |
| 08.10.2022 | 12,35 zł +0,56 | |
| 15.10.2022 | 12,49 zł +0,14 | |
| 24.11.2022 | 12,49 zł | |
| 11.12.2022 | 12,49 zł | |
| 17.12.2022 | 12,49 zł | |
| 23.12.2022 | 12,49 zł | |
| 27.12.2022 | 12,49 zł | |
| 30.12.2022 | 12,49 zł | |
| 31.12.2022 | 12,49 zł | |
| 03.01.2023 | 12,49 zł | |
| 04.01.2023 | 12,49 zł | |
| 06.01.2023 | 13,99 zł +1,50 | |
| 20.01.2023 | 13,99 zł | |
| 12.02.2023 | 13,99 zł | |
| 07.04.2023 | 15,39 zł +1,40 | |
| 03.05.2023 | 15,39 zł | |
| 20.05.2023 | 12,15 zł -3,24 | |
| 27.05.2023 | 12,15 zł | |
| 03.06.2023 | 12,15 zł | |
| 19.08.2023 | 9,99 zł -2,16 | |
| 16.12.2023 | 9,99 zł | |
| 14.01.2024 | 9,99 zł | |
| 10.02.2024 | 10,29 zł +0,30 |
10,39 zł
|
| 07.04.2024 | 10,79 zł +0,50 | 11,89 zł +1,50 |
| 27.04.2024 | 10,79 zł | 11,99 zł +0,10 |
| 18.05.2024 | 11,99 zł | |
| 25.05.2024 | 10,79 zł | 11,99 zł |
| 16.06.2024 | 10,79 zł | 12,29 zł +0,30 |
| 21.06.2024 | 10,79 zł | 12,29 zł |
| 20.07.2024 | 10,79 zł |
10,69 zł
|
| 27.07.2024 | 11,15 zł +0,36 |
10,69 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: APETINA Ser tarty Cheddar z Mozarellą
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,120181/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Arla Apetina Ser wiórkowany Cheddar & Mozzarella 200 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-zolte/arla-apetina-ser-wiorkowany-cheddar-mozzarella-200-g/
Dodaj do porównania