EAN: 5711953016769
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 10,35 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 14,49 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 9,99 zł | |
| 27.04.2022 | 9,99 zł | |
| 15.06.2022 | 9,99 zł | |
| 16.07.2022 | 9,99 zł | |
| 30.07.2022 | 10,19 zł +0,20 | |
| 18.09.2022 | 10,75 zł +0,56 | |
| 08.10.2022 | 11,15 zł +0,40 | |
| 15.10.2022 | 11,15 zł | |
| 24.11.2022 | 11,59 zł +0,44 | |
| 11.12.2022 | 11,59 zł | |
| 17.12.2022 | 11,59 zł | |
| 23.12.2022 | 11,59 zł | |
| 27.12.2022 | 11,59 zł | |
| 30.12.2022 | 11,59 zł | |
| 31.12.2022 | 11,59 zł | |
| 03.01.2023 | 11,59 zł | |
| 04.01.2023 | 11,59 zł | |
| 06.01.2023 | 11,99 zł +0,40 | |
| 20.01.2023 | 11,99 zł | |
| 12.02.2023 | 11,99 zł | |
| 07.04.2023 | 12,25 zł +0,26 | |
| 20.05.2023 | 11,79 zł -0,46 | 11,99 zł |
| 27.05.2023 | 11,79 zł | 11,99 zł |
| 03.06.2023 | 11,79 zł | |
| 19.08.2023 | 10,95 zł -0,84 | |
| 16.12.2023 | 10,95 zł | |
| 10.02.2024 |
7,69 zł
|
13,69 zł +1,70 |
| 07.04.2024 | 10,35 zł +2,66 | 13,59 zł -0,10 |
| 27.04.2024 | 10,35 zł | 13,69 zł +0,10 |
| 18.05.2024 | 13,69 zł | |
| 25.05.2024 | 10,35 zł | 13,69 zł |
| 16.06.2024 | 10,35 zł | 13,99 zł +0,30 |
| 21.06.2024 | 10,35 zł | 13,99 zł |
| 20.07.2024 | 10,35 zł | 14,49 zł +0,50 |
| 27.07.2024 | 10,35 zł | 14,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ARLA Ser dojrzewający Havarti D.O.P. śmietankowy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,130971/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Arla Ser Havarti 150 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-zolte/arla-ser-havarti-150-g/
Dodaj do porównania