EAN: 5449000296986
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 4,99 zł | 06.01.2023 |
| carrefour.pl |
3,29 zł
|
30.07.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,49 zł | 03.06.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 4,79 zł | ||
| 27.01.2022 | 4,79 zł | 5,19 zł | |
| 28.01.2022 | 4,79 zł | 5,19 zł | |
| 05.02.2022 | 4,79 zł | 5,19 zł | |
| 13.02.2022 | 4,79 zł | 5,19 zł | |
| 17.02.2022 | 4,79 zł | 5,19 zł | |
| 22.02.2022 | 4,99 zł +0,20 | 5,19 zł | |
| 01.03.2022 | 4,99 zł | 5,19 zł | |
| 06.03.2022 | 4,99 zł | 5,19 zł | |
| 13.03.2022 | 4,99 zł | 5,19 zł | |
| 14.03.2022 | 4,99 zł | 5,19 zł | |
| 10.04.2022 | 4,99 zł | 5,19 zł | |
| 27.04.2022 | 4,99 zł | 5,19 zł | |
| 15.06.2022 | 4,99 zł | 5,19 zł | |
| 16.07.2022 | 4,99 zł |
3,29 zł
|
|
| 30.07.2022 | 5,25 zł +0,26 |
3,29 zł
|
|
| 18.09.2022 | 5,25 zł | ||
| 08.10.2022 | 4,79 zł -0,46 | ||
| 15.10.2022 | 4,79 zł | ||
| 24.11.2022 | 4,95 zł +0,16 | ||
| 11.12.2022 | 4,99 zł +0,04 | ||
| 17.12.2022 | 4,99 zł | ||
| 23.12.2022 | 4,99 zł | ||
| 27.12.2022 | 4,99 zł | ||
| 30.12.2022 | 4,99 zł | ||
| 31.12.2022 | 4,99 zł | ||
| 03.01.2023 | 4,99 zł | ||
| 04.01.2023 | 4,99 zł | ||
| 06.01.2023 | 4,99 zł | ||
| 07.04.2023 | 6,49 zł | ||
| 20.05.2023 | 6,49 zł | ||
| 27.05.2023 | 6,49 zł | ||
| 03.06.2023 | 6,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KINLEY Napój gazowany o smaku limonkowo-miętowym Virgin Mojito
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,131574/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kinley Virgin Mojito Napój gazowany 500 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/napoje-gazowane-i-niegazowane/lemoniada-oranzada-toniki/kinley-virgin-mojito-napoj-gazowany-500-ml-jj/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kinley Virgin Mojito Napój gazowany 500 ml
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kinley-virgin-mojito-500ml
Dodaj do porównania