EAN: 5449000217165
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 13,14 zł | 18.09.2022 |
| carrefour.pl | 24,90 zł | 18.05.2024 |
| frisco.pl | 26,35 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 10.04.2022 | 11,94 zł | ||
| 27.04.2022 | 11,94 zł | 14,89 zł | |
| 15.06.2022 | 11,94 zł | 16,89 zł +2,00 | |
| 16.07.2022 | 11,94 zł |
10,99 zł
|
|
| 30.07.2022 | 11,94 zł |
10,99 zł
|
|
| 18.09.2022 | 13,14 zł +1,20 | 20,39 zł +9,40 | |
| 08.10.2022 | 20,39 zł | ||
| 15.10.2022 | 20,39 zł | ||
| 24.11.2022 | 20,39 zł | ||
| 11.12.2022 | 20,39 zł | ||
| 17.12.2022 | 20,39 zł | ||
| 23.12.2022 | 20,39 zł | ||
| 27.12.2022 | 20,39 zł | ||
| 30.12.2022 | 20,39 zł | ||
| 31.12.2022 | 20,39 zł | ||
| 03.01.2023 | 20,39 zł | ||
| 04.01.2023 | 20,39 zł | ||
| 06.01.2023 | 20,39 zł | ||
| 07.04.2023 | 23,59 zł +3,20 | ||
| 27.05.2023 | 20,99 zł -2,60 | ||
| 07.04.2024 |
17,99 zł
|
22,99 zł | |
| 27.04.2024 | 23,95 zł +0,96 | ||
| 18.05.2024 | 24,90 zł +6,91 | ||
| 25.05.2024 |
18,99 zł
|
||
| 16.06.2024 | 23,95 zł +4,96 | ||
| 21.06.2024 | 23,95 zł | ||
| 20.07.2024 | 26,35 zł +2,40 | ||
| 27.07.2024 | 26,35 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Napój gazowany Coca cola zero 6x330ml
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/nap%C3%B3j-gazowany-coca-cola-zero-6x330ml
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Coca-Cola zero Napój gazowany 6 x 330 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/napoje-gazowane-i-niegazowane/cola/coca-cola-zero-napoj-gazowany-6-x-330-ml/
Dodaj do porównania