EAN: 5449000136350
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 6,69 zł | 16.06.2024 |
| frisco.pl | 6,89 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 7,45 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 4,29 zł | 12.02.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 24.12.2021 | 4,49 zł | |||
| 23.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 5,99 zł | 4,59 zł | ||
| 28.01.2022 | 5,99 zł | 4,59 zł | ||
| 05.02.2022 | 5,69 zł -0,30 | 4,39 zł -0,20 | ||
| 13.02.2022 | 5,69 zł | 4,39 zł | ||
| 17.02.2022 | 4,28 zł -0,21 | 5,69 zł | 4,39 zł | |
| 22.02.2022 | 4,28 zł | 5,69 zł | 4,39 zł | |
| 01.03.2022 | 4,28 zł | 5,69 zł | 4,39 zł | |
| 06.03.2022 | 4,28 zł | 5,69 zł | 4,39 zł | |
| 13.03.2022 |
4,28 zł
|
4,99 zł
|
4,39 zł | |
| 14.03.2022 |
4,28 zł
|
4,99 zł
|
4,39 zł | |
| 27.03.2022 |
4,28 zł
|
|||
| 10.04.2022 |
4,99 zł
|
4,39 zł | 4,49 zł | |
| 27.04.2022 |
4,28 zł
|
5,69 zł +0,70 | 4,39 zł | 4,49 zł |
| 15.06.2022 | 4,59 zł +0,31 | 5,99 zł +0,30 | 4,59 zł +0,20 | |
| 16.07.2022 | 4,69 zł +0,10 | 5,15 zł -0,84 |
3,79 zł
|
|
| 30.07.2022 | 4,69 zł | 5,89 zł +0,74 | 4,89 zł +1,10 | |
| 18.09.2022 |
4,59 zł
|
6,55 zł +0,66 | 4,89 zł | |
| 08.10.2022 | 6,55 zł | 4,89 zł | ||
| 15.10.2022 | 6,99 zł +0,44 | 4,89 zł | ||
| 24.11.2022 |
4,89 zł
|
6,99 zł | 4,89 zł | 4,29 zł -0,20 |
| 11.12.2022 |
4,89 zł
|
4,29 zł
|
4,89 zł | 4,29 zł |
| 17.12.2022 |
4,89 zł
|
6,99 zł +2,70 | 4,89 zł | 4,29 zł |
| 23.12.2022 | 4,89 zł | 6,99 zł | 4,89 zł | 4,29 zł |
| 27.12.2022 | 6,99 zł | 4,89 zł | 4,29 zł | |
| 30.12.2022 | 6,99 zł | 4,89 zł | 4,29 zł | |
| 31.12.2022 | 6,99 zł | 4,89 zł | 4,29 zł | |
| 03.01.2023 | 6,99 zł | 4,89 zł | 4,29 zł | |
| 04.01.2023 | 6,99 zł | 4,89 zł | 4,29 zł | |
| 06.01.2023 | 6,99 zł | 4,89 zł | 4,29 zł | |
| 15.01.2023 | 4,89 zł | |||
| 20.01.2023 | 5,69 zł +0,80 | 6,99 zł | 4,29 zł | |
| 12.02.2023 | 5,69 zł | 6,89 zł -0,10 | 6,19 zł +1,30 | 4,29 zł |
| 07.04.2023 | 8,49 zł +2,80 | 5,99 zł -0,90 | 6,19 zł | |
| 03.05.2023 | 4,99 zł -1,00 | 6,19 zł | ||
| 20.05.2023 | 6,49 zł -2,00 | 5,99 zł +1,00 | 6,19 zł | |
| 27.05.2023 | 6,49 zł |
4,99 zł
|
6,19 zł | |
| 03.06.2023 | 6,49 zł |
4,99 zł
|
||
| 19.08.2023 | 6,49 zł | 7,15 zł +2,16 | ||
| 16.12.2023 | 6,49 zł | 5,45 zł -1,70 | ||
| 14.01.2024 | 5,45 zł | 6,19 zł | ||
| 10.02.2024 | 6,29 zł +0,84 | 6,89 zł +0,70 | ||
| 07.04.2024 | 6,79 zł +0,30 |
5,89 zł
|
7,19 zł +0,30 | |
| 27.04.2024 | 6,99 zł +0,20 | 6,89 zł +1,00 | 7,25 zł +0,06 | |
| 18.05.2024 | 7,25 zł | |||
| 25.05.2024 | 6,69 zł -0,30 | 6,89 zł | 7,45 zł +0,20 | |
| 16.06.2024 | 6,69 zł | 6,89 zł | 7,45 zł | |
| 21.06.2024 | 6,89 zł | 7,45 zł | ||
| 20.07.2024 | 6,89 zł | 7,45 zł | ||
| 27.07.2024 | 6,89 zł | 7,45 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Cappy Sok pomarańczowy 100% 1 l
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/cappy-sok-pomaranczowy-100-1-l
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: CAPPY Sok pomarańczowy 100%
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,41216/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Cappy 100 % sok pomarańczowy 1 l
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/soki-nektary-i-syropy/owocowe-p6/cappy-100-sok-pomaranczowy-1-l/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Sok pomarańczowy Cappy 1L
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/sok-pomara%C5%84czowy-cappy-1l
Kategorie:
Wody, napoje, soki
Dodaj do porównania