EAN: 5420024151208
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 35,39 zł | 21.06.2024 |
| frisco.pl | 35,35 zł | 21.06.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 21,49 zł | |
| 28.01.2022 | 21,49 zł | |
| 13.02.2022 | 20,49 zł -1,00 | |
| 17.02.2022 | 20,49 zł | |
| 10.04.2022 | 20,49 zł | 17,99 zł |
| 27.04.2022 | 20,49 zł | 17,99 zł |
| 15.06.2022 | 17,99 zł | |
| 16.07.2022 | 21,49 zł +3,50 | |
| 30.07.2022 | 22,49 zł +1,00 | |
| 18.09.2022 | 23,89 zł +1,40 | |
| 08.10.2022 | 27,39 zł +3,50 | |
| 15.10.2022 | 27,39 zł | |
| 24.11.2022 | 29,75 zł +2,36 | |
| 11.12.2022 |
27,99 zł
|
29,75 zł |
| 17.12.2022 |
27,99 zł
|
29,75 zł |
| 23.12.2022 |
27,99 zł
|
29,75 zł |
| 27.12.2022 | 29,75 zł +1,76 | 29,75 zł |
| 30.12.2022 | 29,75 zł | 29,75 zł |
| 31.12.2022 | 29,75 zł | 29,75 zł |
| 03.01.2023 | 29,75 zł | 29,75 zł |
| 04.01.2023 | 29,75 zł | 29,75 zł |
| 06.01.2023 | 29,75 zł | 29,75 zł |
| 15.01.2023 | 29,75 zł | |
| 20.01.2023 | 29,75 zł | |
| 12.02.2023 | 29,75 zł | |
| 07.04.2023 | 29,99 zł +0,24 | |
| 03.05.2023 | 32,99 zł +3,00 | |
| 20.05.2023 | 31,39 zł -1,60 | |
| 27.05.2023 | 31,39 zł | |
| 03.06.2023 | 33,65 zł +2,26 | |
| 19.08.2023 | 33,65 zł | |
| 16.12.2023 | 33,65 zł | |
| 14.01.2024 | 33,39 zł +3,64 | |
| 10.02.2024 |
24,80 zł
|
33,65 zł |
| 07.04.2024 | 24,99 zł +0,19 | 35,35 zł +1,70 |
| 27.04.2024 |
25,99 zł
|
35,35 zł |
| 18.05.2024 | 34,79 zł +8,80 | 35,35 zł |
| 25.05.2024 | 34,79 zł | 35,35 zł |
| 16.06.2024 | 35,39 zł +0,60 | 35,35 zł |
| 21.06.2024 | 35,39 zł | 35,35 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Michelangelo Pecorino Romano Ser włoski twardy z mleka owczego 200 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-zolte/michelangelo-pecorino-romano-ser-wloski-twardy-z-mleka-owczego-200-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MICHELANGELO Ser owczy Pecorino Romano D.O.P.
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,38558/
Dodaj do porównania