EAN: 5413548280189
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 11,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 10,39 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 11,99 zł | 25.05.2024 |
| carrefour.pl |
8,99 zł
|
27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 10,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 8,49 zł | ||||
| 22.10.2021 | 8,49 zł | ||||
| 25.11.2021 | 8,49 zł | ||||
| 03.12.2021 | 8,59 zł +0,10 | ||||
| 04.12.2021 | 8,59 zł | ||||
| 05.12.2021 | 7,99 zł | ||||
| 10.12.2021 | 8,59 zł | ||||
| 17.12.2021 | 8,59 zł | ||||
| 24.12.2021 | 8,59 zł | 7,99 zł | |||
| 04.01.2022 | 8,59 zł | 7,99 zł | |||
| 09.01.2022 | 8,59 zł | 7,99 zł | |||
| 12.01.2022 | 8,59 zł | ||||
| 13.01.2022 | 8,59 zł | ||||
| 19.01.2022 | 8,59 zł | 7,99 zł | |||
| 20.01.2022 | 8,59 zł | 7,99 zł | |||
| 22.01.2022 | 8,59 zł | 7,99 zł | |||
| 23.01.2022 | 8,59 zł | 7,99 zł | 9,49 zł | ||
| 27.01.2022 | 8,59 zł | 7,99 zł | 8,99 zł | ||
| 28.01.2022 | 8,59 zł | 7,99 zł | 8,99 zł | ||
| 05.02.2022 | 7,99 zł | 8,99 zł | |||
| 13.02.2022 | 7,99 zł | 8,99 zł | |||
| 17.02.2022 | 7,99 zł | 8,99 zł | |||
| 22.02.2022 | 7,99 zł | 8,99 zł | |||
| 01.03.2022 | 8,59 zł | 7,99 zł | 8,99 zł | ||
| 06.03.2022 | 8,59 zł | 7,99 zł | 8,99 zł | ||
| 13.03.2022 | 8,59 zł | 7,99 zł | 8,99 zł | ||
| 14.03.2022 | 8,59 zł | 7,99 zł | 8,99 zł | ||
| 27.03.2022 | 7,99 zł | ||||
| 10.04.2022 | 8,59 zł | 8,99 zł | 7,99 zł | ||
| 27.04.2022 | 7,99 zł | ||||
| 15.06.2022 | 7,99 zł | ||||
| 16.07.2022 | 7,99 zł | ||||
| 30.07.2022 | 7,99 zł | ||||
| 18.09.2022 | 8,59 zł | 7,99 zł | |||
| 08.10.2022 | 7,99 zł | ||||
| 15.10.2022 | 7,99 zł | ||||
| 24.11.2022 | 8,59 zł | 8,99 zł +1,00 | |||
| 11.12.2022 | 8,59 zł | 9,99 zł +1,00 | |||
| 17.12.2022 | 8,59 zł | 10,39 zł +1,40 | 9,99 zł | ||
| 23.12.2022 | 8,59 zł | 10,39 zł | 9,99 zł | ||
| 27.12.2022 | 9,99 zł | ||||
| 30.12.2022 | 9,99 zł | ||||
| 31.12.2022 | 9,99 zł | ||||
| 03.01.2023 | 9,99 zł | ||||
| 04.01.2023 | 10,39 zł | 9,99 zł | |||
| 06.01.2023 | 9,99 zł | ||||
| 15.01.2023 | 10,39 zł | ||||
| 20.01.2023 | 9,99 zł | ||||
| 12.02.2023 | 9,99 zł +1,40 | 9,39 zł +1,40 | 10,39 zł | 9,99 zł | |
| 07.04.2023 | 9,99 zł | 9,39 zł | 10,99 zł +1,50 | 9,99 zł | |
| 03.05.2023 | 9,99 zł | 9,39 zł | 10,19 zł -0,80 | 11,39 zł +1,00 | 9,99 zł |
| 20.05.2023 | 9,99 zł | 10,19 zł | 11,39 zł | 9,99 zł | |
| 27.05.2023 | 10,19 zł | 11,39 zł | 9,99 zł | ||
| 03.06.2023 | 9,99 zł | ||||
| 19.08.2023 | 9,99 zł | ||||
| 16.12.2023 | 10,99 zł +1,00 | 9,39 zł | 9,89 zł -0,30 | 10,99 zł +1,00 | |
| 14.01.2024 | 10,99 zł | 12,39 zł +1,00 | 10,99 zł | ||
| 10.02.2024 | 10,99 zł | 9,99 zł +0,10 | 12,39 zł | 10,99 zł | |
| 07.04.2024 | 10,99 zł | 10,89 zł +1,50 | 10,99 zł +1,00 | 11,79 zł -0,60 | 10,99 zł |
| 27.04.2024 | 11,99 zł +1,00 | 10,89 zł | 11,79 zł | 10,99 zł | |
| 18.05.2024 | 11,99 zł | 10,89 zł | 11,79 zł | ||
| 25.05.2024 | 11,99 zł | 10,89 zł | 11,99 zł +1,00 | 11,79 zł | |
| 16.06.2024 | 11,99 zł | 10,89 zł |
8,99 zł
|
||
| 21.06.2024 | 11,99 zł |
8,99 zł
|
|||
| 20.07.2024 | 11,99 zł | 10,39 zł -0,50 | 11,99 zł +3,00 | ||
| 27.07.2024 | 11,99 zł | 10,39 zł |
8,99 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kinder Schoko-Bons Czekoladki z mlecznej czekolady z nadzieniem mlecznym i orzechami 125 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/kinder-schoko-bons-smakolyk-z-mlecznym-i-orzechowym-nadzieniem-oblany-mleczna-cz.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kinder Schoko-Bons Czekoladki z mlecznej czekolady z nadzieniem mlecznym i orzechami 125 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kinder-schoko-bons-czekoladki-z-mlecznej-czekolady-z-nadzieniem-mlecznym-i-orzechami-125-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KINDER Schoko-Bons Czekoladki z mlecznej czekolady z nadzieniem mlecznym i orzechami
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,616/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kinder Schoko-Bons Czekoladki z mlecznej czekolady z nadzieniem mlecznym i orzechami 125 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/inne-ne/kinder-schoko-bons-czekoladki-z-mlecznej-czekolady-z-nadzieniem-mlecznym-i-orzechami-125-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Cukierki SchokoBons 125g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/cukierki-schokobons-125g