EAN: 5413476988249
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 2,99 zł | 27.05.2023 |
| carrefour.pl | 13,16 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 2,23 zł | |
| 27.04.2022 | 2,23 zł | |
| 30.07.2022 | 2,23 zł | |
| 18.09.2022 | 2,29 zł +0,06 | |
| 08.10.2022 | 2,39 zł +0,10 | |
| 15.10.2022 | 2,39 zł | |
| 24.11.2022 | 2,39 zł | |
| 11.12.2022 | 2,79 zł +0,40 | |
| 17.12.2022 | 2,79 zł | |
| 23.12.2022 | 2,79 zł | |
| 27.12.2022 | 2,79 zł | |
| 30.12.2022 | 2,79 zł | |
| 31.12.2022 | 2,79 zł | |
| 03.01.2023 | 2,79 zł | |
| 04.01.2023 | 2,79 zł | |
| 06.01.2023 | 2,99 zł +0,20 | |
| 20.01.2023 | 2,99 zł | |
| 12.02.2023 | 2,99 zł | |
| 03.05.2023 | 2,99 zł | |
| 20.05.2023 | 2,99 zł | |
| 27.05.2023 | 2,99 zł | |
| 14.01.2024 | 13,16 zł | |
| 10.02.2024 | 13,16 zł | |
| 07.04.2024 | 13,16 zł | |
| 27.04.2024 | 13,16 zł | |
| 18.05.2024 | 13,16 zł | |
| 25.05.2024 | 13,16 zł | |
| 16.06.2024 | 13,16 zł | |
| 21.06.2024 | 13,16 zł | |
| 20.07.2024 | 13,16 zł | |
| 27.07.2024 | 13,16 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Warkocz klonowy 98g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/warkocz-klonowy-98g
Kategorie:
Pieczywo
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Warkocz klonowy 83 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/piekarnia-ciastkarnia/wypieki-francuskie/bulki-z-czekolada/warkocz-klonowy-83-g/
Dodaj do porównania