EAN: 5410673007766
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 13,59 zł | 27.05.2023 |
| frisco.pl | 15,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 17.02.2022 | 8,99 zł | |
| 22.02.2022 | 8,99 zł | |
| 06.03.2022 | 8,99 zł | |
| 10.04.2022 | 8,99 zł | |
| 15.06.2022 | 9,49 zł | |
| 16.07.2022 | 9,99 zł +0,50 | |
| 30.07.2022 | 11,79 zł +2,80 | 9,99 zł |
| 18.09.2022 | 11,79 zł |
8,99 zł
|
| 08.10.2022 | 11,79 zł | 10,99 zł +2,00 |
| 15.10.2022 | 11,79 zł | 12,15 zł +1,16 |
| 24.11.2022 | 11,79 zł |
9,99 zł
|
| 11.12.2022 | 11,79 zł | 12,99 zł +3,00 |
| 17.12.2022 | 11,79 zł | 10,89 zł -2,10 |
| 23.12.2022 | 11,79 zł | 12,99 zł +2,10 |
| 27.12.2022 | 11,79 zł | 12,99 zł |
| 30.12.2022 | 11,79 zł | 10,89 zł -2,10 |
| 31.12.2022 | 11,79 zł | 10,89 zł |
| 03.01.2023 | 11,79 zł | 10,89 zł |
| 04.01.2023 | 11,79 zł | 10,89 zł |
| 06.01.2023 | 11,79 zł | 10,89 zł |
| 15.01.2023 | 11,79 zł | |
| 20.01.2023 | 11,79 zł | 10,89 zł |
| 12.02.2023 | 11,79 zł | 10,89 zł |
| 07.04.2023 | 12,99 zł +1,20 | 12,79 zł +1,90 |
| 03.05.2023 | 12,99 zł | 13,65 zł +0,86 |
| 20.05.2023 | 12,99 zł | 13,65 zł |
| 27.05.2023 | 13,59 zł +0,60 | 13,79 zł +0,14 |
| 03.06.2023 | 13,79 zł | |
| 19.08.2023 | 12,99 zł -0,80 | |
| 16.12.2023 | 14,99 zł +2,00 | |
| 10.02.2024 | 15,49 zł +0,50 | |
| 07.04.2024 | 14,99 zł -0,50 | |
| 27.04.2024 | 14,99 zł | |
| 25.05.2024 |
15,15 zł
|
|
| 16.06.2024 | 15,99 zł +0,84 | |
| 21.06.2024 | 15,99 zł | |
| 20.07.2024 | 15,99 zł | |
| 27.07.2024 | 15,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Ben's Original Ryż pełnoziarnisty 500 g (4 sztuki)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sypkie-i-produkty-zbozowe/ryz/bens-original-ryz-pelnoziarnisty-500-g-4-sztuki/
Dodaj do porównania