EAN: 5410358452195
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 8,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 7,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 7,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 7,99 zł | ||
| 10.04.2022 | 7,99 zł | ||
| 27.04.2022 | 7,99 zł | ||
| 15.06.2022 | 7,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 7,49 zł -0,50 | ||
| 30.07.2022 | 8,29 zł +0,80 | ||
| 18.09.2022 | 7,29 zł -1,00 | ||
| 08.10.2022 | 7,29 zł | ||
| 15.10.2022 | 7,29 zł | ||
| 24.11.2022 | 8,39 zł +1,10 | ||
| 11.12.2022 | 7,99 zł -0,40 | ||
| 17.12.2022 | 7,99 zł | ||
| 23.12.2022 | 7,99 zł | ||
| 27.12.2022 | 7,99 zł | ||
| 30.12.2022 | 7,99 zł | ||
| 31.12.2022 | 7,99 zł | ||
| 03.01.2023 | 7,99 zł | ||
| 04.01.2023 | 7,99 zł | ||
| 06.01.2023 | 7,99 zł | ||
| 20.01.2023 | 7,99 zł | ||
| 12.02.2023 | 7,29 zł -0,70 | ||
| 07.04.2023 | 7,15 zł -0,14 | ||
| 03.05.2023 | 6,75 zł -0,40 | ||
| 20.05.2023 | 6,75 zł | ||
| 27.05.2023 | 6,75 zł | ||
| 03.06.2023 | 6,75 zł | ||
| 19.08.2023 | 6,19 zł -0,56 | ||
| 16.12.2023 | 8,99 zł +2,80 | 9,49 zł | |
| 10.02.2024 | 9,99 zł +1,00 | ||
| 07.04.2024 | 9,99 zł | ||
| 27.04.2024 | 9,99 zł | 7,99 zł -1,50 | |
| 18.05.2024 | 9,99 zł | 7,99 zł | |
| 25.05.2024 | 8,99 zł -1,00 | 7,99 zł | |
| 16.06.2024 | 8,99 zł | 7,99 zł | 7,69 zł |
| 21.06.2024 | 8,99 zł | 7,69 zł | |
| 20.07.2024 | 8,99 zł | 7,99 zł | 7,99 zł +0,30 |
| 27.07.2024 | 8,99 zł | 7,99 zł | 7,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: HARIBO Smurfs Family Pianki
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,123499/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Haribo Chamallows Smerfy Pianki 175 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/haribo-chamallows-smerfy-pianki-175-g-1
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Haribo Chamallows Smerfy Pianki 175 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/cukierki/haribo-chamallows-smerfy-pianki-175-g-77/
Dodaj do porównania