EAN: 5202425000572
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 11,25 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 6,19 zł | 15.10.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 6,19 zł | |
| 27.04.2022 | 8,99 zł +2,80 | 5,99 zł |
| 15.06.2022 | 7,99 zł -1,00 | 5,99 zł |
| 16.07.2022 | 8,49 zł +0,50 | 5,99 zł |
| 30.07.2022 | 8,49 zł | 5,99 zł |
| 18.09.2022 | 9,49 zł +1,00 | 6,19 zł +0,20 |
| 08.10.2022 | 9,49 zł | 6,39 zł +0,20 |
| 15.10.2022 | 9,49 zł | 6,19 zł -0,20 |
| 24.11.2022 | 9,49 zł | |
| 11.12.2022 | 9,49 zł | |
| 17.12.2022 | 9,49 zł | |
| 23.12.2022 | 9,49 zł | |
| 27.12.2022 | 9,49 zł | |
| 30.12.2022 | 9,49 zł | |
| 31.12.2022 | 9,49 zł | |
| 03.01.2023 | 9,49 zł | |
| 04.01.2023 | 9,49 zł | |
| 06.01.2023 | 8,89 zł -0,60 | |
| 20.01.2023 | 8,89 zł | |
| 12.02.2023 | 8,89 zł | |
| 07.04.2023 | 10,99 zł +2,10 | |
| 03.05.2023 |
8,49 zł
|
|
| 20.05.2023 | 10,69 zł +2,20 | |
| 27.05.2023 | 10,69 zł | |
| 03.06.2023 | 10,69 zł | |
| 19.08.2023 | 10,69 zł | |
| 16.12.2023 | 10,69 zł | |
| 14.01.2024 | 10,69 zł | |
| 10.02.2024 | 10,69 zł | |
| 07.04.2024 | 11,25 zł +0,56 | |
| 27.04.2024 | 11,25 zł | |
| 25.05.2024 |
8,49 zł
|
|
| 16.06.2024 | 11,25 zł +2,76 | |
| 21.06.2024 | 11,25 zł | |
| 20.07.2024 | 11,25 zł | |
| 27.07.2024 | 11,25 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: HOTOS Ser Feta D.O.P.
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,108817/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Ser Hotos Feta porcja 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/ser-hotos-feta-porcja-100g
Dodaj do porównania