EAN: 5202390020407
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 11,09 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 12,29 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 9,95 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 9,99 zł | ||
| 25.11.2021 | 9,99 zł | ||
| 03.12.2021 | 9,99 zł | ||
| 04.12.2021 | 9,99 zł | ||
| 10.12.2021 | 9,99 zł | ||
| 17.12.2021 |
7,99 zł
|
||
| 24.12.2021 |
7,99 zł
|
||
| 04.01.2022 | 9,99 zł +2,00 | ||
| 09.01.2022 | 9,99 zł | ||
| 12.01.2022 | 9,99 zł | ||
| 13.01.2022 | 9,99 zł | ||
| 19.01.2022 | 9,99 zł | ||
| 20.01.2022 | 10,99 zł +1,00 | ||
| 23.01.2022 | 10,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 10,99 zł | 12,55 zł | |
| 28.01.2022 | 10,99 zł | 12,55 zł | |
| 05.02.2022 | 10,47 zł -0,52 | 11,99 zł -0,56 | |
| 13.02.2022 | 10,47 zł | ||
| 17.02.2022 | 10,47 zł | ||
| 22.02.2022 | 10,47 zł | 11,99 zł | |
| 01.03.2022 | 10,47 zł | 11,99 zł | |
| 06.03.2022 | 10,47 zł |
9,99 zł
|
|
| 13.03.2022 |
8,99 zł
|
9,99 zł
|
|
| 14.03.2022 |
8,99 zł
|
11,99 zł +2,00 | |
| 10.04.2022 | 10,47 zł +1,48 | 11,99 zł | 9,49 zł |
| 27.04.2022 | 10,47 zł | 11,99 zł | 9,99 zł +0,50 |
| 15.06.2022 | 10,47 zł | 11,99 zł | 9,99 zł |
| 16.07.2022 | 10,47 zł |
10,29 zł
|
9,49 zł
|
| 30.07.2022 |
10,29 zł
|
10,49 zł +1,00 | |
| 18.09.2022 | 10,47 zł |
10,89 zł
|
11,99 zł +1,50 |
| 08.10.2022 | 11,99 zł +1,10 | 11,99 zł | |
| 15.10.2022 |
10,89 zł
|
11,99 zł | |
| 24.11.2022 | 10,47 zł | 11,99 zł | |
| 11.12.2022 | 10,49 zł +0,02 | 11,49 zł +0,60 | 11,99 zł |
| 17.12.2022 | 10,49 zł |
10,29 zł
|
11,99 zł |
| 23.12.2022 | 10,49 zł |
10,29 zł
|
11,99 zł |
| 27.12.2022 | 10,49 zł |
10,29 zł
|
11,99 zł |
| 30.12.2022 | 10,49 zł |
10,29 zł
|
11,99 zł |
| 31.12.2022 | 10,49 zł |
10,29 zł
|
11,99 zł |
| 03.01.2023 | 10,49 zł | 11,49 zł +1,20 | 11,99 zł |
| 04.01.2023 | 10,49 zł | 11,49 zł | 11,99 zł |
| 06.01.2023 | 10,49 zł | 11,49 zł | 11,99 zł |
| 20.01.2023 | 10,49 zł | 11,99 zł | |
| 12.02.2023 | 10,49 zł | 11,49 zł | 11,99 zł |
| 07.04.2023 | 10,49 zł | 11,49 zł | 11,79 zł -0,20 |
| 03.05.2023 | 11,49 zł | 11,79 zł | |
| 20.05.2023 | 10,49 zł |
10,49 zł
|
11,79 zł |
| 27.05.2023 | 10,49 zł |
10,49 zł
|
11,79 zł |
| 03.06.2023 | 10,49 zł | 11,79 zł | |
| 19.08.2023 | 10,49 zł | 10,55 zł -1,24 | |
| 16.12.2023 | 10,49 zł | 10,55 zł | |
| 14.01.2024 | 10,49 zł | 10,49 zł | |
| 10.02.2024 | 10,49 zł | 10,49 zł | 9,45 zł -1,10 |
| 07.04.2024 | 11,09 zł +0,60 | ||
| 27.04.2024 | 11,09 zł | ||
| 18.05.2024 |
8,99 zł
|
8,99 zł
|
9,95 zł +0,50 |
| 25.05.2024 | 11,09 zł +2,10 |
9,49 zł
|
9,95 zł |
| 16.06.2024 | 11,09 zł | 9,95 zł | |
| 21.06.2024 | 11,09 zł | 12,29 zł +2,80 | 9,95 zł |
| 20.07.2024 | 11,09 zł | 12,29 zł | 9,95 zł |
| 27.07.2024 | 11,09 zł | 12,29 zł | 9,95 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Violife Greek White Produkt na bazie oleju kokosowego blok 230 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/violife-greek-white-200g-upfield.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Violife Greek White Produkt na bazie oleju kokosowego blok 230 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/zdrowa-zywnosc/produkty-weganskie/violife-greek-white-produkt-na-bazie-oleju-kokosowego-blok-230-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: VIOLIFE Greek White
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,129945/
Dodaj do porównania