EAN: 5201360531141
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 4,19 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 4,75 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,56 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 3,99 zł | 27.04.2024 |
| leclerc24gliwice.pl |
3,15 zł
|
27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,80 zł | ||||
| 18.11.2021 | 2,80 zł | ||||
| 25.11.2021 | 2,80 zł | ||||
| 03.12.2021 | 2,80 zł | ||||
| 04.12.2021 | 2,80 zł | ||||
| 10.12.2021 | 2,80 zł | ||||
| 17.12.2021 | 2,80 zł | ||||
| 24.12.2021 | 2,80 zł | ||||
| 04.01.2022 | 2,80 zł | ||||
| 09.01.2022 | 2,80 zł | ||||
| 12.01.2022 | 2,80 zł | ||||
| 13.01.2022 | 2,80 zł | ||||
| 19.01.2022 | 2,80 zł | ||||
| 20.01.2022 | 2,80 zł | ||||
| 22.01.2022 | 2,90 zł +0,10 | ||||
| 23.01.2022 | 2,90 zł | ||||
| 27.01.2022 | 2,90 zł | 3,09 zł | |||
| 28.01.2022 | 2,90 zł | 3,09 zł | |||
| 29.01.2022 |
2,00 zł
|
||||
| 05.02.2022 | 2,76 zł -0,14 | 2,99 zł -0,10 | |||
| 13.02.2022 | 2,76 zł |
2,39 zł
|
|||
| 17.02.2022 | 2,76 zł | 2,99 zł +0,60 | 2,56 zł +0,56 | ||
| 22.02.2022 | 2,76 zł | 2,99 zł | |||
| 01.03.2022 | 2,76 zł | 2,99 zł | |||
| 06.03.2022 | 2,76 zł | 2,99 zł | |||
| 13.03.2022 | 2,76 zł | 2,99 zł | |||
| 14.03.2022 | 2,76 zł | 2,99 zł | |||
| 10.04.2022 | 2,76 zł | 2,99 zł | 2,99 zł | ||
| 27.04.2022 | 2,76 zł |
2,39 zł
|
2,99 zł | ||
| 15.06.2022 | 2,79 zł +0,03 | 2,99 zł +0,60 | 2,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | |||
| 30.07.2022 |
2,19 zł
|
2,99 zł | |||
| 18.09.2022 | 3,79 zł +1,60 | 3,29 zł +0,30 | |||
| 08.10.2022 | 3,79 zł | 2,99 zł -0,30 | |||
| 15.10.2022 | 3,79 zł | 2,99 zł | |||
| 24.11.2022 | 3,79 zł | 3,49 zł +0,50 | |||
| 11.12.2022 | 3,79 zł | 3,99 zł +0,50 | |||
| 17.12.2022 | 3,79 zł | 3,99 zł | |||
| 23.12.2022 | 3,79 zł | 3,99 zł | |||
| 27.12.2022 | 3,79 zł | 3,99 zł | |||
| 30.12.2022 | 3,79 zł | 3,99 zł | |||
| 31.12.2022 | 3,79 zł | 3,99 zł | |||
| 03.01.2023 | 3,79 zł | 3,99 zł | |||
| 04.01.2023 | 3,79 zł | 3,99 zł | |||
| 06.01.2023 | 3,79 zł | 3,99 zł | |||
| 15.01.2023 | 3,79 zł | ||||
| 20.01.2023 | 3,99 zł | ||||
| 12.02.2023 | 3,79 zł | 3,99 zł | 2,27 zł | ||
| 07.04.2023 | 4,79 zł +1,00 | 3,99 zł | |||
| 03.05.2023 | 4,79 zł | 3,99 zł | 3,99 zł +1,72 | ||
| 20.05.2023 |
3,99 zł
|
3,99 zł |
2,99 zł
|
||
| 27.05.2023 |
3,99 zł
|
3,99 zł | |||
| 03.06.2023 | 3,99 zł | ||||
| 19.08.2023 | 3,99 zł | 2,27 zł -0,72 | |||
| 16.12.2023 | 3,99 zł +1,20 | 3,99 zł |
3,69 zł
|
||
| 14.01.2024 | 3,99 zł | 4,79 zł +0,80 | 3,99 zł | ||
| 10.02.2024 | 3,99 zł | 4,79 zł | 3,99 zł | 3,39 zł -0,30 | |
| 07.04.2024 | 4,19 zł +0,20 |
3,99 zł
|
3,99 zł | 4,19 zł +0,80 | |
| 27.04.2024 | 4,19 zł | 4,75 zł +0,76 | 3,99 zł | 4,19 zł | |
| 18.05.2024 | 4,19 zł | 4,75 zł | 4,19 zł | ||
| 25.05.2024 | 4,19 zł | 4,75 zł | 3,99 zł -0,20 | ||
| 16.06.2024 | 4,19 zł | 4,75 zł | |||
| 21.06.2024 | 4,19 zł | 4,75 zł | |||
| 20.07.2024 | 4,19 zł |
3,39 zł
|
3,15 zł
|
||
| 27.07.2024 | 4,19 zł | 4,75 zł +1,36 |
3,15 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: 7 Days Doub!e Super Max Rogalik z nadzieniem kakaowym i o smaku waniliowym 110 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/pieczywo/rogal-7-days-double-max-crossaint-kakao-wanilia-110g.html
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: 7 Days Doub!e Super Max Rogalik z nadzieniem kakaowym i o smaku waniliowym 110 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/ciastka/7-days-doube-super-max-rogalik-z-nadzieniem-kakaowym-i-o-smaku-waniliowym-110-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: 7Days Max Double Rogalik z nadzieniem kakaowo-waniliowym 110 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Rogal wanilia/kakao Double 7days 110g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/rogal-waniliakakao-double-7days-110g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: 7 Days Doub!e Super Max Rogalik z nadzieniem kakaowym i o smaku waniliowym 110 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/7days-max-double-cocoa-vanilla-110g