EAN: 5201360521210
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl |
1,99 zł
|
27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 2,69 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 2,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 3,15 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 1,29 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 2,79 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 1,69 zł | |||||
| 22.10.2021 | 1,69 zł | |||||
| 29.10.2021 | 1,69 zł | |||||
| 18.11.2021 | 1,69 zł | |||||
| 25.11.2021 | 1,69 zł | |||||
| 03.12.2021 | 1,69 zł | |||||
| 04.12.2021 | 1,69 zł | |||||
| 05.12.2021 |
1,43 zł
|
|||||
| 10.12.2021 | 1,69 zł | |||||
| 17.12.2021 | 1,69 zł | |||||
| 24.12.2021 | 1,69 zł | |||||
| 04.01.2022 | 1,69 zł |
1,43 zł
|
||||
| 09.01.2022 | 1,69 zł |
1,43 zł
|
||||
| 12.01.2022 | 1,69 zł | 1,89 zł +0,46 | ||||
| 13.01.2022 | 1,69 zł |
1,43 zł
|
||||
| 19.01.2022 | 1,69 zł |
1,43 zł
|
||||
| 20.01.2022 | 1,69 zł |
1,43 zł
|
||||
| 22.01.2022 | 1,79 zł +0,10 |
1,43 zł
|
||||
| 23.01.2022 | 1,79 zł |
1,43 zł
|
1,69 zł | |||
| 27.01.2022 |
1,29 zł
|
1,69 zł | 1,59 zł | |||
| 28.01.2022 |
1,29 zł
|
1,69 zł | 1,59 zł | |||
| 29.01.2022 | 1,35 zł | |||||
| 05.02.2022 | 1,59 zł -0,10 | 1,55 zł -0,04 | ||||
| 13.02.2022 | 1,70 zł +0,41 | 1,59 zł | 1,55 zł | |||
| 17.02.2022 | 1,70 zł | 1,59 zł | 1,55 zł | 1,29 zł -0,06 | ||
| 22.02.2022 | 1,70 zł | 1,59 zł | 1,55 zł | |||
| 01.03.2022 | 1,70 zł | 1,59 zł |
1,25 zł
|
|||
| 06.03.2022 | 1,70 zł | 1,59 zł |
1,25 zł
|
|||
| 13.03.2022 | 1,59 zł |
1,25 zł
|
||||
| 14.03.2022 | 1,59 zł | 1,55 zł +0,30 | ||||
| 10.04.2022 | 1,70 zł | 1,59 zł | 1,55 zł | 1,79 zł | ||
| 27.04.2022 | 1,70 zł |
1,28 zł
|
1,59 zł | 1,55 zł | 1,79 zł | |
| 15.06.2022 | 1,79 zł +0,09 | 1,69 zł +0,10 | 1,55 zł | 1,79 zł | ||
| 16.07.2022 | 1,99 zł +0,30 | 1,79 zł +0,24 | 1,79 zł | |||
| 30.07.2022 | 1,99 zł | 1,79 zł | 1,79 zł | |||
| 18.09.2022 | 1,99 zł +0,20 | 1,99 zł +0,71 | 1,95 zł -0,04 | 2,09 zł +0,30 | 1,89 zł +0,10 | |
| 08.10.2022 | 1,99 zł +0,04 | 1,79 zł -0,10 | ||||
| 15.10.2022 | 2,15 zł +0,16 | 2,09 zł | 1,79 zł | |||
| 24.11.2022 | 2,15 zł | 2,09 zł | 1,99 zł +0,20 | |||
| 11.12.2022 | 2,49 zł +0,50 | 1,99 zł -0,16 | 2,09 zł | 1,99 zł | ||
| 17.12.2022 |
1,99 zł
|
1,89 zł
|
2,09 zł | 1,99 zł | ||
| 23.12.2022 | 2,49 zł +0,50 |
1,89 zł
|
1,99 zł | |||
| 27.12.2022 | 2,49 zł | 1,99 zł +0,10 | 2,49 zł +0,50 | |||
| 30.12.2022 | 2,49 zł | 1,99 zł | 2,09 zł | 2,49 zł | ||
| 31.12.2022 | 2,49 zł | 1,99 zł | 2,09 zł | 2,49 zł | ||
| 03.01.2023 | 2,49 zł | 1,99 zł | 2,09 zł | 2,49 zł | ||
| 04.01.2023 | 2,49 zł | 1,99 zł | 2,09 zł | 2,49 zł | ||
| 06.01.2023 | 2,49 zł | 2,09 zł | 2,49 zł | |||
| 15.01.2023 | 2,89 zł +0,80 | |||||
| 20.01.2023 | 2,49 zł | 1,99 zł | 2,49 zł | |||
| 12.02.2023 |
1,89 zł
|
1,99 zł | 2,89 zł | 2,49 zł | ||
| 07.04.2023 | 2,49 zł +0,60 | 2,29 zł +0,30 | 2,89 zł | 2,49 zł | ||
| 03.05.2023 | 2,49 zł | 2,47 zł +0,18 | 2,89 zł | 2,49 zł | ||
| 20.05.2023 | 2,49 zł | 2,89 zł | 2,49 zł | |||
| 27.05.2023 | 2,49 zł | 2,29 zł -0,18 | 2,89 zł | 2,49 zł | ||
| 03.06.2023 | 2,49 zł | 2,29 zł | 2,49 zł | |||
| 19.08.2023 | 2,69 zł +0,20 |
1,99 zł
|
2,89 zł +0,90 | 2,69 zł +0,20 | ||
| 16.12.2023 | 2,69 zł | 2,66 zł +0,67 |
2,19 zł
|
2,69 zł | ||
| 14.01.2024 | 2,69 zł | 3,09 zł +0,20 | 2,69 zł | |||
| 10.02.2024 | 2,69 zł |
2,59 zł
|
2,69 zł +0,50 | 3,09 zł | 2,69 zł | |
| 07.04.2024 | 2,89 zł +0,20 | 2,99 zł +0,30 | 3,09 zł | 2,79 zł +0,10 | ||
| 27.04.2024 | 2,89 zł | 2,66 zł +0,07 | 3,15 zł +0,06 | 2,79 zł | ||
| 18.05.2024 |
2,39 zł
|
2,66 zł | ||||
| 25.05.2024 |
2,39 zł
|
2,99 zł |
2,49 zł
|
|||
| 16.06.2024 | 2,89 zł +0,50 | 2,99 zł | 3,15 zł +0,66 | |||
| 21.06.2024 | 2,99 zł +0,10 | 2,99 zł | 3,15 zł | |||
| 20.07.2024 | 2,99 zł | 2,69 zł +0,03 | 2,99 zł | 3,15 zł | ||
| 27.07.2024 |
1,99 zł
|
2,69 zł | 2,99 zł | 3,15 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: 7 Days Rogalik z nadzieniem kakaowym 60 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/7-days-croissant-z-nadzieniem-kakaowym-60-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: 7 Days Croissant z nadzieniem kakaowym 60 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/7-days-croissant-z-nadzieniem-kakaowym-60-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: 7 DAYS Croissant z nadzieniem kakaowym
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,10728/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: 7 Days Rogalik z nadzieniem kakaowym 60 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/ciastka/7-days-rogalik-z-nadzieniem-kakaowym-60-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: 7Days Rogal z nadzieniem kakaowym 60 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Rogal kakaowy 7days 60g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/rogal-kakaowy-7days-60g