EAN: 5201193833412
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 10,49 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl |
8,99 zł
|
25.05.2024 |
| carrefour.pl | 14,39 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 24.12.2021 | 6,59 zł | ||
| 04.01.2022 | 6,59 zł | ||
| 09.01.2022 | 6,59 zł | ||
| 12.01.2022 | 6,59 zł | ||
| 13.01.2022 | 6,59 zł | ||
| 19.01.2022 | 6,59 zł | ||
| 20.01.2022 | 6,59 zł | ||
| 22.01.2022 | 6,59 zł | ||
| 23.01.2022 | 6,59 zł | 7,99 zł | |
| 27.01.2022 | 6,59 zł | 7,99 zł | 9,99 zł |
| 28.01.2022 | 6,59 zł | 7,99 zł | 9,99 zł |
| 05.02.2022 | 6,99 zł +0,40 | 7,59 zł -0,40 | 9,59 zł -0,40 |
| 13.02.2022 | 7,59 zł | 9,59 zł | |
| 17.02.2022 | 7,59 zł | 9,59 zł | |
| 22.02.2022 | 7,59 zł | 9,59 zł | |
| 01.03.2022 | 6,99 zł | 7,59 zł | 9,59 zł |
| 06.03.2022 | 6,99 zł | 7,59 zł | 9,59 zł |
| 13.03.2022 | 6,99 zł | 7,59 zł | 9,59 zł |
| 14.03.2022 | 6,99 zł | 8,99 zł +1,40 | 9,59 zł |
| 27.03.2022 | 6,99 zł | ||
| 10.04.2022 | 8,99 zł | 9,59 zł | |
| 27.04.2022 | 6,99 zł | 8,99 zł | 9,59 zł |
| 15.06.2022 | 8,99 zł | 9,69 zł +0,10 | |
| 16.07.2022 | 8,99 zł | 10,49 zł +0,80 | |
| 30.07.2022 | 9,19 zł +2,20 | 8,99 zł | 10,49 zł |
| 18.09.2022 | 9,19 zł | 9,99 zł +1,00 | 10,49 zł |
| 08.10.2022 | 8,39 zł -1,60 | 10,49 zł | |
| 15.10.2022 | 9,19 zł | 8,39 zł | 10,49 zł |
| 24.11.2022 | 11,99 zł +2,80 | 9,99 zł +1,60 | 12,99 zł +2,50 |
| 11.12.2022 | 9,99 zł -2,00 | 12,99 zł | |
| 17.12.2022 | 9,99 zł | 12,99 zł | |
| 23.12.2022 | 9,99 zł | 12,99 zł | |
| 27.12.2022 | 9,99 zł | 12,99 zł | |
| 30.12.2022 | 9,99 zł | 12,99 zł | |
| 31.12.2022 | 9,99 zł | 12,99 zł | |
| 03.01.2023 | 9,99 zł | 12,99 zł | |
| 04.01.2023 | 9,99 zł | ||
| 06.01.2023 | 9,99 zł | ||
| 15.01.2023 | 12,99 zł | ||
| 12.02.2023 | 11,89 zł -1,10 | ||
| 07.04.2023 | 11,89 zł | ||
| 03.05.2023 | 9,99 zł | 11,89 zł | |
| 20.05.2023 | 9,99 zł | 11,89 zł | |
| 27.05.2023 | 9,99 zł | 12,89 zł +1,00 | |
| 03.06.2023 | 9,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 9,99 zł | 9,99 zł | |
| 14.01.2024 | 12,89 zł | ||
| 10.02.2024 |
8,99 zł
|
||
| 07.04.2024 | 10,49 zł +0,50 | 13,29 zł +4,30 | |
| 27.04.2024 | 10,49 zł |
9,99 zł
|
|
| 18.05.2024 | 10,49 zł | 11,99 zł +2,00 | 13,39 zł +3,40 |
| 25.05.2024 |
8,99 zł
|
9,99 zł
|
|
| 16.06.2024 | 10,49 zł | 13,69 zł +3,70 | |
| 21.06.2024 | 13,69 zł | ||
| 20.07.2024 | 10,49 zł | 14,39 zł +0,70 | |
| 27.07.2024 | 10,49 zł | 14,39 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Primo Gusto Melissa Duże oliwki greckie ręcznie nadziewane migdałami 240 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/primo-gusto-melissa-duze-oliwki-greckie-recznie-nadziewane-migdalami-240-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MELISSA Primo Gusto Oliwki zielone z migdałami
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,9206/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Primo Gusto Duże oliwki greckie ręcznie nadziewane migdałami 240 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przetwory-warzywne-i-owocowe/oliwki-8l/primo-gusto-duze-oliwki-greckie-recznie-nadziewane-migdalami-240-g/
Dodaj do porównania