EAN: 5201193798216
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 5,49 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 5,55 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,05 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 3,99 zł | ||
| 24.12.2021 | 3,99 zł | ||
| 04.01.2022 | 3,99 zł | ||
| 09.01.2022 | 3,99 zł | ||
| 12.01.2022 | 3,99 zł | ||
| 13.01.2022 | 3,99 zł | ||
| 19.01.2022 | 3,99 zł | ||
| 20.01.2022 | 3,99 zł | ||
| 22.01.2022 | 3,99 zł | ||
| 23.01.2022 | 3,99 zł | 4,59 zł | |
| 27.01.2022 | 4,59 zł | 3,79 zł | |
| 28.01.2022 | 4,59 zł | 3,79 zł | |
| 05.02.2022 | 4,35 zł -0,24 | 3,69 zł -0,10 | |
| 13.02.2022 | 4,35 zł | ||
| 17.02.2022 | 4,49 zł +0,14 | 3,69 zł | |
| 22.02.2022 | 4,49 zł | 3,69 zł | |
| 01.03.2022 | 3,99 zł | 4,49 zł | |
| 06.03.2022 | 3,99 zł | 4,49 zł | 3,69 zł |
| 13.03.2022 | 3,99 zł | 4,49 zł | 3,69 zł |
| 14.03.2022 |
3,49 zł
|
4,49 zł | |
| 27.03.2022 | 3,49 zł | ||
| 10.04.2022 | 3,99 zł +0,50 |
3,99 zł
|
3,69 zł |
| 27.04.2022 | 3,99 zł | 4,49 zł +0,50 | 3,69 zł |
| 15.06.2022 | 3,99 zł | 4,49 zł | 3,69 zł |
| 16.07.2022 | 3,99 zł | 4,49 zł | 4,29 zł +0,60 |
| 30.07.2022 |
3,49 zł
|
4,49 zł | 4,29 zł |
| 18.09.2022 | 4,99 zł +0,50 | 4,29 zł | |
| 08.10.2022 | 4,49 zł -0,50 | 4,29 zł | |
| 15.10.2022 | 3,99 zł +0,50 | 4,24 zł -0,25 | 4,59 zł +0,30 |
| 24.11.2022 | 4,29 zł +0,30 | 4,99 zł +0,75 | 5,19 zł +0,60 |
| 11.12.2022 | 4,29 zł | 4,49 zł -0,50 | 5,19 zł |
| 17.12.2022 | 4,29 zł | 5,19 zł | |
| 23.12.2022 |
5,69 zł
|
5,19 zł | |
| 27.12.2022 |
5,69 zł
|
5,19 zł | |
| 30.12.2022 | 5,99 zł +0,30 | 5,19 zł | |
| 31.12.2022 | 5,99 zł | 5,19 zł | |
| 03.01.2023 | 5,99 zł | 5,19 zł | |
| 04.01.2023 | 5,99 zł | 5,19 zł | |
| 06.01.2023 | 5,99 zł | 5,19 zł | |
| 15.01.2023 | 5,19 zł | ||
| 20.01.2023 | 5,99 zł | ||
| 12.02.2023 | 5,99 zł +1,70 | 5,99 zł | 5,19 zł |
| 07.04.2023 | 5,99 zł | 5,99 zł | 6,49 zł +1,30 |
| 03.05.2023 | 5,99 zł | 5,79 zł -0,20 | 6,49 zł |
| 20.05.2023 | 5,99 zł | 5,79 zł | 6,49 zł |
| 27.05.2023 | 5,99 zł | 5,79 zł | 5,89 zł -0,60 |
| 03.06.2023 | 5,99 zł | 5,79 zł | |
| 19.08.2023 | 5,99 zł | 5,35 zł -0,44 | |
| 16.12.2023 | 5,99 zł | 6,49 zł +1,14 | |
| 14.01.2024 | 4,89 zł -1,60 | 6,29 zł +0,40 | |
| 10.02.2024 | 5,99 zł | 4,99 zł +0,10 | |
| 07.04.2024 | 6,29 zł +0,30 | 4,99 zł | 5,69 zł -0,60 |
| 27.04.2024 | 5,15 zł +0,16 | 5,75 zł +0,06 | |
| 18.05.2024 | 5,75 zł | ||
| 25.05.2024 | 5,49 zł +0,34 | 5,75 zł | |
| 16.06.2024 | 5,49 zł -0,80 |
4,87 zł
|
5,85 zł +0,10 |
| 21.06.2024 |
4,87 zł
|
5,85 zł | |
| 20.07.2024 | 5,49 zł | 5,55 zł +0,68 | 6,05 zł +0,20 |
| 27.07.2024 | 5,49 zł | 5,55 zł | 6,05 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Primo Gusto Pomidory krojone bez skórki 400 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/primo-gusto-pomidory-krojone-bez-skorki-400-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PRIMO GUSTO Pomidory krojone bez skórki
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,4263/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Primo Gusto Pomidory krojone bez skórki 400 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sosy-oleje-ocet/sosy-i-dressingi/primo-gusto-pomidory-krojone-bez-skorki-400-g/
Dodaj do porównania