EAN: 5201193199136
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 8,77 zł | 30.07.2022 |
| carrefour.pl | 9,89 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 9,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 5,99 zł | ||
| 24.12.2021 | 5,99 zł | ||
| 04.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 09.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 12.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 13.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 19.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 20.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 22.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 23.01.2022 | 5,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 5,99 zł | 7,29 zł | |
| 28.01.2022 | 5,99 zł | 7,29 zł | |
| 05.02.2022 | 6,99 zł +1,00 | ||
| 13.02.2022 | 6,99 zł | 6,99 zł -0,30 | |
| 17.02.2022 | 6,99 zł | 6,99 zł | |
| 22.02.2022 | 6,99 zł | ||
| 01.03.2022 | 6,99 zł | 6,99 zł | |
| 06.03.2022 | 6,99 zł | ||
| 13.03.2022 | 6,99 zł | ||
| 14.03.2022 | 6,99 zł | 6,99 zł | |
| 27.03.2022 | 6,99 zł | ||
| 10.04.2022 | 6,99 zł | ||
| 27.04.2022 | 6,99 zł | 6,99 zł | |
| 15.06.2022 | 8,89 zł +1,90 | 7,39 zł +0,40 | 8,69 zł |
| 16.07.2022 | 8,77 zł -0,12 | 7,99 zł +0,60 | 8,19 zł -0,50 |
| 30.07.2022 | 8,77 zł | 7,99 zł | 8,39 zł +0,20 |
| 18.09.2022 | 7,75 zł -0,64 | ||
| 08.10.2022 |
6,59 zł
|
||
| 15.10.2022 |
6,59 zł
|
||
| 24.11.2022 | 7,99 zł +1,40 | ||
| 23.12.2022 | 10,99 zł +3,00 | ||
| 27.12.2022 | 10,99 zł | ||
| 30.12.2022 | 9,15 zł -1,84 | ||
| 31.12.2022 | 9,15 zł | ||
| 03.01.2023 | 9,15 zł | ||
| 04.01.2023 | 9,15 zł | ||
| 06.01.2023 | 9,15 zł | ||
| 20.01.2023 | 9,45 zł +0,30 | ||
| 12.02.2023 | 9,29 zł +1,30 | 9,99 zł +0,54 | |
| 07.04.2023 | 9,29 zł | 9,99 zł | |
| 03.05.2023 | 8,99 zł -0,30 | 9,45 zł -0,54 | |
| 20.05.2023 | 8,99 zł | 9,45 zł | |
| 27.05.2023 | 8,99 zł | 9,45 zł | |
| 03.06.2023 | 9,45 zł | ||
| 19.08.2023 | 9,15 zł -0,30 | ||
| 16.12.2023 | 9,49 zł +0,34 | ||
| 14.01.2024 | 9,99 zł +1,00 | ||
| 10.02.2024 | 10,69 zł +0,70 | 7,99 zł -1,50 | |
| 07.04.2024 | 9,69 zł -1,00 | 9,65 zł +1,66 | |
| 27.04.2024 | 9,75 zł +0,06 | 9,99 zł +0,34 | |
| 18.05.2024 | 9,75 zł | 9,65 zł -0,34 | |
| 25.05.2024 | 9,75 zł |
9,15 zł
|
|
| 16.06.2024 | 9,89 zł +0,14 | 9,65 zł +0,50 | |
| 21.06.2024 | 9,89 zł | 9,65 zł | |
| 20.07.2024 | 9,89 zł | 9,99 zł +0,34 | |
| 27.07.2024 | 9,89 zł | 9,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Primo Gusto Tortellini z nadzieniem z serem riccotta i szpinakiem 250 g e
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/primo-gusto-tortellini-z-nadzieniem-z-serem-riccotta-i-szpinakiem-250-g-e
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Primo Gusto Tortellini z nadzieniem z serem riccotta i szpinakiem 250 g e
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sypkie-i-produkty-zbozowe/makaron/primo-gusto-tortellini-z-nadzieniem-z-serem-riccotta-i-szpinakiem-250-g-e/
Dodaj do porównania