EAN: 50985104
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 3,25 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 1,99 zł | 17.02.2022 |
| frisco.pl | 2,35 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 2,18 zł | 10.02.2024 |
| stokrotka.pl | 2,59 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | kaufland.pl | frisco.pl | leclerc24gliwice.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2022 | 2,29 zł | ||||
| 28.01.2022 | 2,29 zł | ||||
| 29.01.2022 | 1,99 zł | ||||
| 05.02.2022 | 2,29 zł | ||||
| 13.02.2022 | 2,29 zł | ||||
| 17.02.2022 | 2,29 zł | 1,99 zł | |||
| 22.02.2022 | 2,29 zł | ||||
| 01.03.2022 | 2,29 zł | ||||
| 06.03.2022 | 2,29 zł | ||||
| 13.03.2022 | 2,29 zł | ||||
| 14.03.2022 | 2,29 zł | ||||
| 10.04.2022 |
1,99 zł
|
2,49 zł | |||
| 27.04.2022 | 2,29 zł +0,30 | 2,49 zł | |||
| 15.06.2022 | 2,29 zł | 2,49 zł | |||
| 16.07.2022 | 2,59 zł +0,30 | 2,29 zł -0,20 | 1,99 zł | ||
| 30.07.2022 |
1,99 zł
|
2,49 zł +0,20 | 1,99 zł | ||
| 18.09.2022 | 2,59 zł +0,60 | 2,29 zł -0,20 | 1,99 zł | ||
| 08.10.2022 | 2,59 zł | 2,49 zł +0,20 | |||
| 15.10.2022 | 2,99 zł +0,40 | 2,49 zł | 1,99 zł | ||
| 24.11.2022 | 2,99 zł | 2,59 zł +0,10 | 1,99 zł | 2,19 zł | |
| 11.12.2022 | 2,99 zł | 2,69 zł +0,10 | 1,99 zł | 2,19 zł | |
| 17.12.2022 | 2,99 zł | 2,69 zł | 1,99 zł | 2,19 zł | |
| 23.12.2022 | 2,99 zł | 2,69 zł | 1,99 zł | 2,19 zł | |
| 27.12.2022 | 2,99 zł | 2,69 zł | 1,99 zł | 2,19 zł | |
| 30.12.2022 | 2,99 zł | 2,69 zł | 1,99 zł | 2,19 zł | |
| 31.12.2022 | 2,99 zł | 2,69 zł | 1,99 zł | 2,19 zł | |
| 03.01.2023 | 2,99 zł | 2,69 zł | 1,99 zł | 2,19 zł | |
| 04.01.2023 | 2,99 zł | 2,69 zł | 1,99 zł | 2,19 zł | |
| 06.01.2023 | 2,99 zł | 2,69 zł | 1,99 zł | 2,19 zł | |
| 15.01.2023 | 2,99 zł | ||||
| 20.01.2023 | 2,49 zł -0,20 | 1,99 zł | 2,19 zł | ||
| 12.02.2023 | 2,99 zł | 2,39 zł -0,10 | 1,99 zł | 2,19 zł | |
| 07.04.2023 | 2,99 zł | 2,69 zł +0,30 | 2,18 zł +0,19 | 2,19 zł | |
| 03.05.2023 | 2,99 zł | 2,75 zł +0,06 | 2,18 zł | 2,19 zł | |
| 20.05.2023 | 2,99 zł | 2,85 zł +0,10 | 2,18 zł | 2,19 zł | |
| 27.05.2023 | 2,99 zł | 2,85 zł | 2,18 zł | 2,19 zł | |
| 03.06.2023 | 2,85 zł | 2,19 zł | |||
| 19.08.2023 | 2,99 zł +0,14 | 2,19 zł | |||
| 16.12.2023 | 2,35 zł -0,64 | 2,18 zł | 2,39 zł +0,20 | ||
| 14.01.2024 | 2,99 zł | 2,39 zł | |||
| 10.02.2024 | 2,99 zł | 2,59 zł +0,24 | 2,18 zł | 2,39 zł | |
| 07.04.2024 | 3,15 zł +0,16 | 2,49 zł -0,10 | 2,39 zł | ||
| 27.04.2024 | 3,15 zł | 2,49 zł | 2,39 zł | ||
| 18.05.2024 | 3,15 zł | 2,49 zł | 2,59 zł +0,20 | ||
| 25.05.2024 | 3,15 zł | 3,39 zł +0,90 | 2,59 zł | ||
| 16.06.2024 | 3,25 zł +0,10 | 3,39 zł | 2,59 zł | ||
| 21.06.2024 | 3,25 zł | 3,39 zł | 2,59 zł | ||
| 20.07.2024 | 3,25 zł | 3,39 zł | 2,59 zł | ||
| 27.07.2024 | 3,25 zł | 2,35 zł -1,04 | 2,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Halls Cukierki o smaku miodu i cytryny 33,5 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/cukierki/halls-cukierki-o-smaku-miodu-i-cytryny-335-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Halls Cukierki miód-cytryna 33,5 g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: HALLS Cukierki Honey & Lemon
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,12988/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Halls Honey & Lemon Cukierki 33,5 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/halls-honey-lemon-cukierki-335-g
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Halls Cukierki o smaku miodu i cytryny 33,5 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/dropsy-halls-335g-miodowo-cytrynowe.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Dodaj do porównania