EAN: 5060207699464
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 29,99 zł | 19.08.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl |
|---|---|
| 08.10.2022 | 21,99 zł |
| 15.10.2022 | 21,99 zł |
| 24.11.2022 | 21,99 zł |
| 11.12.2022 | 21,99 zł |
| 17.12.2022 | 21,99 zł |
| 23.12.2022 | 21,99 zł |
| 27.12.2022 | 21,99 zł |
| 30.12.2022 | 21,99 zł |
| 31.12.2022 | 21,99 zł |
| 03.01.2023 | 21,99 zł |
| 04.01.2023 | 21,99 zł |
| 06.01.2023 | 21,99 zł |
| 20.01.2023 | 21,99 zł |
| 12.02.2023 | 24,19 zł +2,20 |
| 07.04.2023 | 26,59 zł +2,40 |
| 03.05.2023 | 26,59 zł |
| 20.05.2023 | 26,59 zł |
| 27.05.2023 | 27,95 zł +1,36 |
| 03.06.2023 | 27,95 zł |
| 19.08.2023 | 29,99 zł +2,04 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: RealTaste Herbata czarna Assam 20 torebek ex.
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,139839/
Dodaj do porównania