EAN: 5014328028566
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 7,85 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 10,79 zł | 27.07.2024 |
| stokrotka.pl | 9,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|---|
| 27.01.2022 | 9,99 zł | ||
| 28.01.2022 | 9,99 zł | ||
| 05.02.2022 | 9,99 zł | ||
| 13.02.2022 | 9,99 zł | ||
| 17.02.2022 | 9,99 zł | ||
| 22.02.2022 | 9,99 zł | ||
| 01.03.2022 | 9,99 zł | ||
| 06.03.2022 |
7,99 zł
|
||
| 13.03.2022 |
7,99 zł
|
||
| 14.03.2022 |
7,99 zł
|
||
| 10.04.2022 | 9,99 zł +2,00 |
7,99 zł
|
|
| 27.04.2022 | 9,99 zł | 8,99 zł +1,00 | 8,99 zł |
| 15.06.2022 |
7,99 zł
|
8,99 zł |
7,99 zł
|
| 16.07.2022 | 10,39 zł +2,40 |
7,99 zł
|
9,99 zł +2,00 |
| 30.07.2022 | 10,39 zł | 9,89 zł +1,90 | |
| 18.09.2022 | 12,19 zł +1,80 | 10,39 zł +0,50 | 10,19 zł +0,20 |
| 08.10.2022 | 12,19 zł | 10,65 zł +0,26 | |
| 15.10.2022 | 12,19 zł | 11,25 zł +0,60 | |
| 24.11.2022 |
9,99 zł
|
11,25 zł | 11,49 zł +1,30 |
| 11.12.2022 | 12,19 zł +2,20 |
7,99 zł
|
11,49 zł |
| 17.12.2022 | 12,19 zł |
8,99 zł
|
11,49 zł |
| 23.12.2022 | 12,19 zł |
8,99 zł
|
11,49 zł |
| 27.12.2022 | 12,19 zł |
8,99 zł
|
11,49 zł |
| 30.12.2022 | 12,19 zł | 11,25 zł +2,26 | 11,49 zł |
| 31.12.2022 | 12,19 zł | 11,25 zł | 11,49 zł |
| 03.01.2023 | 12,19 zł | 11,25 zł | 11,49 zł |
| 04.01.2023 | 12,19 zł | 11,25 zł | 11,49 zł |
| 06.01.2023 | 12,19 zł | 11,25 zł | 11,49 zł |
| 15.01.2023 | 12,19 zł | ||
| 20.01.2023 | 11,25 zł | 11,49 zł | |
| 12.02.2023 |
9,99 zł
|
11,39 zł +0,14 | 11,99 zł +0,50 |
| 07.04.2023 | 12,19 zł +2,20 | 12,15 zł +0,76 | 11,99 zł |
| 03.05.2023 | 12,19 zł | 12,15 zł | 11,99 zł |
| 20.05.2023 | 12,19 zł | 12,15 zł | 11,99 zł |
| 27.05.2023 | 8,99 zł -3,20 | 12,15 zł | 11,99 zł |
| 03.06.2023 | 12,15 zł | 11,99 zł | |
| 19.08.2023 | 9,89 zł -2,26 | 11,99 zł | |
| 16.12.2023 | 13,35 zł +3,46 | 11,99 zł | |
| 14.01.2024 | 8,99 zł | 11,99 zł | |
| 10.02.2024 | 8,99 zł |
11,99 zł
|
|
| 07.04.2024 | 7,55 zł -1,44 | 13,35 zł +1,36 | 11,99 zł |
| 27.04.2024 | 7,55 zł | 12,69 zł -0,66 | 11,99 zł |
| 18.05.2024 | 7,55 zł | 12,69 zł | 11,99 zł |
| 25.05.2024 | 7,55 zł | 11,99 zł -0,70 | 11,99 zł |
| 16.06.2024 | 7,65 zł +0,10 | 11,99 zł |
9,99 zł
|
| 21.06.2024 | 7,65 zł | 11,99 zł | 11,99 zł +2,00 |
| 20.07.2024 | 7,65 zł | 10,79 zł -1,20 | 9,99 zł -2,00 |
| 27.07.2024 | 7,85 zł +0,20 | 10,79 zł | 9,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Tetley Intensive Earl Grey Herbata czarna aromatyzowana 50 g (25 x 2 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/kawy-herbaty-kakao/herbaty-h8/tetley-intensive-earl-grey-herbata-czarna-aromatyzowana-50-g-25-x-2-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: TETLEY Intensive Earl Grey Herbata 25 torebek ex.
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,1986/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Tetley Intensive Earl Grey Herbata czarna aromatyzowana 50 g (25 x 2 g)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/tetley-intensive-earl-grey-herbata-czarna-aromatyzowana-50-g-25-x-2-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Dodaj do porównania