EAN: 5012547001667
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 47,69 zł | 16.06.2024 |
| frisco.pl | 43,49 zł | 16.12.2023 |
| stokrotka.pl | 42,99 zł | 16.07.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 37,99 zł | ||
| 24.12.2021 | 37,99 zł | ||
| 04.01.2022 | 37,99 zł | ||
| 09.01.2022 | 37,99 zł | ||
| 12.01.2022 | 37,99 zł | ||
| 13.01.2022 | 37,99 zł | ||
| 19.01.2022 | 37,99 zł | ||
| 20.01.2022 | 37,99 zł | ||
| 22.01.2022 | 37,99 zł | ||
| 23.01.2022 | 37,99 zł | 36,99 zł | |
| 27.01.2022 | 37,99 zł | ||
| 28.01.2022 | 37,99 zł | ||
| 05.02.2022 | 37,99 zł | ||
| 13.02.2022 | 37,99 zł | ||
| 17.02.2022 | 37,99 zł | ||
| 22.02.2022 | 37,99 zł | ||
| 01.03.2022 | 37,99 zł | ||
| 06.03.2022 | 37,99 zł | ||
| 13.03.2022 | 37,99 zł | ||
| 14.03.2022 | 37,99 zł | ||
| 27.03.2022 | 37,99 zł | ||
| 10.04.2022 | 38,99 zł +2,00 | ||
| 27.04.2022 | 43,99 zł +6,00 | 38,99 zł | |
| 15.06.2022 | 43,99 zł | 40,99 zł +2,00 | 40,99 zł |
| 16.07.2022 |
27,99 zł
|
40,99 zł | 42,99 zł +2,00 |
| 30.07.2022 |
27,99 zł
|
42,55 zł +1,56 | |
| 18.09.2022 |
29,99 zł
|
35,99 zł
|
|
| 08.10.2022 | 47,29 zł +11,30 | ||
| 15.10.2022 | 30,59 zł +0,60 | 47,29 zł | |
| 24.11.2022 | 47,69 zł +17,10 | 48,59 zł +1,30 | |
| 11.12.2022 |
34,59 zł
|
48,59 zł | |
| 17.12.2022 |
34,59 zł
|
35,99 zł
|
|
| 23.12.2022 | 47,69 zł +13,10 |
35,99 zł
|
|
| 27.12.2022 | 47,69 zł |
35,99 zł
|
|
| 30.12.2022 | 47,69 zł | 51,29 zł +15,30 | |
| 31.12.2022 | 47,69 zł | 51,29 zł | |
| 03.01.2023 | 47,69 zł | 51,29 zł | |
| 04.01.2023 | 47,69 zł | 51,29 zł | |
| 06.01.2023 | 47,69 zł | 51,29 zł | |
| 20.01.2023 | 47,69 zł | 51,29 zł | |
| 12.02.2023 | 47,69 zł | 51,99 zł +0,70 | |
| 07.04.2023 | 47,69 zł |
49,79 zł
|
|
| 03.05.2023 | 47,69 zł | 55,39 zł +5,60 | |
| 20.05.2023 | 47,69 zł | 55,39 zł | |
| 27.05.2023 | 47,69 zł |
39,99 zł
|
|
| 03.06.2023 | 47,69 zł |
39,99 zł
|
|
| 19.08.2023 | 47,69 zł |
44,99 zł
|
|
| 16.12.2023 | 43,49 zł -1,50 | ||
| 07.04.2024 | 47,69 zł | ||
| 27.04.2024 | 47,69 zł | ||
| 18.05.2024 | 47,69 zł | ||
| 25.05.2024 | 47,69 zł | ||
| 16.06.2024 | 47,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Costa Coffee Signature Blend Dark Roast Kawa palona ziarnista 500 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/costa-coffee-signature-blend-dark-roast-kawa-palona-ziarnista-500-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: COSTA COFFEE Sign Dark Kawa ziarnista
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,124467/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: COSTA COFFEE Signature Blend Dark Roast Kawa ziarnista palona 500 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/costa-coffee-signature-blend-dark-roast-kawa-palona-ziarnista-500-g.html
Dodaj do porównania