EAN: 5011792002153
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 3,19 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 4,69 zł | 27.05.2023 |
| esklep.polomarket.pl | 3,89 zł | 27.04.2024 |
| stokrotka.pl | 4,39 zł | 03.06.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 3,99 zł | 07.04.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 3,79 zł | ||||
| 27.01.2022 | 3,89 zł | ||||
| 28.01.2022 | 3,89 zł | ||||
| 05.02.2022 | 3,89 zł | ||||
| 13.02.2022 |
2,97 zł
|
||||
| 17.02.2022 |
2,97 zł
|
||||
| 22.02.2022 | 3,89 zł +0,92 | ||||
| 01.03.2022 | 3,89 zł | ||||
| 06.03.2022 | 3,89 zł | ||||
| 13.03.2022 | 3,89 zł | ||||
| 14.03.2022 | 3,89 zł | ||||
| 10.04.2022 | 3,79 zł | 4,19 zł +0,30 | 2,49 zł | ||
| 27.04.2022 | 3,79 zł | 4,19 zł | 2,49 zł |
3,00 zł
|
|
| 15.06.2022 | 3,79 zł | 4,19 zł | 2,49 zł | 4,19 zł +1,19 | |
| 16.07.2022 | 3,69 zł -0,10 | 4,69 zł +0,50 | 2,99 zł +0,50 | 4,19 zł | |
| 30.07.2022 | 3,99 zł +0,30 | 4,69 zł | 2,99 zł | 2,19 zł | |
| 18.09.2022 | 3,99 zł | 2,99 zł | |||
| 08.10.2022 | 3,99 zł | 3,89 zł +0,90 | |||
| 15.10.2022 | 3,99 zł | 3,89 zł | |||
| 24.11.2022 | 3,89 zł -0,10 | 3,89 zł | 4,39 zł +0,20 | 3,99 zł +1,80 | |
| 11.12.2022 | 3,89 zł | 3,89 zł | 4,39 zł | 3,99 zł | |
| 17.12.2022 | 4,19 zł +0,30 | 3,89 zł | 4,39 zł | 3,99 zł | |
| 23.12.2022 | 4,19 zł | 3,89 zł | 4,39 zł | 3,99 zł | |
| 27.12.2022 | 4,19 zł | 3,89 zł | 4,39 zł | 3,99 zł | |
| 30.12.2022 | 3,99 zł -0,20 | 3,89 zł | 4,39 zł | 3,99 zł | |
| 31.12.2022 | 3,99 zł | 3,89 zł | 4,39 zł | 3,99 zł | |
| 03.01.2023 | 3,99 zł | 3,89 zł | 4,39 zł | 3,99 zł | |
| 04.01.2023 | 3,99 zł | 3,89 zł | 4,39 zł | 3,99 zł | |
| 06.01.2023 | 3,99 zł | 3,89 zł | 4,39 zł | 3,99 zł | |
| 20.01.2023 | 4,19 zł +0,20 | 3,89 zł | 4,39 zł | 3,99 zł | |
| 12.02.2023 | 4,19 zł | 3,89 zł | 4,39 zł | 3,99 zł | |
| 07.04.2023 | 3,89 zł -0,30 | 4,69 zł | 3,89 zł | 4,39 zł | 3,99 zł |
| 03.05.2023 | 3,89 zł | 4,69 zł | 3,89 zł | 4,39 zł | |
| 20.05.2023 | 3,89 zł | 4,69 zł | 3,89 zł | 4,39 zł | |
| 27.05.2023 | 3,89 zł | 4,69 zł | 3,89 zł | 4,39 zł | |
| 03.06.2023 | 3,89 zł | 3,89 zł | 4,39 zł | ||
| 19.08.2023 | 3,89 zł | 3,89 zł | |||
| 16.12.2023 | 3,59 zł -0,30 | 3,89 zł | |||
| 14.01.2024 | 3,89 zł | ||||
| 10.02.2024 | 3,79 zł +0,20 | 3,89 zł | |||
| 07.04.2024 | 3,89 zł | ||||
| 27.04.2024 | 3,79 zł | 3,89 zł | |||
| 25.05.2024 | 3,19 zł -0,60 | ||||
| 16.06.2024 | 3,19 zł | ||||
| 21.06.2024 | 3,19 zł | ||||
| 20.07.2024 | 3,19 zł | ||||
| 27.07.2024 | 3,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BUTCHER'S PRO SERIES Karma dla dorosłych psów kawałki w sosie z kurczakiem
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,108625/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Butcher's Pro Series Karma dla psów kawałki w sosie z kurczakiem 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dla-zwierzat/pies/puszki-i-saszetki-l5/butchers-pro-series-karma-dla-psow-kawalki-w-sosie-z-kurczakiem-100-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Butcher'sCatSterile Beef Skin&Coat100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/butcherscatsterile-beef-skincoat100g
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Butcher's Pro Series Karma dla psów kawałki w sosie z kurczakiem 100 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-zwierzat/butchers-pro-series-karma-dla-doroslych-psow-kawalki-w-sosie-z-kurczakiem-100-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Butcher's Pro Series Karma dla dorosłych psów kawałki w sosie z kurczakiem 100 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/butchers-pro-series-karma-dla-doroslych-psow-kawalki-w-sosie-z-kurczakiem-100-g