EAN: 5011792001606
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 4,39 zł | 19.08.2023 |
| frisco.pl | 3,19 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 3,49 zł | 27.05.2023 |
| esklep.polomarket.pl | 3,89 zł | 12.02.2023 |
| stokrotka.pl | 4,39 zł | 12.02.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 4,39 zł | ||||
| 24.12.2021 | 4,39 zł | ||||
| 04.01.2022 | 4,39 zł | ||||
| 09.01.2022 | 4,39 zł | ||||
| 12.01.2022 | 4,39 zł | ||||
| 13.01.2022 | 4,39 zł | ||||
| 23.01.2022 | 2,99 zł | ||||
| 27.01.2022 | 2,99 zł | ||||
| 28.01.2022 | 2,99 zł | ||||
| 05.02.2022 | 2,99 zł | ||||
| 13.02.2022 |
2,54 zł
|
||||
| 17.02.2022 |
2,54 zł
|
||||
| 22.02.2022 | 2,99 zł +0,45 | ||||
| 01.03.2022 | 2,99 zł | ||||
| 10.04.2022 | 2,99 zł | 2,99 zł | 1,99 zł | ||
| 27.04.2022 | 2,99 zł | 3,09 zł +0,10 | 2,59 zł +0,60 |
2,59 zł
|
|
| 15.06.2022 | 2,99 zł | 2,59 zł | 3,39 zł +0,80 | ||
| 16.07.2022 | 2,99 zł | 3,09 zł | 2,59 zł | ||
| 30.07.2022 | 4,39 zł | 3,39 zł +0,40 | 3,09 zł | 2,59 zł | |
| 18.09.2022 | 4,39 zł | 3,39 zł |
2,63 zł
|
2,59 zł | |
| 08.10.2022 | 3,19 zł -0,20 | 3,89 zł +1,30 | |||
| 15.10.2022 | 4,39 zł | 3,19 zł | 3,49 zł +0,86 | 3,89 zł | |
| 24.11.2022 | 4,39 zł | 3,69 zł +0,50 | 3,89 zł | 3,79 zł +0,40 | |
| 11.12.2022 | 4,39 zł | 3,49 zł -0,20 | 3,49 zł | 3,89 zł | 3,79 zł |
| 17.12.2022 | 4,39 zł | 3,49 zł | 3,49 zł | 3,89 zł | 3,79 zł |
| 23.12.2022 | 4,39 zł | 3,49 zł | 3,49 zł | 3,89 zł | 4,49 zł +0,70 |
| 27.12.2022 | 4,39 zł | 3,49 zł | 3,49 zł | 3,89 zł | 4,49 zł |
| 30.12.2022 | 4,39 zł | 3,49 zł | 3,49 zł | 3,89 zł | 4,49 zł |
| 31.12.2022 | 4,39 zł | 3,49 zł | 3,49 zł | 3,89 zł | 4,49 zł |
| 03.01.2023 | 4,39 zł | 3,49 zł | 3,89 zł | 4,49 zł | |
| 04.01.2023 | 4,39 zł | 3,49 zł | 3,49 zł | 3,89 zł | 4,49 zł |
| 06.01.2023 | 4,39 zł | 3,49 zł | 3,89 zł | 4,49 zł | |
| 15.01.2023 | 3,49 zł | ||||
| 20.01.2023 | 4,39 zł | 3,49 zł | 3,89 zł | 4,49 zł | |
| 12.02.2023 | 3,55 zł +0,06 | 3,49 zł | 3,89 zł | 4,39 zł -0,10 | |
| 07.04.2023 | 4,39 zł | 3,65 zł +0,10 | 3,49 zł | ||
| 03.05.2023 | 3,89 zł +0,24 | 3,49 zł | |||
| 20.05.2023 | 4,39 zł | 3,29 zł -0,60 | 3,49 zł | ||
| 27.05.2023 | 4,39 zł | 3,29 zł | 3,49 zł | ||
| 03.06.2023 | 4,39 zł | 3,29 zł | |||
| 19.08.2023 | 4,39 zł | 3,65 zł +0,36 | |||
| 16.12.2023 | 3,69 zł +0,04 | ||||
| 10.02.2024 | 3,49 zł -0,20 | ||||
| 07.04.2024 | 3,69 zł +0,20 | ||||
| 27.04.2024 | 3,69 zł | ||||
| 18.05.2024 | 3,69 zł | ||||
| 25.05.2024 | 3,19 zł -0,50 | ||||
| 16.06.2024 | 3,19 zł | ||||
| 21.06.2024 | 3,19 zł | ||||
| 20.07.2024 | 3,19 zł | ||||
| 27.07.2024 | 3,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Butcher's Delicious Dinners Karma dla dorosłych kotów kawałki w sosie z wołowiną 100 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/butchers-delicious-dinners-karma-dla-doroslych-kotow-kawalki-w-sosie-z-wolowina-100-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BUTCHER'S Classic Karma dla dorosłych kotów kawałki w sosie z wołowiną
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,108495/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Butcher's Delicious Dinners Karma dla kotów kawałki w sosie z wołowiną 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dla-zwierzat/kot/puszki-i-saszetki-6t/butchers-delicious-dinners-karma-dla-kotow-kawalki-w-sosie-z-wolowina-100-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Saszetka Delicious Dinner Wołowina 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/saszetka-delicious-dinner-wo%C5%82owina-100g
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Butcher's Delicious Dinners Karma dla kotów kawałki w sosie z wołowiną 100 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-zwierzat/butchers-delicious-dinners-karma-dla-doroslych-kotow-kawalki-w-sosie-z-wolowina-100-g.html